.contractors
Le coût sur 3 ans le plus bas pour .contractors est de $67.79 chez SAV.com. La première année la moins chère est de $4.99 chez SAV.com, renouvellement $31.40. Prix relevés le 8 novembre 2026 auprès de 58 registrars.
GénériqueRDAPPris en chargeRecherche WHOIS
Prix des registrars
| Registrar | Enregistrer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.99 | $31.40 | $31.40 | $67.79 | Enregistrer ↗ | |
| $5.66 | $31.41 | $31.41 | $68.48 | Enregistrer ↗ | |
| $11.84 | $34.18 | $34.18 | $80.20 | Enregistrer ↗ | |
| $26.99 | $26.99 | $26.99 | $80.97 | Enregistrer ↗ | |
| $27.20 | $27.20 | $27.20 | $81.60 | Enregistrer ↗ | |
| $28.00 | $28.00 | $28.00 | $84.00 | Enregistrer ↗ | |
| Hostinger | $5.99 | $40.99 | $29.99 | $87.97 | Enregistrer ↗ |
| $29.99 | $29.99 | $29.99 | $89.97 | Enregistrer ↗ | |
| NameBright | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 | Enregistrer ↗ |
| $31.95 | $31.95 | $31.95 | $95.85 | Enregistrer ↗ | |
| Upflare | $22.32 | $36.83 | $36.83 | $95.99 | Enregistrer ↗ |
| 313.com | $32.99 | $32.99 | $32.99 | $98.97 | Enregistrer ↗ |
| Web Hosting Canada | $27.63 | $36.83 | — | $101.29 | Enregistrer ↗ |
| Fozzy | $34.18 | $34.18 | $34.18 | $102.54 | Enregistrer ↗ |
| $34.99 | $34.99 | $34.99 | $104.97 | Enregistrer ↗ | |
| $35.49 | $35.49 | $32.99 | $106.47 | Enregistrer ↗ | |
| お名前.com | $36.94 | $36.94 | $36.94 | $110.81 | Enregistrer ↗ |
| Genious | $37.00 | $37.00 | $37.00 | $111.00 | Enregistrer ↗ |
| $40.00 | $38.00 | $36.00 | $116.00 | Enregistrer ↗ | |
| DonDominio | $39.02 | $39.02 | $39.02 | $117.07 | Enregistrer ↗ |
| $39.02 | $39.02 | $39.02 | $117.07 | Enregistrer ↗ | |
| $40.00 | $40.00 | $40.00 | $120.00 | Enregistrer ↗ | |
| WebNIC | $40.32 | $40.32 | $40.32 | $120.96 | Enregistrer ↗ |
| $22.99 | $48.99 | $22.99 | $120.97 | Enregistrer ↗ | |
| $40.35 | $40.35 | $40.35 | $121.05 | Enregistrer ↗ | |
| $40.80 | $40.80 | $40.80 | $122.40 | Enregistrer ↗ | |
| $40.99 | $40.99 | $40.99 | $122.97 | Enregistrer ↗ | |
| $10.29 | $56.64 | $56.64 | $123.57 | Enregistrer ↗ | |
| $41.27 | $41.27 | $41.27 | $123.80 | Enregistrer ↗ | |
| Grape.ca | $42.65 | $42.65 | $42.65 | $127.96 | Enregistrer ↗ |
| $38.59 | $44.89 | $36.99 | $128.37 | Enregistrer ↗ | |
| NiceNIC | $10.99 | $58.99 | — | $128.97 | Enregistrer ↗ |
| $38.38 | $45.36 | $42.89 | $129.10 | Enregistrer ↗ | |
| NetworkSolutions | $39.99 | $44.99 | $44.99 | $129.97 | Enregistrer ↗ |
| $43.99 | $43.99 | $43.99 | $131.97 | Enregistrer ↗ | |
| Blacknight | $44.65 | $44.65 | $44.65 | $133.95 | Enregistrer ↗ |
| $45.00 | $45.00 | $45.00 | $135.00 | Enregistrer ↗ | |
| Shellrent | $37.18 | $50.24 | $40.98 | $137.66 | Enregistrer ↗ |
| $47.50 | $47.50 | $33.00 | $142.50 | Enregistrer ↗ | |
| $47.99 | $47.99 | $47.99 | $143.97 | Enregistrer ↗ | |
| $48.94 | $48.94 | $48.94 | $146.82 | Enregistrer ↗ | |
| Let's Domains | $49.49 | $49.49 | $49.49 | $148.47 | Enregistrer ↗ |
| $49.99 | $49.99 | $49.99 | $149.97 | Enregistrer ↗ | |
| $50.24 | $50.24 | $50.24 | $150.73 | Enregistrer ↗ | |
| INWX.ES | $51.36 | $51.36 | $51.36 | $154.08 | Enregistrer ↗ |
| $47.99 | $54.99 | $47.99 | $157.97 | Enregistrer ↗ | |
| $55.20 | $55.20 | $55.20 | $165.60 | Enregistrer ↗ | |
| Alldomains.hosting | $55.80 | $55.80 | $55.80 | $167.41 | Enregistrer ↗ |
| Netcup | $59.89 | $59.89 | $59.89 | $179.67 | Enregistrer ↗ |
| Hosting.com | $59.99 | $59.99 | $59.99 | $179.97 | Enregistrer ↗ |
| $58.99 | $66.49 | — | $191.97 | Enregistrer ↗ | |
| BigRock | $67.51 | $71.96 | $67.51 | $211.44 | Enregistrer ↗ |
| Ruachost | $70.91 | $70.91 | $75.35 | $212.73 | Enregistrer ↗ |
| $38.50 | $200.90 | $200.90 | $440.30 | Enregistrer ↗ | |
| — | $50.00 | $50.00 | — | Enregistrer ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $150.00 | — | — | Enregistrer ↗ |
| Wix | $54.94 | — | — | — | Enregistrer ↗ |
| $28.99 | $5.99 | — | $40.97 | Enregistrer ↗ |
Informations du registre
- Type
- Générique
- Opérateur du registre
- Binky Moon, LLC
- Introduite le
- 8 novembre 2013
- Statut
- Active
- Requête
- RDAP
Évolution du prix de première année le plus bas
Variations récentes de prix
- Première année en hausse$46.17$54.94+19%
- Première année en baisse$54.94$46.17-16%