.domains
Le coût sur 3 ans le plus bas pour .domains est de $89.97 chez Dotology. La première année la moins chère est de $9.99 chez SAV.com, renouvellement $47.00. Prix relevés le 8 novembre 2026 auprès de 65 registrars.
GénériqueRDAPPris en chargeRecherche WHOIS
Prix des registrars
| Registrar | Enregistrer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $29.99 | $29.99 | $29.99 | $89.97 | Enregistrer ↗ | |
| $33.20 | $33.20 | $33.20 | $99.60 | Enregistrer ↗ | |
| $14.84 | $43.32 | $43.32 | $101.48 | Enregistrer ↗ | |
| $33.99 | $33.99 | $33.99 | $101.97 | Enregistrer ↗ | |
| $9.99 | $47.00 | $47.00 | $103.99 | Enregistrer ↗ | |
| $10.81 | $46.86 | $46.86 | $104.53 | Enregistrer ↗ | |
| $35.68 | $35.68 | $35.68 | $107.03 | Enregistrer ↗ | |
| InnovaHost | $25.00 | $41.02 | $41.02 | $107.04 | Enregistrer ↗ |
| NameBright | $36.00 | $36.00 | $36.00 | $108.00 | Enregistrer ↗ |
| $36.00 | $36.00 | $36.00 | $108.00 | Enregistrer ↗ | |
| Hostinger | $11.99 | $49.99 | $36.99 | $111.97 | Enregistrer ↗ |
| $37.95 | $37.95 | $37.95 | $113.85 | Enregistrer ↗ | |
| $39.99 | $39.99 | $39.99 | $119.97 | Enregistrer ↗ | |
| $41.58 | $41.58 | $41.58 | $124.74 | Enregistrer ↗ | |
| Fozzy | $41.71 | $41.71 | $41.71 | $125.13 | Enregistrer ↗ |
| Grape.ca | $42.65 | $42.65 | $42.65 | $127.96 | Enregistrer ↗ |
| NetworkSolutions | $39.99 | $44.99 | $44.99 | $129.97 | Enregistrer ↗ |
| $46.00 | $44.00 | $42.00 | $134.00 | Enregistrer ↗ | |
| Internet.bs | $45.49 | $45.49 | $45.49 | $136.47 | Enregistrer ↗ |
| $46.00 | $46.00 | $46.00 | $138.00 | Enregistrer ↗ | |
| Genious | $48.00 | $48.00 | $48.00 | $144.00 | Enregistrer ↗ |
| お名前.com | $48.30 | $48.30 | $48.30 | $144.91 | Enregistrer ↗ |
| $48.90 | $48.90 | $48.90 | $146.71 | Enregistrer ↗ | |
| 313.com | $48.99 | $48.99 | $48.99 | $146.97 | Enregistrer ↗ |
| $49.80 | $49.80 | $49.80 | $149.40 | Enregistrer ↗ | |
| $50.24 | $50.24 | $50.24 | $150.73 | Enregistrer ↗ | |
| $39.99 | $59.99 | $39.99 | $159.97 | Enregistrer ↗ | |
| $47.00 | $57.10 | $56.00 | $161.20 | Enregistrer ↗ | |
| $55.99 | $55.99 | $55.99 | $167.97 | Enregistrer ↗ | |
| $56.30 | $56.30 | $56.30 | $168.90 | Enregistrer ↗ | |
| DonDominio | $58.00 | $58.00 | $58.00 | $174.01 | Enregistrer ↗ |
| $58.00 | $58.00 | $58.00 | $174.01 | Enregistrer ↗ | |
| WebNIC | $59.59 | $59.59 | $59.59 | $178.77 | Enregistrer ↗ |
| $59.99 | $59.99 | $51.99 | $179.97 | Enregistrer ↗ | |
| $59.99 | $59.99 | $59.99 | $179.97 | Enregistrer ↗ | |
| $20.59 | $82.39 | $82.39 | $185.37 | Enregistrer ↗ | |
| $61.80 | $61.80 | $61.80 | $185.40 | Enregistrer ↗ | |
| Web Hosting Canada | $52.11 | $66.97 | — | $186.04 | Enregistrer ↗ |
| NiceNIC | $19.99 | $84.99 | — | $189.97 | Enregistrer ↗ |
| $63.37 | $63.37 | $63.37 | $190.12 | Enregistrer ↗ | |
| Netcup | $64.04 | $64.04 | $64.04 | $192.13 | Enregistrer ↗ |
| Z.com | $60.98 | $66.08 | $43.99 | $193.14 | Enregistrer ↗ |
| $65.25 | $65.25 | $65.25 | $195.75 | Enregistrer ↗ | |
| Blacknight | $66.98 | $66.98 | $66.98 | $200.94 | Enregistrer ↗ |
| $67.50 | $67.50 | $67.50 | $202.50 | Enregistrer ↗ | |
| $67.50 | $67.50 | $48.00 | $202.50 | Enregistrer ↗ | |
| Let's Domains | $68.49 | $68.49 | $68.49 | $205.47 | Enregistrer ↗ |
| BigRock | $67.51 | $71.96 | $67.51 | $211.44 | Enregistrer ↗ |
| Ruachost | $70.91 | $70.91 | $75.35 | $212.73 | Enregistrer ↗ |
| Alldomains.hosting | $71.75 | $71.75 | $71.75 | $215.24 | Enregistrer ↗ |
| INWX.ES | $72.57 | $72.57 | $72.57 | $217.72 | Enregistrer ↗ |
| $65.33 | $77.21 | $67.59 | $219.75 | Enregistrer ↗ | |
| Upflare | $41.30 | $89.31 | $89.31 | $219.92 | Enregistrer ↗ |
| Hosting.com | $73.99 | $73.99 | $73.99 | $221.97 | Enregistrer ↗ |
| $74.99 | $74.99 | $74.99 | $224.97 | Enregistrer ↗ | |
| $78.00 | $78.00 | $78.00 | $234.00 | Enregistrer ↗ | |
| $70.99 | $82.49 | $70.99 | $235.97 | Enregistrer ↗ | |
| $72.99 | $81.99 | — | $236.97 | Enregistrer ↗ | |
| Shellrent | $23.45 | $110.09 | $92.56 | $243.62 | Enregistrer ↗ |
| $75.40 | $245.20 | $245.20 | $565.80 | Enregistrer ↗ | |
| — | $61.00 | $61.00 | — | Enregistrer ↗ | |
| $26.88 | — | $26.88 | — | Enregistrer ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $150.00 | — | — | Enregistrer ↗ |
| Wix | $51.45 | — | — | — | Enregistrer ↗ |
| $34.99 | $10.99 | — | $56.97 | Enregistrer ↗ |
Informations du registre
- Type
- Générique
- Opérateur du registre
- Binky Moon, LLC
- Introduite le
- 12 décembre 2013
- Statut
- Active
- Requête
- RDAP
Évolution du prix de première année le plus bas
Variations récentes de prix
- Première année en hausse$43.24$51.45+19%
- Première année en baisse$51.45$43.24-16%
- Première année en hausse$27.82$52.45+89%
- Renouvellement en hausse$37.10$67.41+82%