.farm
Le coût sur 3 ans le plus bas pour .farm est de $29.97 chez Domain.com. La première année la moins chère est de $6.99 chez SAV.com, renouvellement $34.52. Prix relevés le 8 novembre 2026 auprès de 65 registrars.
GénériqueRDAPPris en chargeRecherche WHOIS
Prix des registrars
| Registrar | Enregistrer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.99 | $9.99 | $9.99 | $29.97 | Enregistrer ↗ | |
| Alldomains.hosting | $14.62 | $14.62 | $14.62 | $43.85 | Enregistrer ↗ |
| $6.99 | $34.52 | $34.52 | $76.03 | Enregistrer ↗ | |
| $7.72 | $34.50 | $34.50 | $76.72 | Enregistrer ↗ | |
| $12.50 | $32.82 | $32.82 | $78.14 | Enregistrer ↗ | |
| Upflare | $16.74 | $33.48 | $33.48 | $83.70 | Enregistrer ↗ |
| InnovaHost | $16.17 | $36.63 | $36.63 | $89.43 | Enregistrer ↗ |
| Fozzy | $14.08 | $37.94 | $37.94 | $89.96 | Enregistrer ↗ |
| $29.99 | $29.99 | $29.99 | $89.97 | Enregistrer ↗ | |
| $30.20 | $30.20 | $30.20 | $90.60 | Enregistrer ↗ | |
| $14.84 | $38.82 | $38.82 | $92.49 | Enregistrer ↗ | |
| $15.99 | $38.99 | $35.99 | $93.97 | Enregistrer ↗ | |
| $15.00 | $39.50 | $39.50 | $94.00 | Enregistrer ↗ | |
| $32.00 | $32.00 | $32.00 | $96.00 | Enregistrer ↗ | |
| $32.32 | $32.32 | $32.32 | $96.97 | Enregistrer ↗ | |
| Web Hosting Canada | $26.65 | $35.54 | — | $97.73 | Enregistrer ↗ |
| Hostinger | $8.99 | $44.99 | $32.99 | $98.97 | Enregistrer ↗ |
| NameBright | $33.00 | $33.00 | $33.00 | $99.00 | Enregistrer ↗ |
| お名前.com | $12.47 | $44.35 | $44.35 | $101.18 | Enregistrer ↗ |
| $34.95 | $34.95 | $34.95 | $104.85 | Enregistrer ↗ | |
| $34.99 | $34.99 | $34.99 | $104.97 | Enregistrer ↗ | |
| $16.80 | $45.30 | $45.30 | $107.40 | Enregistrer ↗ | |
| 313.com | $35.99 | $35.99 | $35.99 | $107.97 | Enregistrer ↗ |
| $16.99 | $45.99 | $45.99 | $108.97 | Enregistrer ↗ | |
| Genious | $37.00 | $37.00 | $37.00 | $111.00 | Enregistrer ↗ |
| Z.com | $14.93 | $48.61 | $39.99 | $112.15 | Enregistrer ↗ |
| Blacknight | $14.50 | $49.11 | $49.11 | $112.73 | Enregistrer ↗ |
| $16.93 | $49.91 | $46.79 | $116.75 | Enregistrer ↗ | |
| $41.00 | $39.00 | $37.00 | $119.00 | Enregistrer ↗ | |
| $17.30 | $51.30 | $50.40 | $119.90 | Enregistrer ↗ | |
| $18.50 | $52.00 | $36.00 | $122.50 | Enregistrer ↗ | |
| $41.00 | $41.00 | $41.00 | $123.00 | Enregistrer ↗ | |
| Internet.bs | $41.39 | $41.39 | $41.39 | $124.17 | Enregistrer ↗ |
| $21.99 | $51.99 | $51.99 | $125.97 | Enregistrer ↗ | |
| $14.41 | $56.64 | $56.64 | $127.69 | Enregistrer ↗ | |
| Grape.ca | $42.65 | $42.65 | $42.65 | $127.96 | Enregistrer ↗ |
| $19.49 | $54.49 | $19.49 | $128.47 | Enregistrer ↗ | |
| WebNIC | $42.90 | $42.90 | $42.90 | $128.70 | Enregistrer ↗ |
| NetworkSolutions | $39.99 | $44.99 | $44.99 | $129.97 | Enregistrer ↗ |
| DonDominio | $43.49 | $43.49 | $43.49 | $130.46 | Enregistrer ↗ |
| $43.49 | $43.49 | $43.49 | $130.46 | Enregistrer ↗ | |
| $46.99 | $46.99 | $46.99 | $140.97 | Enregistrer ↗ | |
| $48.46 | $48.46 | $48.46 | $145.38 | Enregistrer ↗ | |
| $49.00 | $49.00 | $49.00 | $147.00 | Enregistrer ↗ | |
| $49.50 | $49.50 | $49.50 | $148.50 | Enregistrer ↗ | |
| $50.24 | $50.24 | $50.24 | $150.73 | Enregistrer ↗ | |
| Shellrent | $44.88 | $53.48 | $37.63 | $151.84 | Enregistrer ↗ |
| $54.99 | $54.99 | $54.99 | $164.97 | Enregistrer ↗ | |
| Let's Domains | $54.99 | $54.99 | $54.99 | $164.97 | Enregistrer ↗ |
| NiceNIC | $13.99 | $75.99 | — | $165.97 | Enregistrer ↗ |
| INWX.ES | $56.94 | $56.94 | $56.94 | $170.82 | Enregistrer ↗ |
| $57.48 | $57.48 | $57.48 | $172.43 | Enregistrer ↗ | |
| $53.49 | $61.99 | $53.49 | $177.47 | Enregistrer ↗ | |
| Netcup | $59.89 | $59.89 | $59.89 | $179.67 | Enregistrer ↗ |
| $61.20 | $61.20 | $61.20 | $183.60 | Enregistrer ↗ | |
| $59.99 | $67.99 | — | $195.97 | Enregistrer ↗ | |
| Hosting.com | $66.99 | $66.99 | $66.99 | $200.97 | Enregistrer ↗ |
| BigRock | $67.51 | $71.96 | $67.51 | $211.44 | Enregistrer ↗ |
| Ruachost | $70.91 | $70.91 | $75.35 | $212.73 | Enregistrer ↗ |
| $53.20 | $222.30 | $222.30 | $497.80 | Enregistrer ↗ | |
| — | $56.00 | $56.00 | — | Enregistrer ↗ | |
| $7.21 | — | — | — | Enregistrer ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $150.00 | — | — | Enregistrer ↗ |
| Wix | $20.12 | — | — | — | Enregistrer ↗ |
| $31.99 | $7.99 | — | $47.97 | Enregistrer ↗ |
Informations du registre
- Type
- Générique
- Opérateur du registre
- Binky Moon, LLC
- Introduite le
- 19 décembre 2013
- Statut
- Active
- Requête
- RDAP
Évolution du prix de première année le plus bas
Variations récentes de prix
- Première année en hausse$16.91$20.12+19%
- Première année en baisse$20.12$16.91-16%