.furniture
Le coût sur 3 ans le plus bas pour .furniture est de $79.72 chez Alldomains.hosting. La première année la moins chère est de $19.99 chez SAV.com, renouvellement $92.76. Prix relevés le 8 novembre 2026 auprès de 61 registrars.
GénériqueRDAPPris en chargeRecherche WHOIS
Prix des registrars
| Registrar | Enregistrer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alldomains.hosting | $26.57 | $26.57 | $26.57 | $79.72 | Enregistrer ↗ |
| $49.99 | $49.99 | $49.99 | $149.97 | Enregistrer ↗ | |
| $50.00 | $50.00 | $50.00 | $150.00 | Enregistrer ↗ | |
| Web Hosting Canada | $45.94 | $61.25 | — | $168.44 | Enregistrer ↗ |
| $58.99 | $58.99 | $58.99 | $176.97 | Enregistrer ↗ | |
| $22.13 | $86.29 | $86.29 | $194.71 | Enregistrer ↗ | |
| $21.11 | $92.17 | $92.17 | $205.45 | Enregistrer ↗ | |
| $19.99 | $92.76 | $92.76 | $205.51 | Enregistrer ↗ | |
| $27.99 | $94.99 | $89.99 | $217.97 | Enregistrer ↗ | |
| Fozzy | $25.38 | $100.75 | $100.75 | $226.88 | Enregistrer ↗ |
| $26.50 | $104.50 | $104.50 | $235.50 | Enregistrer ↗ | |
| $25.99 | $105.99 | $105.99 | $237.97 | Enregistrer ↗ | |
| $80.20 | $80.20 | $80.20 | $240.60 | Enregistrer ↗ | |
| $80.75 | $80.75 | $80.75 | $242.25 | Enregistrer ↗ | |
| $30.00 | $112.50 | $92.00 | $255.00 | Enregistrer ↗ | |
| Grape.ca | $85.31 | $85.31 | $85.31 | $255.92 | Enregistrer ↗ |
| Hostinger | $22.99 | $119.99 | $87.99 | $262.97 | Enregistrer ↗ |
| $29.83 | $116.92 | $116.92 | $263.67 | Enregistrer ↗ | |
| NameBright | $88.00 | $88.00 | $88.00 | $264.00 | Enregistrer ↗ |
| NetworkSolutions | $65.99 | $100.99 | $100.99 | $267.97 | Enregistrer ↗ |
| $89.99 | $89.99 | $89.99 | $269.97 | Enregistrer ↗ | |
| $30.30 | $120.30 | $120.30 | $270.90 | Enregistrer ↗ | |
| $30.13 | $122.71 | $116.99 | $275.55 | Enregistrer ↗ | |
| Netcup | $92.71 | $92.71 | $92.71 | $278.14 | Enregistrer ↗ |
| 313.com | $93.99 | $93.99 | $93.99 | $281.97 | Enregistrer ↗ |
| $95.95 | $95.95 | $95.95 | $287.85 | Enregistrer ↗ | |
| Blacknight | $25.67 | $132.29 | $132.29 | $290.26 | Enregistrer ↗ |
| Upflare | $66.98 | $123.92 | $123.92 | $314.82 | Enregistrer ↗ |
| $39.99 | $137.99 | $137.99 | $315.97 | Enregistrer ↗ | |
| $33.99 | $145.99 | $33.99 | $325.97 | Enregistrer ↗ | |
| $112.00 | $108.00 | $104.00 | $328.00 | Enregistrer ↗ | |
| Internet.bs | $109.89 | $109.89 | $109.89 | $329.67 | Enregistrer ↗ |
| $112.00 | $112.00 | $112.00 | $336.00 | Enregistrer ↗ | |
| $31.61 | $153.00 | $151.50 | $337.61 | Enregistrer ↗ | |
| DonDominio | $114.94 | $114.94 | $114.94 | $344.83 | Enregistrer ↗ |
| $114.94 | $114.94 | $114.94 | $344.83 | Enregistrer ↗ | |
| $115.00 | $115.00 | $115.00 | $345.00 | Enregistrer ↗ | |
| NiceNIC | $39.99 | $155.99 | — | $351.97 | Enregistrer ↗ |
| Z.com | $106.93 | $130.14 | $107.99 | $367.21 | Enregistrer ↗ |
| INWX.ES | $126.72 | $126.72 | $126.72 | $380.17 | Enregistrer ↗ |
| WebNIC | $128.80 | $128.80 | $128.80 | $386.40 | Enregistrer ↗ |
| Ruachost | $129.47 | $129.47 | $133.91 | $388.41 | Enregistrer ↗ |
| $90.00 | $150.00 | $150.00 | $390.00 | Enregistrer ↗ | |
| $41.19 | $175.09 | $175.09 | $391.37 | Enregistrer ↗ | |
| $133.50 | $133.50 | $133.50 | $400.50 | Enregistrer ↗ | |
| $133.98 | $133.98 | $133.98 | $401.94 | Enregistrer ↗ | |
| BigRock | $126.13 | $138.74 | $126.13 | $403.62 | Enregistrer ↗ |
| $136.20 | $136.20 | $136.20 | $408.60 | Enregistrer ↗ | |
| Let's Domains | $137.49 | $137.49 | $137.49 | $412.47 | Enregistrer ↗ |
| $134.99 | $146.99 | — | $428.97 | Enregistrer ↗ | |
| お名前.com | $144.91 | $144.91 | $144.91 | $434.72 | Enregistrer ↗ |
| $147.38 | $147.38 | $147.38 | $442.13 | Enregistrer ↗ | |
| $147.99 | $147.99 | $147.99 | $443.97 | Enregistrer ↗ | |
| $140.99 | $153.99 | $140.99 | $448.97 | Enregistrer ↗ | |
| Genious | $166.48 | $166.48 | $166.48 | $499.44 | Enregistrer ↗ |
| Hosting.com | $179.00 | $179.00 | $179.00 | $537.00 | Enregistrer ↗ |
| Shellrent | $46.89 | $256.35 | $215.48 | $559.59 | Enregistrer ↗ |
| $149.00 | $586.50 | $586.50 | $1,322.00 | Enregistrer ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $190.00 | — | — | Enregistrer ↗ |
| Wix | $153.56 | — | — | — | Enregistrer ↗ |
| $84.99 | $20.99 | — | $126.97 | Enregistrer ↗ |
Informations du registre
- Type
- Générique
- Opérateur du registre
- Binky Moon, LLC
- Introduite le
- 17 avril 2014
- Statut
- Active
- Requête
- RDAP
Évolution du prix de première année le plus bas
Variations récentes de prix
- Première année en hausse$129.05$153.56+19%
- Première année en baisse$153.56$129.05-16%