.gd
Le coût sur 3 ans le plus bas pour .gd est de $77.97 chez SAV.com. La première année la moins chère est de $25.99 chez SAV.com, renouvellement $25.99. Prix relevés le 8 novembre 2026 auprès de 36 registrars.
Pays / régionRDAPWHOISPris en chargeRecherche WHOIS
Prix des registrars
| Registrar | Enregistrer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $25.99 | $25.99 | $25.99 | $77.97 | Enregistrer ↗ | |
| $28.33 | $28.33 | $28.33 | $84.99 | Enregistrer ↗ | |
| $30.95 | $30.95 | $30.95 | $92.85 | Enregistrer ↗ | |
| $30.75 | $31.75 | $30.75 | $94.25 | Enregistrer ↗ | |
| Fozzy | $33.93 | $33.93 | $33.93 | $101.79 | Enregistrer ↗ |
| $36.00 | $36.00 | $36.00 | $108.00 | Enregistrer ↗ | |
| INWX.ES | $37.44 | $37.44 | $37.44 | $112.31 | Enregistrer ↗ |
| $37.50 | $37.50 | $37.50 | $112.50 | Enregistrer ↗ | |
| $37.50 | $37.50 | $37.50 | $112.50 | Enregistrer ↗ | |
| $38.00 | $38.00 | $27.50 | $114.00 | Enregistrer ↗ | |
| $39.08 | $39.08 | $39.08 | $117.23 | Enregistrer ↗ | |
| Alldomains.hosting | $39.86 | $39.86 | $39.86 | $119.58 | Enregistrer ↗ |
| DonDominio | $40.14 | $40.14 | $40.14 | $120.41 | Enregistrer ↗ |
| $40.14 | $40.14 | $40.14 | $120.41 | Enregistrer ↗ | |
| $40.24 | $40.24 | $40.24 | $120.72 | Enregistrer ↗ | |
| NetworkSolutions | $34.99 | $42.99 | $42.99 | $120.97 | Enregistrer ↗ |
| Ruachost | $40.48 | $40.48 | $40.48 | $121.44 | Enregistrer ↗ |
| WebNIC | $41.50 | $41.50 | $41.50 | $124.50 | Enregistrer ↗ |
| $42.99 | $42.99 | $29.99 | $128.97 | Enregistrer ↗ | |
| $43.53 | $43.53 | $43.53 | $130.59 | Enregistrer ↗ | |
| $69.52 | $36.35 | $82.16 | $142.22 | Enregistrer ↗ | |
| $44.99 | $48.99 | $44.99 | $142.97 | Enregistrer ↗ | |
| $38.99 | $52.49 | $38.99 | $143.97 | Enregistrer ↗ | |
| NiceNIC | $48.99 | $48.99 | — | $146.97 | Enregistrer ↗ |
| Let's Domains | $49.49 | $49.49 | $49.49 | $148.47 | Enregistrer ↗ |
| $49.99 | $51.49 | — | $152.97 | Enregistrer ↗ | |
| $52.00 | $52.00 | $52.00 | $156.00 | Enregistrer ↗ | |
| $53.00 | $53.00 | $53.00 | $159.00 | Enregistrer ↗ | |
| $55.00 | $55.00 | $55.00 | $165.00 | Enregistrer ↗ | |
| Shellrent | $46.45 | $60.40 | $49.24 | $167.25 | Enregistrer ↗ |
| $61.00 | $61.00 | $61.00 | $183.00 | Enregistrer ↗ | |
| $66.99 | $66.99 | $66.99 | $200.97 | Enregistrer ↗ | |
| InnovaHost | $92.01 | $92.01 | $92.01 | $276.03 | Enregistrer ↗ |
| Upflare | $97.12 | $97.12 | $97.12 | $291.37 | Enregistrer ↗ |
| $184.60 | $184.60 | $184.60 | $553.80 | Enregistrer ↗ | |
| $31.99 | — | $31.99 | — | Enregistrer ↗ |
Informations du registre
- Type
- Pays / région
- Pays / région
- Grenade
- Opérateur du registre
- The National Telecommunications Regulatory Commission (NTRC)
- Introduite le
- 3 juin 1992
- Statut
- Active
- Requête
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.gd
Évolution du prix de première année le plus bas
Variations récentes de prix
Aucune variation de prix pour cette extension ces 30 derniers jours.