.su
Le coût sur 3 ans le plus bas pour .su est de $64.23 chez Regtons. La première année la moins chère est de $18.15 chez Regtons, renouvellement $23.04. Prix relevés le 8 novembre 2026 auprès de 17 registrars.
Pays / régionWHOISPris en chargeRecherche WHOIS
Prix des registrars
| Registrar | Enregistrer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $18.15 | $23.04 | $23.04 | $64.23 | Enregistrer ↗ | |
| $26.50 | $26.50 | $6.00 | $79.50 | Enregistrer ↗ | |
| $26.80 | $26.80 | — | $80.39 | Enregistrer ↗ | |
| $29.00 | $29.00 | $29.00 | $87.00 | Enregistrer ↗ | |
| INWX.ES | $74.81 | $22.33 | $74.81 | $119.47 | Enregistrer ↗ |
| $80.40 | $24.00 | $80.40 | $128.40 | Enregistrer ↗ | |
| InnovaHost | $66.97 | $66.97 | — | $200.90 | Enregistrer ↗ |
| Blacknight | $90.43 | $90.43 | $90.43 | $271.28 | Enregistrer ↗ |
| Ruachost | $103.99 | $103.99 | $103.99 | $311.97 | Enregistrer ↗ |
| Shellrent | $92.67 | $121.59 | $31.49 | $335.84 | Enregistrer ↗ |
| DonDominio | $149.56 | $149.56 | — | $448.67 | Enregistrer ↗ |
| $149.56 | $149.56 | — | $448.67 | Enregistrer ↗ | |
| NiceNIC | $249.99 | $249.99 | — | $749.97 | Enregistrer ↗ |
| $299.99 | $299.99 | $299.99 | $899.97 | Enregistrer ↗ | |
| $29.99 | — | $29.99 | — | Enregistrer ↗ | |
| $9.89 | $9.89 | $9.89 | $29.68 | Enregistrer ↗ | |
| ru-tld.ruPrix douteux | — | — | — | — | Enregistrer ↗ |
Informations du registre
- Type
- Pays / région
- Opérateur du registre
- Russian Institute for Development of Public Networks (ROSNIIROS)
- Introduite le
- 19 septembre 1990
- Statut
- Active
- Requête
- WHOIS
- WHOIS
- whois.tcinet.ru
Évolution du prix de première année le plus bas
Variations récentes de prix
- Première année la plus basse$18.09$18.30+1%
- Total sur 3 ans le plus bas$64.03$64.76+1%
- Première année en hausse$18.09$18.30+1%
- Renouvellement en hausse$22.97$23.23+1%
- Transfert en hausse$22.97$23.23+1%
- Première année la plus basse$18.39$18.09-2%
- Total sur 3 ans le plus bas$65.07$64.03-2%
- Première année en baisse$18.39$18.09-2%
- Renouvellement en baisse$23.34$22.97-2%
- Transfert en baisse$23.34$22.97-2%