.bond
.bond の3年総額は Hostinger の $28.97 が最安です。初年度は お名前.com の $0.57、更新料金は $67.91。価格は 2026年11月8日 採取、49 社を比較。
汎用RDAPWHOIS対応WHOIS 検索
レジストラ価格
| レジストラ | 登録 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger初年度キャンペーン | $0.99 | $13.99 | $9.00 | $28.97 | 登録 ↗ |
| $10.00 | $10.00 | $10.00 | $30.00 | 登録 ↗ | |
| 垦派科技 | $1.20 | $14.84 | $13.49 | $30.88 | 登録 ↗ |
| $1.28 | $15.96 | $15.96 | $33.20 | 登録 ↗ | |
| $2.07 | $16.75 | $16.75 | $35.57 | 登録 ↗ | |
| $0.90 | $18.29 | $18.29 | $37.48 | 登録 ↗ | |
| Blacknight | $4.45 | $16.74 | $16.74 | $37.93 | 登録 ↗ |
| $0.90 | $18.74 | $18.74 | $38.37 | 登録 ↗ | |
| $4.50 | $16.99 | $16.99 | $38.48 | 登録 ↗ | |
| $0.90 | $19.49 | $19.49 | $39.87 | 登録 ↗ | |
| $2.59 | $19.49 | $16.50 | $41.57 | 登録 ↗ | |
| 时代互联 | $1.39 | $20.69 | $20.69 | $42.77 | 登録 ↗ |
| Fozzy | $2.97 | $20.63 | $20.63 | $44.23 | 登録 ↗ |
| $7.35 | $19.19 | $19.19 | $45.72 | 登録 ↗ | |
| Z.com | $1.05 | $22.40 | $19.99 | $45.85 | 登録 ↗ |
| 聚名网 | $5.85 | $20.84 | $20.84 | $47.52 | 登録 ↗ |
| $15.95 | $15.95 | $15.95 | $47.85 | 登録 ↗ | |
| $3.29 | $22.80 | $22.80 | $48.89 | 登録 ↗ | |
| Shellrent | $4.24 | $23.45 | $19.76 | $51.14 | 登録 ↗ |
| $2.19 | $24.56 | $21.45 | $51.31 | 登録 ↗ | |
| DonDominio | $3.49 | $25.62 | $25.62 | $54.74 | 登録 ↗ |
| $3.49 | $25.62 | $25.62 | $54.74 | 登録 ↗ | |
| $18.99 | $18.99 | $18.99 | $56.97 | 登録 ↗ | |
| Upflare | $8.92 | $24.55 | $22.32 | $58.02 | 登録 ↗ |
| $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 | 登録 ↗ | |
| $20.29 | $20.29 | $20.29 | $60.87 | 登録 ↗ | |
| WebNIC | $20.62 | $20.62 | $20.62 | $61.86 | 登録 ↗ |
| $5.00 | $28.50 | $20.00 | $62.00 | 登録 ↗ | |
| $2.56 | $30.89 | $30.89 | $64.34 | 登録 ↗ | |
| $23.00 | $21.00 | $19.00 | $65.00 | 登録 ↗ | |
| $22.50 | $22.50 | $22.50 | $67.50 | 登録 ↗ | |
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $69.00 | 登録 ↗ | |
| NiceNIC | $1.29 | $39.99 | — | $81.27 | 登録 ↗ |
| Let's Domains | $27.49 | $27.49 | $27.49 | $82.47 | 登録 ↗ |
| INWX.ES | $28.47 | $28.47 | $28.47 | $85.41 | 登録 ↗ |
| $30.60 | $30.60 | $30.60 | $91.80 | 登録 ↗ | |
| $33.50 | $33.50 | $33.50 | $100.49 | 登録 ↗ | |
| $28.49 | $36.49 | $28.49 | $101.47 | 登録 ↗ | |
| お名前.com初年度キャンペーン | $0.57 | $67.91 | $206.51 | $136.40 | 登録 ↗ |
| Ruachost | $57.95 | $57.95 | $57.95 | $173.85 | 登録 ↗ |
| $9.00 | $90.10 | $90.10 | $189.20 | 登録 ↗ | |
| $54.99 | $94.99 | $94.99 | $244.97 | 登録 ↗ | |
| $99.00 | $99.00 | $99.00 | $297.00 | 登録 ↗ | |
| Hosting.com | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $450.00 | 登録 ↗ |
| $7.58 | — | $7.58 | — | 登録 ↗ | |
| Wix | $7.98 | — | — | — | 登録 ↗ |
| Alldomains.hosting要注意価格 | $3.99 | $3.99 | $3.99 | $11.96 | 登録 ↗ |
| $3.99 | $3.99 | $3.99 | $11.97 | 登録 ↗ | |
| $16.69 | $2.99 | — | $22.67 | 登録 ↗ |
レジストリ情報
- 種類
- 汎用
- レジストリ運営者
- Shortdot SA
- 導入日
- 2014年10月30日
- 状態
- 有効
- 照会方法
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.bond
初年度最安値の推移
最近の価格変動
- 初年度 値上がり$6.71$7.98+19%
- 初年度 値下がり$7.98$6.71-16%
- 初年度 値下がり$2.69$1.29-52%
- 初年度 値下がり$1.80$1.28-29%
- 初年度 値下がり$1.65$0.90-45%