Domain suffixes
Every suffix tracked by NextName, with the lowest first-year price from the data collected on November 8, 2026.
| Suffix | Type | Country / region | Lookup | Lowest 3-year cost | Queryable |
|---|---|---|---|---|---|
| .jaworzno.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .je | Country / region · Jersey | Jersey | WHOIS | From $150.73 | Queryable |
| .jelenia-gora.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .jetzt | Generic | — | RDAP | From $48.99 | Queryable |
| .jewelry | Generic | — | RDAP | From $89.97 | Queryable |
| .jgora.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .ji.gov.ng | — | — | — | From $42.00 | Not queryable |
| .jl.cn | — | — | — | From $15.74 | Not queryable |
| .jm | Country / region · Jamaica | Jamaica | — | From $484.17 | Not queryable |
| .jo | Country / region · Jordan | Jordan | WHOIS | From $502.43 | Not queryable |
| .jobs | Sponsored | — | RDAP | From $304.92 | Queryable |
| .jobs.tt | — | — | — | From $450.00 | Not queryable |
| .joburg | Generic | — | RDAPWHOIS | From $25.05 | Queryable |
| .jogasz.hu | — | — | — | From $100.49 | Not queryable |
| .jor.br | — | — | — | From $83.74 | Not queryable |
| .jp | Country / region · Japan | Japan | WHOIS | From $38.95 | Queryable |
| .jp.net | — | — | — | From $21.81 | Not queryable |
| .jpn.com | — | — | WHOIS | From $26.12 | Queryable |
| .js.cn | — | — | — | From $15.74 | Not queryable |
| .juegos | Generic | — | RDAP | From $928.41 | Queryable |
| .jur.pro | — | — | — | From $389.28 | Not queryable |
| .jx.cn | — | — | — | From $15.74 | Not queryable |
| .k12.ec | — | — | — | From $738.90 | Not queryable |
| .k12.tr | — | — | — | From $82.47 | Not queryable |
| .kalisz.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .kalmykia.ru | — | — | — | From $59.97 | Not queryable |
| .kalmykia.su | — | — | — | From $59.97 | Not queryable |
| .kaluga.su | — | — | — | From $59.97 | Not queryable |
| .karacol.su | — | — | — | From $59.97 | Not queryable |
| .karaganda.su | — | — | — | From $59.97 | Not queryable |
| .karelia.su | — | — | — | From $59.97 | Not queryable |
| .karpacz.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .kartuzy.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .kaszuby.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .katowice.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .kaufen | Generic | — | RDAP | From $59.47 | Queryable |
| .kazimierz-dolny.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .kb.gov.ng | — | — | — | From $42.00 | Not queryable |
| .kd.gov.ng | — | — | — | From $42.00 | Not queryable |
| .ke | Country / region · Kenya | Kenya | RDAPWHOIS | From $83.97 | Queryable |
| .ke.gov.ng | — | — | — | From $42.00 | Not queryable |
| .kep.tr | — | — | — | From $93.79 | Not queryable |
| .kepno.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .ketrzyn.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .kg | Country / region · Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | WHOIS | From $199.97 | Queryable |
| .kg.gov.ng | — | — | — | From $42.00 | Not queryable |
| .kh | Country / region · Cambodia | Cambodia | — | From $614.08 | Not queryable |
| .kh.ua | — | — | — | From $39.12 | Not queryable |
| .khakassia.su | — | — | — | From $59.97 | Not queryable |
| .kharkiv.ua | — | — | — | From $39.12 | Not queryable |
| .kharkov.ua | — | — | — | From $39.12 | Not queryable |
| .kherson.ua | — | — | — | From $18.47 | Not queryable |
| .khmelnitskiy.ua | — | — | — | From $299.97 | Not queryable |
| .khmelnytskyi.ua | — | — | — | From $299.97 | Not queryable |
| .ki | Country / region · Kiribati | Kiribati | WHOIS | From $2,679.60 | Queryable |
| .kids | Generic | — | RDAPWHOIS | From $19.93 | Queryable |
| .kids.us | — | — | — | — | Not queryable |
| .kiev.ua | — | — | — | From $21.97 | Not queryable |
| .kim | Generic | — | RDAP | From $17.97 | Queryable |
| .kirovograd.ua | — | — | — | From $299.97 | Not queryable |
| .kitchen | Generic | — | RDAP | From $89.97 | Queryable |
| .kiwi | Generic | — | RDAPWHOIS | From $57.97 | Queryable |
| .kiwi.nz | — | — | — | From $45.67 | Not queryable |
| .kj | — | — | — | — | Retired |
| .klodzko.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .km | Country / region · Comoros | Comoros | WHOIS | From $445.32 | Not queryable |
| .km.ua | — | — | — | From $24.97 | Not queryable |
| .kn | Country / region · St. Kitts & Nevis | St. Kitts & Nevis | WHOIS | From $464.02 | Queryable |
| .kn.gov.ng | — | — | — | From $42.00 | Not queryable |
| .kobierzyce.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .koeln | Generic | — | RDAPWHOIS | From $66.99 | Queryable |
| .kolobrzeg.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .konin.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .konskowola.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .konyvelo.hu | — | — | — | From $100.49 | Not queryable |
| .koronowo.pl | — | — | — | From $33.90 | Not queryable |
| .kr | Country / region · South Korea | South Korea | RDAPWHOIS | From $74.85 | Queryable |
| .kr.it | — | — | — | From $17.87 | Not queryable |
| .kr.ua | — | — | — | From $17.37 | Not queryable |
| .krasnodar.su | — | — | — | From $59.97 | Not queryable |
| .krd | Generic | — | RDAPWHOIS | From $117.57 | Queryable |
| .kred | Generic | — | RDAP | From $38.61 | Queryable |
| .kropyvnytskyi.ua | — | — | — | From $299.97 | Not queryable |
| .ks.ua | — | — | — | From $18.47 | Not queryable |
| .kt.gov.ng | — | — | — | From $42.00 | Not queryable |
| .kurgan.su | — | — | — | From $59.97 | Not queryable |
| .kustanai.ru | — | — | — | From $59.97 | Not queryable |
| .kustanai.su | — | — | — | From $59.97 | Not queryable |
| .kutno.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .kw | Country / region · Kuwait | Kuwait | WHOIS | From $1,055.97 | Queryable |
| .kw.gov.ng | — | — | — | From $42.00 | Not queryable |
| .ky | Country / region · Cayman Islands | Cayman Islands | RDAPWHOIS | From $249.00 | Queryable |
| .kyiv.ua | — | — | — | From $21.97 | Not queryable |
| .kyoto | Generic | — | RDAPWHOIS | From $66.99 | Queryable |
| .kyoto.jp | — | — | — | From $144.00 | Not queryable |
| .kz | Country / region · Kazakhstan | Kazakhstan | WHOIS | From $55.97 | Queryable |
| .l.lc | — | — | — | From $40.53 | Not queryable |
| .la | Country / region · Laos | Laos | WHOIS | From $44.52 | Queryable |
| .la-spezia.it | — | — | — | From $17.87 | Not queryable |
| .lakas.hu | — | — | — | From $100.49 | Not queryable |
No suffixes match.