Domain suffixes
Every suffix tracked by NextName, with the lowest first-year price from the data collected on November 8, 2026.
| Suffix | Type | Country / region | Lookup | Lowest 3-year cost | Queryable |
|---|---|---|---|---|---|
| .zarow.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .zgora.pl | — | — | — | From $33.90 | Not queryable |
| .zgorzelec.pl | — | — | — | From $33.90 | Not queryable |
| .zhitomir.ua | — | — | — | From $299.97 | Not queryable |
| .zhytomyr.ua | — | — | — | From $299.97 | Not queryable |
| .zip | Generic | — | RDAP | From $31.80 | Queryable |
| .zj.cn | — | — | — | From $15.74 | Not queryable |
| .zlg.br | — | — | — | From $83.74 | Not queryable |
| .zm | Country / region · Zambia | Zambia | RDAPWHOIS | From $224.10 | Queryable |
| .zm.gov.ng | — | — | — | From $42.00 | Not queryable |
| .zone | Generic | — | RDAP | From $35.87 | Queryable |
| .zp.ua | — | — | — | From $39.12 | Not queryable |
| .zt.ua | — | — | — | From $36.69 | Not queryable |
| .zuerich | Generic | — | RDAPWHOIS | From $200.97 | Queryable |
| .zw | Country / region · Zimbabwe | Zimbabwe | — | From $225.00 | Not queryable |
| .ελ | Country / region · Greece | Greece | — | From $26.34 | Not queryable |
| .ευ | Country / region · European Union | European Union | WHOIS | From $22.33 | Queryable |
| .бг | Country / region · Bulgaria | Bulgaria | WHOIS | From $113.88 | Queryable |
| .бел | Country / region · Belarus | Belarus | WHOIS | From $58.01 | Queryable |
| .дети | Generic | — | RDAPWHOIS | From $47.67 | Queryable |
| .ею | Country / region · European Union | European Union | WHOIS | From $22.33 | Queryable |
| .қаз | Country / region · Kazakhstan | Kazakhstan | WHOIS | From $55.05 | Queryable |
| .мкд | Country / region · North Macedonia | North Macedonia | WHOIS | From $62.51 | Queryable |
| .москва | Generic | — | RDAPWHOIS | From $20.67 | Queryable |
| .онлайн | Generic | — | RDAPWHOIS | From $78.67 | Queryable |
| .орг | Generic | — | RDAPWHOIS | From $28.97 | Queryable |
| .рус | Generic | — | RDAP | From $44.52 | Queryable |
| .рф | Country / region · Russia | Russia | WHOIS | From $11.37 | Queryable |
| .сайт | Generic | — | RDAPWHOIS | From $78.67 | Queryable |
| .срб | Country / region · Serbia | Serbia | WHOIS | From $27.97 | Queryable |
| .укр | Country / region · Ukraine | Ukraine | WHOIS | From $42.78 | Queryable |
| .გე | Country / region · Georgia | Georgia | — | From $66.99 | Not queryable |
| .ישראל | Country / region · Israel | Israel | WHOIS | From $100.49 | Queryable |
| .קום | Generic | — | RDAPWHOIS | From $70.97 | Queryable |
| .ابوظبي | Generic | — | RDAPWHOIS | From $267.96 | Queryable |
| .الاردن | Country / region · Jordan | Jordan | — | From $334.95 | Not queryable |
| .البحرين | Country / region · Bahrain | Bahrain | RDAPWHOIS | From $145.97 | Queryable |
| .السعودية | Country / region · Saudi Arabia | Saudi Arabia | WHOIS | From $267.96 | Queryable |
| .امارات | Country / region · United Arab Emirates | United Arab Emirates | WHOIS | From $164.97 | Queryable |
| .بارت | Country / region · India | India | WHOIS | From $20.37 | Queryable |
| .بازار | Generic | — | RDAPWHOIS | From $52.97 | Queryable |
| .بھارت | Country / region · India | India | WHOIS | From $20.37 | Queryable |
| .ڀارت | Country / region · India | India | WHOIS | From $20.37 | Queryable |
| .تونس | Country / region · Tunisia | Tunisia | WHOIS | From $140.97 | Not queryable |
| .شبكة | Generic | — | RDAPWHOIS | From $46.00 | Queryable |
| .عمان | Country / region · Oman | Oman | WHOIS | From $669.90 | Queryable |
| .فلسطين | Country / region · Palestinian Territories | Palestinian Territories | WHOIS | From $201.97 | Not queryable |
| .قطر | Country / region · Qatar | Qatar | WHOIS | From $157.47 | Queryable |
| .مصر | Country / region · Egypt | Egypt | — | From $334.95 | Not queryable |
| .موريتانيا | Country / region · Mauritania | Mauritania | WHOIS | From $511.47 | Queryable |
| .موقع | Generic | — | RDAPWHOIS | From $113.97 | Queryable |
| .भारत | Country / region · India | India | WHOIS | From $20.37 | Queryable |
| .भारतम् | Country / region · India | India | WHOIS | From $20.37 | Queryable |
| .भारोत | Country / region · India | India | WHOIS | From $20.37 | Queryable |
| .संगठन | Generic | — | RDAPWHOIS | From $28.97 | Queryable |
| .ভারত | Country / region · India | India | WHOIS | From $20.37 | Queryable |
| .ভাৰত | Country / region · India | India | WHOIS | From $20.37 | Queryable |
| .ਭਾਰਤ | Country / region · India | India | WHOIS | From $20.37 | Queryable |
| .ભારત | Country / region · India | India | WHOIS | From $20.37 | Queryable |
| .ଭାରତ | Country / region · India | India | WHOIS | From $20.37 | Queryable |
| .இந்தியா | Country / region · India | India | WHOIS | From $20.37 | Queryable |
| .இலங்கை | Country / region · Sri Lanka | Sri Lanka | — | From $87.09 | Not queryable |
| .சிங்கப்பூர் | Country / region · Singapore | Singapore | RDAPWHOIS | From $318.47 | Queryable |
| .భారత్ | Country / region · India | India | WHOIS | From $20.37 | Queryable |
| .ಭಾರತ | Country / region · India | India | WHOIS | From $20.37 | Queryable |
| .ഭാരതം | Country / region · India | India | WHOIS | From $20.37 | Queryable |
| .ලංකා | Country / region · Sri Lanka | Sri Lanka | — | From $87.09 | Not queryable |
| .ไทย | Country / region · Thailand | Thailand | RDAPWHOIS | From $278.97 | Queryable |
| .닷넷 | Generic | — | RDAPWHOIS | From $30.97 | Queryable |
| .닷컴 | Generic | — | RDAPWHOIS | From $40.14 | Queryable |
| .한국 | Country / region · South Korea | South Korea | RDAPWHOIS | From $133.98 | Queryable |
| .クラウド | Generic | — | RDAPWHOIS | From $90.00 | Queryable |
| .コム | Generic | — | RDAPWHOIS | From $24.29 | Queryable |
| .ストア | Generic | — | RDAPWHOIS | From $90.00 | Queryable |
| .セール | Generic | — | RDAPWHOIS | From $57.56 | Queryable |
| .ファッション | Generic | — | RDAPWHOIS | From $130.98 | Queryable |
| .みんな | Generic | — | RDAP | From $19.14 | Queryable |
| .世界 | Generic | — | RDAP | From $69.97 | Queryable |
| .中国 | Country / region · China | China | WHOIS | From $29.61 | Queryable |
| .中國 | Country / region · China | China | WHOIS | From $174.47 | Queryable |
| .中文网 | Generic | — | RDAPWHOIS | From $355.29 | Queryable |
| .企业 | Generic | — | RDAP | From $140.70 | Queryable |
| .佛山 | Generic | — | RDAPWHOIS | From $44.52 | Queryable |
| .信息 | Generic | — | RDAPWHOIS | From $60.71 | Queryable |
| .健康 | Generic | — | RDAP | From $6,048.57 | Queryable |
| .八卦 | Generic | — | RDAPWHOIS | From $864.57 | Queryable |
| .公司 | Generic | — | RDAPWHOIS | From $30.73 | Queryable |
| .台湾 | Country / region · Taiwan | Taiwan | WHOIS | From $140.97 | Queryable |
| .台灣 | Country / region · Taiwan | Taiwan | RDAPWHOIS | From $66.87 | Queryable |
| .商城 | Generic | — | RDAPWHOIS | From $959.73 | Queryable |
| .商店 | Generic | — | RDAP | From $109.80 | Queryable |
| .商标 | Generic | — | RDAP | From $1,279.14 | Queryable |
| .在线 | Generic | — | RDAPWHOIS | From $747.00 | Queryable |
| .娱乐 | Generic | — | RDAP | From $206.52 | Queryable |
| .家電 | Generic | — | RDAPWHOIS | From $90.00 | Queryable |
| .广东 | Generic | — | RDAPWHOIS | From $44.52 | Queryable |
| .我爱你 | Generic | — | RDAPWHOIS | From $78.70 | Queryable |
| .手机 | Generic | — | RDAPWHOIS | From $1,331.11 | Queryable |
| .招聘 | Generic | — | RDAP | From $450.00 | Queryable |
| .新加坡 | Country / region · Singapore | Singapore | RDAPWHOIS | From $109.20 | Queryable |
No suffixes match.