.re
.re 的 3 年总成本最低为 Blacknight 的 $20.06;首年最低为 Blacknight 的 $6.69,续费 $6.69。价格采集于 2026年11月8日,共 33 家注册商。
国家/地区RDAPWHOIS已接入WHOIS 查询
注册商价格
| 注册商 | 注册 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Blacknight | $6.69 | $6.69 | $6.69 | $20.06 | 注册 ↗ |
| $7.82 | $7.82 | $7.82 | $23.45 | 注册 ↗ | |
| Hostinger | $8.99 | $8.99 | $8.99 | $26.97 | 注册 ↗ |
| Shellrent | $7.70 | $11.01 | $7.70 | $29.72 | 注册 ↗ |
| $9.99 | $9.99 | $9.99 | $29.97 | 注册 ↗ | |
| $10.05 | $10.05 | $10.05 | $30.15 | 注册 ↗ | |
| $8.49 | $11.40 | $11.40 | $31.29 | 注册 ↗ | |
| DonDominio | $11.11 | $11.11 | $11.11 | $33.33 | 注册 ↗ |
| $11.11 | $11.11 | $11.11 | $33.33 | 注册 ↗ | |
| Upflare | $11.15 | $11.15 | $13.39 | $33.46 | 注册 ↗ |
| INWX.ES | $11.17 | $11.17 | $11.17 | $33.50 | 注册 ↗ |
| InnovaHost | $11.25 | $11.25 | $11.25 | $33.76 | 注册 ↗ |
| Hosting.com | $11.99 | $11.99 | $11.99 | $35.97 | 注册 ↗ |
| $12.00 | $12.00 | $12.00 | $36.00 | 注册 ↗ | |
| Web Hosting Canada | $10.66 | $14.21 | — | $39.08 | 注册 ↗ |
| $14.00 | $14.00 | $14.00 | $42.00 | 注册 ↗ | |
| $14.50 | $14.50 | $8.50 | $43.50 | 注册 ↗ | |
| $15.00 | $15.00 | $15.00 | $45.00 | 注册 ↗ | |
| Netcup | $16.88 | $16.88 | $16.88 | $50.64 | 注册 ↗ |
| $18.00 | $18.00 | $18.00 | $54.00 | 注册 ↗ | |
| $16.99 | $18.99 | $14.99 | $54.97 | 注册 ↗ | |
| $18.53 | $18.53 | — | $55.59 | 注册 ↗ | |
| WebNIC | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $60.00 | 注册 ↗ |
| NetworkSolutions | $21.99 | $24.99 | $24.99 | $71.97 | 注册 ↗ |
| $24.56 | $24.56 | $24.56 | $73.68 | 注册 ↗ | |
| $17.99 | $28.99 | $17.99 | $75.97 | 注册 ↗ | |
| $26.95 | $26.95 | $26.95 | $80.85 | 注册 ↗ | |
| NiceNIC | $26.99 | $26.99 | — | $80.97 | 注册 ↗ |
| Ruachost | $52.39 | $15.08 | $52.39 | $82.55 | 注册 ↗ |
| Let's Domains | $33.99 | $33.99 | $33.99 | $101.97 | 注册 ↗ |
| $49.20 | $49.20 | $49.20 | $147.60 | 注册 ↗ | |
| $36.00 | — | — | — | 注册 ↗ | |
| $6.99 | — | $6.99 | — | 注册 ↗ |
注册局信息
- 类型
- 国家/地区
- 国家/地区
- 留尼汪
- 注册局运营方
- Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (A.F.N.I.C.)
- 开放时间
- 1997年4月7日
- 状态
- 活跃
- 查询方式
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.re
首年最低价走势
近期价格变化
该后缀在过去 30 天没有价格变化。