Regtons
Regtons 在 2026年11月8日 的数据中为 1,125 个后缀提供首年价或续费价。其中 103 个后缀的首年价是全站最低。在 .com 上,首年价为 $20.90,续费价为 $20.90。
1,125 个后缀其中 103 个最低官网 ↗
价格最低或接近最低的后缀
| 后缀 | 首年 | 全站最低 | 差值 |
|---|---|---|---|
| .waw.pl | $2.80 | $2.80 | 最低 |
| .or.mg | $4.59 | $4.59 | 最低 |
| .dnepropetrovsk.ua | $5.00 | $5.00 | 最低 |
| .dnipropetrovsk.ua | $5.00 | $5.00 | 最低 |
| .xn--90azh.xn--90a3ac | $5.88 | $5.88 | 最低 |
| .xn--c1avg.xn--90a3ac | $5.88 | $5.88 | 最低 |
| .xn--d1at.xn--90a3ac | $5.88 | $5.88 | 最低 |
| .xn--o1ac.xn--90a3ac | $5.88 | $5.88 | 最低 |
| .vn.ua | $6.08 | $6.08 | 最低 |
| .co.cz | $6.33 | $6.33 | 最低 |
续费价高于首年价
| 后缀 | 首年 | 续费 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| .bb | $115.00 | $224.00 | $109.00 · +95% |
| .бг | $57.00 | $158.29 | $101.29 · +178% |
| .ceo | $18.00 | $101.00 | $83.00 · +461% |
| .site | $6.50 | $45.00 | $38.50 · +592% |
| .space | $6.50 | $35.00 | $28.50 · +438% |
| .com.mx | $25.00 | $52.00 | $27.00 · +108% |
| .asia | $1.99 | $22.00 | $20.01 · +1006% |
| .charity | $14.99 | $34.00 | $19.01 · +127% |
| .foundation | $14.99 | $34.00 | $19.01 · +127% |
| .gives | $14.99 | $34.00 | $19.01 · +127% |
热门后缀与全站最低价的对比
Regtons 的全部价格
| 后缀 | ||||
|---|---|---|---|---|
| .or.mg | $4.59 | $4.59 | $4.59 | $13.77 |
| .dnepropetrovsk.ua | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $15.00 |
| .dnipropetrovsk.ua | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $15.00 |
| .waw.pl | $2.80 | $7.12 | — | $17.04 |
| .xn--90azh.xn--90a3ac | $5.88 | $5.88 | — | $17.64 |
| .xn--c1avg.xn--90a3ac | $5.88 | $5.88 | — | $17.64 |
| .xn--d1at.xn--90a3ac | $5.88 | $5.88 | — | $17.64 |
| .xn--o1ac.xn--90a3ac | $5.88 | $5.88 | — | $17.64 |
| .vn.ua | $6.08 | $6.08 | $6.08 | $18.24 |
| .co.cz | $6.33 | $6.33 | — | $18.99 |
| .co.ua | $6.37 | $6.37 | — | $19.11 |
| .edu.ua | $7.00 | $7.00 | $7.00 | $21.00 |
| .mk.ua | $7.05 | $7.05 | $7.05 | $21.15 |
| .ks.ua | $7.07 | $7.07 | $7.07 | $21.21 |
| .biz.ua | $7.25 | $7.25 | — | $21.75 |
| .odessa.ua | $7.27 | $7.27 | $7.27 | $21.81 |
| .kherson.ua | $7.74 | $7.74 | $7.74 | $23.22 |
| .de.fr | $7.82 | $7.82 | $7.82 | $23.46 |
| .ею | $7.82 | $7.82 | $7.82 | $23.46 |
| .dp.ua | $8.07 | $8.07 | $8.07 | $24.21 |
| .bolt.hu | $8.10 | $8.10 | $8.10 | $24.30 |
| .co.hu | $8.10 | $8.10 | $8.10 | $24.30 |
| .hz.cz | $8.26 | $8.26 | — | $24.78 |
| .kr.ua | $8.29 | $8.29 | $8.29 | $24.87 |
| .lviv.ua | $8.29 | $8.29 | $8.29 | $24.87 |
| .od.ua | $8.29 | $8.29 | $8.29 | $24.87 |
| .odesa.ua | $8.29 | $8.29 | $8.29 | $24.87 |
| .sebastopol.ua | $8.29 | $8.29 | $8.29 | $24.87 |
| .yalta.ua | $8.29 | $8.29 | $8.29 | $24.87 |
| .km.ua | $8.84 | $8.84 | $8.84 | $26.52 |
| .in.rs | $9.06 | $9.06 | — | $27.18 |
| .in.ua | $9.29 | $9.29 | $9.29 | $27.87 |
| .org.ua | $9.29 | $9.29 | $9.29 | $27.87 |
| .co.za | $9.38 | $9.38 | — | $28.14 |
| .eu | $9.49 | $9.49 | $9.49 | $28.47 |
| .sumy.ua | $9.95 | $9.95 | $9.95 | $29.85 |
| .if.ua | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $30.00 |
| .ivano-frankivsk.ua | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $30.00 |
| .kiev.ua | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $30.00 |
| .kyiv.ua | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $30.00 |
| .pl.ua | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $30.00 |
| .poltava.ua | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $30.00 |
| .top | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $30.00 |
| .uz.ua | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $30.00 |
| .com.kg | $10.37 | $10.37 | — | $31.11 |
| .net.kg | $10.37 | $10.37 | — | $31.11 |
| .org.kg | $10.37 | $10.37 | — | $31.11 |
| .co.uk | $10.71 | $10.71 | — | $32.13 |
| .me.uk | $10.71 | $10.71 | — | $32.13 |
| .org.uk | $10.71 | $10.71 | — | $32.13 |
| .uk | $10.71 | $10.71 | — | $32.13 |
| .cherkasy.ua | $10.79 | $10.79 | $10.79 | $32.37 |
| .in.net | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $33.00 |
| .name | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $33.00 |
| .us | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $33.00 |
| .орг | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $33.00 |
| .संगठन | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $33.00 |
| .机构 | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $33.00 |
| .crimea.ua | $11.03 | $11.03 | $11.03 | $33.09 |
| .free.hr | $11.17 | $11.17 | — | $33.51 |
| .com.ng | $11.60 | $11.15 | $12.34 | $33.90 |
| .eu.cc | $8.00 | $12.99 | $12.99 | $33.98 |
| .ck.ua | $11.50 | $11.50 | $11.50 | $34.50 |
| .lt.ua | $11.50 | $11.50 | $11.50 | $34.50 |
| .lutsk.ua | $11.50 | $11.50 | $11.50 | $34.50 |
| .rv.ua | $11.50 | $11.50 | $11.50 | $34.50 |
| .te.ua | $11.50 | $11.50 | $11.50 | $34.50 |
| .ternopil.ua | $11.50 | $11.50 | $11.50 | $34.50 |
| .volyn.ua | $11.50 | $11.50 | $11.50 | $34.50 |
| .gu.cc | $8.99 | $12.99 | $12.99 | $34.97 |
| .edu.rs | $11.76 | $11.76 | — | $35.28 |
| .срб | $11.76 | $11.76 | — | $35.28 |
| .zt.ua | $12.23 | $12.23 | $12.23 | $36.69 |
| .be | $12.27 | $12.27 | $12.27 | $36.81 |
| .com.de | $12.28 | $12.28 | $12.28 | $36.84 |
| .nagoya | $12.35 | $12.35 | $12.35 | $37.05 |
| .okinawa | $12.35 | $12.35 | $12.35 | $37.05 |
| .みんな | $12.35 | $12.35 | $12.35 | $37.05 |
| .yokohama | $12.35 | $12.35 | $12.35 | $37.05 |
| .cv.ua | $12.67 | $12.67 | $12.67 | $38.01 |
| .com.ua | $12.75 | $12.75 | $12.75 | $38.25 |
| .biz.pl | $9.40 | $14.74 | — | $38.88 |
| .com.pl | $9.40 | $14.74 | — | $38.88 |
| .info.pl | $9.40 | $14.74 | — | $38.88 |
| .net.pl | $9.40 | $14.74 | — | $38.88 |
| .org.pl | $9.40 | $14.74 | — | $38.88 |
| .dn.ua | $13.04 | $13.04 | $13.04 | $39.12 |
| .kh.ua | $13.04 | $13.04 | $13.04 | $39.12 |
| .kharkiv.ua | $13.04 | $13.04 | $13.04 | $39.12 |
| .kharkov.ua | $13.04 | $13.04 | $13.04 | $39.12 |
| .lg.ua | $13.04 | $13.04 | $13.04 | $39.12 |
| .net.ua | $13.04 | $13.04 | $13.04 | $39.12 |
| .sm.ua | $13.04 | $13.04 | $13.04 | $39.12 |
| .zp.ua | $13.04 | $13.04 | $13.04 | $39.12 |
| .cz | $11.47 | $15.09 | — | $41.65 |
| .net | $14.00 | $14.00 | $14.00 | $42.00 |
| .link | $14.20 | $14.20 | $14.20 | $42.60 |
| .cn.ua | $14.26 | $14.26 | $14.26 | $42.78 |
| .укр | $14.26 | $14.26 | $14.26 | $42.78 |
| .sk | $14.51 | $14.51 | $14.51 | $43.53 |
| .gb.net | $14.73 | $14.73 | $14.73 | $44.19 |
| .jp.net | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $45.00 |
| .monster | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $45.00 |
| .asia | $1.99 | $22.00 | $22.00 | $45.99 |
| .com.es | $15.63 | $15.63 | — | $46.89 |
| .es | $15.63 | $15.63 | — | $46.89 |
| .org.es | $15.63 | $15.63 | — | $46.89 |
| .tf | $15.63 | $15.63 | $15.63 | $46.89 |
| .us.cc | $8.99 | $18.99 | $18.99 | $46.97 |
| .ml | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $48.00 |
| .xyz | $9.00 | $20.00 | $20.00 | $49.00 |
| .rio | $16.54 | $16.54 | $16.54 | $49.62 |
| .com.se | $16.75 | $16.75 | $16.75 | $50.25 |
| .de | $16.75 | $16.75 | $16.75 | $50.25 |
| .futbol | $16.90 | $16.90 | $16.90 | $50.70 |
| .ec.cc | $12.99 | $18.99 | $18.99 | $50.97 |
| .accountant | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .beauty | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .bid | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .cc | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .cricket | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .dev | $17.00 | $17.00 | $16.00 | $51.00 |
| .faith | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .hair | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .makeup | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .meme | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .org | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .quest | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .radio.am | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .radio.fm | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .skin | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .tel | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .wang | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .webcam | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .コム | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 |
| .рф | $17.04 | $17.04 | $17.04 | $51.12 |
| .edu.pl | $12.71 | $19.57 | — | $51.85 |
| .pl | $12.71 | $19.57 | — | $51.85 |
| .boo | $17.99 | $17.99 | $17.99 | $53.97 |
| .dad | $17.99 | $17.99 | $17.99 | $53.97 |
| .foo | $17.99 | $17.99 | $17.99 | $53.97 |
| .mov | $17.99 | $17.99 | $17.99 | $53.97 |
| .nexus | $17.99 | $17.99 | $17.99 | $53.97 |
| .rsvp | $17.99 | $17.99 | $17.99 | $53.97 |
| .zip | $17.99 | $17.99 | $17.99 | $53.97 |
| .click | $18.00 | $18.00 | $18.00 | $54.00 |
| .fans | $18.00 | $18.00 | $18.00 | $54.00 |
| .work | $18.00 | $18.00 | $18.00 | $54.00 |
| .网站 | $18.00 | $18.00 | $18.00 | $54.00 |
| .қаз | $18.35 | $18.35 | — | $55.05 |
| .com.ru | $18.52 | $18.52 | $18.52 | $55.56 |
| .ryukyu | $18.66 | $18.66 | $18.66 | $55.98 |
| .москва | $14.97 | $20.78 | $20.78 | $56.53 |
| .msk.ru | $18.88 | $18.88 | $18.88 | $56.64 |
| .spb.ru | $18.88 | $18.88 | $18.88 | $56.64 |
| .page | $19.00 | $19.00 | $19.00 | $57.00 |
| .qpon | $19.00 | $19.00 | $19.00 | $57.00 |
| .ac.ke | $16.87 | $21.19 | — | $59.25 |
| .info.ke | $16.87 | $21.19 | — | $59.25 |
| .mobi.ke | $16.87 | $21.19 | — | $59.25 |
| .ne.ke | $16.87 | $21.19 | — | $59.25 |
| .or.ke | $16.87 | $21.19 | — | $59.25 |
| .sc.ke | $16.87 | $21.19 | — | $59.25 |
| .tokyo | $19.90 | $19.90 | $19.90 | $59.70 |
| .au | $19.94 | $19.94 | $19.94 | $59.82 |
| .adygeya.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .adygeya.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .aktyubinsk.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .arkhangelsk.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .armenia.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .ashgabad.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .azerbaijan.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .balashov.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .bashkiria.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .bashkiria.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .bir.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .bryansk.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .bukhara.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .cbg.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .chimkent.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .dagestan.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .dagestan.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .east-kazakhstan.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .exnet.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .grozny.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .grozny.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .ivanovo.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .jambyl.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .kalmykia.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .kalmykia.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .kaluga.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .karacol.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .karaganda.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .karelia.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .khakassia.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .krasnodar.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .kurgan.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .kustanai.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .kustanai.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .lenug.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .mangyshlak.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .marine.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .mordovia.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .mordovia.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .murmansk.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .mytis.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .nalchik.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .nalchik.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .navoi.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .net.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .north-kazakhstan.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .nov.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .nov.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .obninsk.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .org.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .penza.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .pokrovsk.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .pp.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .pyatigorsk.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .sarl | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .sochi.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .spb.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .tashkent.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .termez.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .togliatti.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .troitsk.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .tselinograd.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .tula.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .tuva.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .vladikavkaz.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .vladikavkaz.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .vladimir.ru | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .vladimir.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .vologda.su | $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 |
| .移动 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $60.00 |
| .co.ke | $17.72 | $21.19 | — | $60.10 |
| .cymru | $20.08 | $20.08 | $20.08 | $60.24 |
| .wales | $20.08 | $20.08 | $20.08 | $60.24 |
| .co.ba | $20.10 | $20.10 | — | $60.30 |
| .bond | $20.29 | $20.29 | $20.29 | $60.87 |
| .cfd | $20.29 | $20.29 | $20.29 | $60.87 |
| .cyou | $20.29 | $20.29 | $20.29 | $60.87 |
| .icu | $20.29 | $20.29 | $20.29 | $60.87 |
| .sbs | $20.29 | $20.29 | $20.29 | $60.87 |
| .cam | $15.00 | $23.00 | $23.00 | $61.00 |
| .me.ke | $17.64 | $22.15 | — | $61.94 |
| .com | $20.90 | $20.90 | $20.90 | $62.70 |
| .one | $21.00 | $21.00 | $21.00 | $63.00 |
| .it | $21.21 | $21.21 | $21.21 | $63.63 |
| .nl | $21.21 | $21.21 | — | $63.63 |
| .uk.cc | $15.99 | $23.99 | $23.99 | $63.97 |
| .su | $18.15 | $23.04 | $23.04 | $64.23 |
| .at | $29.03 | $17.86 | $29.03 | $64.75 |
| .co.at | $29.03 | $17.86 | — | $64.75 |
| .or.at | $29.03 | $17.86 | — | $64.75 |
| .gripe | $21.99 | $21.99 | $21.99 | $65.97 |
| .app | $20.00 | $23.00 | $23.00 | $66.00 |
| .best | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $66.00 |
| .club | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $66.00 |
| .day | $20.00 | $23.00 | $20.00 | $66.00 |
| .moscow | $19.56 | $23.22 | $23.22 | $66.00 |
| .ngo | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $66.00 |
| .ca | $22.04 | $22.04 | $22.04 | $66.12 |
| .nu | $22.19 | $22.19 | — | $66.57 |
| .co.nl | $22.33 | $22.33 | $22.33 | $66.99 |
| .koeln | $22.33 | $22.33 | $22.33 | $66.99 |
| .dk | $22.85 | $22.85 | — | $68.55 |
| .biz | $23.00 | $23.00 | $23.00 | $69.00 |
| .co.in | $23.00 | $23.00 | $23.00 | $69.00 |
| .gift | $23.90 | $23.90 | $23.90 | $71.70 |
| .desi | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $72.00 |
| .in | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $72.00 |
| .moe | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $72.00 |
| .rodeo | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $72.00 |
| .شبكة | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $72.00 |
| .com.ee | $24.56 | $24.56 | — | $73.68 |
| .fr | $24.56 | $24.56 | $24.56 | $73.68 |
| .li | $24.56 | $24.56 | — | $73.68 |
| .pm | $24.56 | $24.56 | $24.56 | $73.68 |
| .re | $24.56 | $24.56 | $24.56 | $73.68 |
| .si | $24.56 | $24.56 | — | $73.68 |
| .wf | $24.56 | $24.56 | $24.56 | $73.68 |
| .yt | $24.56 | $24.56 | $24.56 | $73.68 |
| .com.hr | $24.89 | $24.89 | — | $74.67 |
| .africa | $29.00 | $23.00 | $23.00 | $75.00 |
| .contact | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $75.00 |
| .eus | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $75.00 |
| .fyi | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $75.00 |
| .kim | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $75.00 |
| .vip | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $75.00 |
| .by | $25.24 | $25.24 | $25.24 | $75.72 |
| .space | $6.50 | $35.00 | $35.00 | $76.50 |
| .kiwi | $25.51 | $25.51 | $25.51 | $76.53 |
| .com.by | $25.68 | $25.68 | $25.68 | $77.04 |
| .com.gr | $25.68 | $25.68 | — | $77.04 |
| .com.mk | $25.68 | $25.68 | — | $77.04 |
| .de.com | $25.68 | $25.68 | $25.68 | $77.04 |
| .edu.mk | $25.68 | $25.68 | — | $77.04 |
| .eu.com | $25.68 | $25.68 | $25.68 | $77.04 |
| .gr | $25.68 | $25.68 | — | $77.04 |
| .gr.com | $25.68 | $25.68 | $25.68 | $77.04 |
| .inf.mk | $25.68 | $25.68 | — | $77.04 |
| .net.in | $25.68 | $25.68 | $25.68 | $77.04 |
| .net.mk | $25.68 | $25.68 | — | $77.04 |
| .org.mk | $25.68 | $25.68 | — | $77.04 |
| .com.kz | $25.81 | $25.81 | — | $77.43 |
| .kz | $25.81 | $25.81 | — | $77.43 |
| .markets | $25.99 | $25.99 | $25.99 | $77.97 |
| .com.co | $26.00 | $26.00 | $26.00 | $78.00 |
| .net.co | $26.00 | $26.00 | $26.00 | $78.00 |
| .me | $26.24 | $26.24 | $26.24 | $78.72 |
| .msk.su | $26.89 | $26.89 | $26.89 | $80.67 |
| .date | $27.00 | $27.00 | $27.00 | $81.00 |
| .graphics | $27.00 | $27.00 | $27.00 | $81.00 |
| .men | $27.00 | $27.00 | $27.00 | $81.00 |
| .net.mx | $23.00 | $29.00 | $29.00 | $81.00 |
| .org.mx | $23.00 | $29.00 | $29.00 | $81.00 |
| .party | $27.00 | $27.00 | $27.00 | $81.00 |
| .pw | $27.00 | $27.00 | $27.00 | $81.00 |
| .racing | $27.00 | $27.00 | $27.00 | $81.00 |
| .review | $27.00 | $27.00 | $27.00 | $81.00 |
| .science | $27.00 | $27.00 | $27.00 | $81.00 |
| .stream | $27.00 | $27.00 | $27.00 | $81.00 |
| .trade | $27.00 | $27.00 | $27.00 | $81.00 |
| .win | $27.00 | $27.00 | $27.00 | $81.00 |
| .charity | $14.99 | $34.00 | $34.00 | $82.99 |
| .foundation | $14.99 | $34.00 | $34.00 | $82.99 |
| .gives | $14.99 | $34.00 | $34.00 | $82.99 |
| .giving | $14.99 | $34.00 | $34.00 | $82.99 |
| .capetown | $27.83 | $27.83 | $27.83 | $83.49 |
| .durban | $27.83 | $27.83 | $27.83 | $83.49 |
| .joburg | $27.83 | $27.83 | $27.83 | $83.49 |
| .com.pt | $25.68 | $29.03 | — | $83.74 |
| .phd | $27.99 | $27.99 | $27.99 | $83.97 |
| .prof | $27.99 | $27.99 | $27.99 | $83.97 |
| .info | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $84.00 |
| .onl | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $84.00 |
| .pro | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $84.00 |
| .taipei | $28.00 | $28.00 | $28.00 | $84.00 |
| .рус | $23.22 | $30.56 | $30.56 | $84.34 |
| .pictures | $28.99 | $28.99 | $28.99 | $86.97 |
| .download | $29.00 | $29.00 | $29.00 | $87.00 |
| .earth | $29.00 | $29.00 | $29.00 | $87.00 |
| .miami | $29.00 | $29.00 | $29.00 | $87.00 |
| .esq | $29.99 | $29.99 | $29.99 | $89.97 |
| .loan | $29.99 | $29.99 | $29.99 | $89.97 |
| .biz.id | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 |
| .casa | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 |
| .cn | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 |
| .co.id | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 |
| .com.cv | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 |
| .cv | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 |
| .love | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 |
| .my.id | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 |
| .tube | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 |
| .web.id | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 |
| .ch | $30.15 | $30.15 | — | $90.45 |
| .fi | $30.15 | $30.15 | — | $90.45 |
| .ru | $30.56 | $30.56 | $30.56 | $91.68 |
| .com.cn | $31.00 | $31.00 | $31.00 | $93.00 |
| .net.cn | $31.00 | $31.00 | $31.00 | $93.00 |
| .org.cn | $31.00 | $31.00 | $31.00 | $93.00 |
| .sh.cn | $31.00 | $31.00 | $31.00 | $93.00 |
| .business | $31.25 | $31.25 | $31.25 | $93.75 |
| .ie | $31.26 | $31.26 | $31.26 | $93.78 |
| .pics | $32.00 | $32.00 | $32.00 | $96.00 |
| .website | $32.00 | $32.00 | $32.00 | $96.00 |
| .site | $6.50 | $45.00 | $45.00 | $96.50 |
| .com.au | $32.38 | $32.38 | $32.38 | $97.14 |
| .lighting | $32.40 | $32.40 | $32.40 | $97.20 |
| .auction | $32.50 | $32.50 | $32.50 | $97.50 |
| .wtf | $32.50 | $32.50 | $32.50 | $97.50 |
| .ng | $32.71 | $32.71 | $49.06 | $98.13 |
| .ws | $32.90 | $32.90 | $30.90 | $98.70 |
| .company | $32.99 | $32.99 | $32.99 | $98.97 |
| .promo | $32.99 | $32.99 | $32.99 | $98.97 |
| .reisen | $32.99 | $32.99 | $32.99 | $98.97 |
| .trading | $32.99 | $32.99 | $32.99 | $98.97 |
| .ae.org | $33.00 | $33.00 | $33.00 | $99.00 |
| .co.uz | $33.00 | $33.00 | — | $99.00 |
| .com.ar | $33.00 | $33.00 | $33.00 | $99.00 |
| .com.uz | $33.00 | $33.00 | — | $99.00 |
| .ist | $33.00 | $33.00 | $33.00 | $99.00 |
| .lat | $33.00 | $33.00 | $33.00 | $99.00 |
| .lol | $33.00 | $33.00 | $33.00 | $99.00 |
| .ooo | $33.00 | $33.00 | $33.00 | $99.00 |
| .us.com | $33.00 | $33.00 | $33.00 | $99.00 |
| .us.org | $33.00 | $33.00 | $33.00 | $99.00 |
| .quebec | $33.42 | $33.42 | $33.42 | $100.26 |
| .ga | $33.50 | $33.50 | $33.50 | $100.50 |
| .gam.gm | $33.50 | $33.50 | $33.50 | $100.50 |
| .exposed | $33.99 | $33.99 | $33.99 | $101.97 |
| .irish | $33.99 | $33.99 | $33.99 | $101.97 |
| .place | $33.99 | $33.99 | $33.99 | $101.97 |
| .report | $33.99 | $33.99 | $33.99 | $101.97 |
| .rocks | $33.99 | $33.99 | $33.99 | $101.97 |
| .blog | $34.00 | $34.00 | $34.00 | $102.00 |
| .boston | $34.00 | $34.00 | $34.00 | $102.00 |
| .co.com | $34.00 | $34.00 | $34.00 | $102.00 |
| .help | $34.00 | $34.00 | $34.00 | $102.00 |
| .ink | $34.00 | $34.00 | $34.00 | $102.00 |
| .wiki | $34.00 | $34.00 | $34.00 | $102.00 |
| .uk.net | $34.81 | $34.81 | $34.81 | $104.43 |
| .gratis | $34.99 | $34.99 | $34.99 | $104.97 |
| .jetzt | $34.99 | $34.99 | $34.99 | $104.97 |
| .red | $34.99 | $34.99 | $34.99 | $104.97 |
| .rip | $34.99 | $34.99 | $34.99 | $104.97 |
| .cooking | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $105.00 |
| .discount | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $105.00 |
| .fashion | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $105.00 |
| .fishing | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $105.00 |
| .garden | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $105.00 |
| .horse | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $105.00 |
| .istanbul | $35.00 | $35.00 | $27.00 | $105.00 |
| .surf | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $105.00 |
| .uno | $35.00 | $35.00 | $35.00 | $105.00 |
