.band
Die niedrigsten 3-Jahres-Kosten für .band liegen bei $41.97 bei Domain.com. Das günstigste erste Jahr kostet $12.48 bei Spaceship. Preise vom 8. November 2026 von 69 Registraren.
GenerischRDAPUnterstütztWHOIS-Abfrage
Registrarpreise
| Registrare | Registrieren | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $13.99 | $13.99 | $13.99 | $41.97 | Registrieren ↗ | |
| $25.99 | $15.99 | — | $57.97 | Registrieren ↗ | |
| Alldomains.hosting | $19.93 | $19.93 | $19.93 | $59.79 | Registrieren ↗ |
| $16.60 | $26.12 | $26.12 | $68.84 | Registrieren ↗ | |
| $14.99 | $28.28 | $28.28 | $71.55 | Registrieren ↗ | |
| Web Hosting Canada | $19.54 | $26.30 | — | $72.14 | Registrieren ↗ |
| $24.20 | $24.20 | $24.20 | $72.60 | Registrieren ↗ | |
| $15.96 | $28.32 | $28.32 | $72.60 | Registrieren ↗ | |
| $25.85 | $25.85 | $25.85 | $77.54 | Registrieren ↗ | |
| NameBright | $26.00 | $26.00 | $26.00 | $78.00 | Registrieren ↗ |
| $26.00 | $26.00 | $26.00 | $78.00 | Registrieren ↗ | |
| Fozzy | $19.10 | $30.40 | $30.40 | $79.90 | Registrieren ↗ |
| $18.29 | $31.03 | $31.03 | $80.35 | Registrieren ↗ | |
| $20.69 | $29.83 | $29.83 | $80.35 | Registrieren ↗ | |
| $18.29 | $31.18 | $31.18 | $80.65 | Registrieren ↗ | |
| $18.29 | $31.78 | $31.78 | $81.85 | Registrieren ↗ | |
| $20.00 | $31.50 | $31.50 | $83.00 | Registrieren ↗ | |
| $20.99 | $31.49 | $29.99 | $83.97 | Registrieren ↗ | |
| $18.59 | $33.28 | $33.28 | $85.14 | Registrieren ↗ | |
| NetworkSolutions | $23.99 | $30.99 | $30.99 | $85.97 | Registrieren ↗ |
| $28.95 | $28.95 | $28.95 | $86.85 | Registrieren ↗ | |
| 时代互联 | $16.34 | $36.43 | $36.43 | $89.19 | Registrieren ↗ |
| 聚名网 | $20.84 | $34.33 | $34.33 | $89.49 | Registrieren ↗ |
| $29.98 | $29.98 | $29.98 | $89.94 | Registrieren ↗ | |
| 313.com | $29.99 | $29.99 | $29.99 | $89.97 | Registrieren ↗ |
| $29.99 | $29.99 | $29.99 | $89.97 | Registrieren ↗ | |
| Hostinger | $17.99 | $35.99 | $26.99 | $89.97 | Registrieren ↗ |
| InnovaHost | $30.25 | $30.46 | $30.46 | $91.16 | Registrieren ↗ |
| $22.80 | $36.30 | $36.30 | $95.40 | Registrieren ↗ | |
| $20.99 | $37.99 | $37.99 | $96.97 | Registrieren ↗ | |
| Blacknight | $18.97 | $40.18 | $40.18 | $99.33 | Registrieren ↗ |
| $33.50 | $33.50 | $33.50 | $100.49 | Registrieren ↗ | |
| $35.00 | $33.00 | $31.00 | $101.00 | Registrieren ↗ | |
| $22.43 | $40.16 | $38.99 | $102.75 | Registrieren ↗ | |
| $35.00 | $35.00 | $35.00 | $105.00 | Registrieren ↗ | |
| DonDominio | $35.67 | $35.67 | $35.67 | $107.02 | Registrieren ↗ |
| $35.67 | $35.67 | $35.67 | $107.02 | Registrieren ↗ | |
| $23.32 | $41.90 | $41.00 | $107.12 | Registrieren ↗ | |
| $36.74 | $36.74 | $36.74 | $110.22 | Registrieren ↗ | |
| お名前.com | $36.94 | $36.94 | $36.94 | $110.81 | Registrieren ↗ |
| WebNIC | $37.29 | $37.29 | $37.29 | $111.87 | Registrieren ↗ |
| Z.com | $32.27 | $39.87 | $31.99 | $112.01 | Registrieren ↗ |
| $23.00 | $45.00 | $30.00 | $113.00 | Registrieren ↗ | |
| $29.99 | $41.99 | $41.99 | $113.97 | Registrieren ↗ | |
| BigRock | $36.56 | $39.00 | $36.56 | $114.55 | Registrieren ↗ |
| Ruachost | $38.39 | $38.39 | $40.55 | $115.17 | Registrieren ↗ |
| $29.49 | $43.49 | $29.49 | $116.47 | Registrieren ↗ | |
| Shellrent | $33.16 | $43.88 | $33.16 | $120.92 | Registrieren ↗ |
| $40.50 | $40.50 | $40.50 | $121.50 | Registrieren ↗ | |
| $40.60 | $40.60 | $40.60 | $121.80 | Registrieren ↗ | |
| $30.89 | $46.34 | $46.34 | $123.57 | Registrieren ↗ | |
| NiceNIC | $29.99 | $50.39 | — | $130.77 | Registrieren ↗ |
| $44.99 | $44.99 | $44.99 | $134.97 | Registrieren ↗ | |
| $46.22 | $46.22 | $46.22 | $138.67 | Registrieren ↗ | |
| Netcup | $46.49 | $46.49 | $46.49 | $139.47 | Registrieren ↗ |
| INWX.ES | $46.89 | $46.89 | $46.89 | $140.68 | Registrieren ↗ |
| $49.00 | $49.00 | $49.00 | $147.00 | Registrieren ↗ | |
| $50.40 | $50.40 | $50.40 | $151.20 | Registrieren ↗ | |
| $46.49 | $52.49 | $46.49 | $151.47 | Registrieren ↗ | |
| Hosting.com | $53.99 | $53.99 | $53.99 | $161.97 | Registrieren ↗ |
| Let's Domains | $54.99 | $54.99 | $54.99 | $164.97 | Registrieren ↗ |
| Genious | $62.50 | $62.50 | $62.50 | $187.50 | Registrieren ↗ |
| $60.99 | $69.49 | — | $199.97 | Registrieren ↗ | |
| Upflare | $66.98 | $66.98 | $66.98 | $200.94 | Registrieren ↗ |
| $112.30 | $178.70 | $178.70 | $469.70 | Registrieren ↗ | |
| — | $45.00 | $45.00 | — | Registrieren ↗ | |
| $12.48 | — | — | — | Registrieren ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $130.00 | — | — | Registrieren ↗ |
| Wix | $22.14 | — | — | — | Registrieren ↗ |
Registry-Fakten
- Typ
- Generisch
- Registry-Betreiber
- Dog Beach, LLC
- Eingeführt
- 1. Oktober 2014
- Status
- Aktiv
- Abfrage
- RDAP
Niedrigster Erstjahrespreis im Zeitverlauf
Letzte Preisänderungen
- Erstes Jahr gestiegen$18.61$22.14+19%
- Erstes Jahr gesunken$22.14$18.61-16%