Domain-Endungen
Alle von NextName erfassten Endungen mit dem niedrigsten Erstjahrespreis aus den am 8. November 2026 erhobenen Daten.
3,214 Endungen
| Endung | Typ | Land / Region | Abfrage | Niedrigste 3-Jahres-Kosten | Abfragbar |
|---|---|---|---|---|---|
| .2000.hu | — | — | — | Ab $100.49 | Nicht abfragbar |
| .5g.in | — | — | — | Ab $17.56 | Nicht abfragbar |
| .6g.in | — | — | — | Ab $17.37 | Nicht abfragbar |
| .aaa.pro | — | — | — | Ab $389.28 | Nicht abfragbar |
| .ab.ca | — | — | — | Ab $29.13 | Nicht abfragbar |
| .ab.gov.ng | — | — | — | Ab $42.00 | Nicht abfragbar |
| .abc.br | — | — | — | Ab $83.74 | Nicht abfragbar |
| .abg.ec | — | — | — | Ab $230.78 | Nicht abfragbar |
| .abj.gov.ng | — | — | — | Ab $5.25 | Nicht abfragbar |
| .abkhazia.su | — | — | — | Ab $749.97 | Nicht abfragbar |
| .abo.pa | — | — | — | Ab $185.49 | Nicht abfragbar |
| .abogado | Generisch | — | RDAPWHOIS | Ab $78.60 | Abfragbar |
| .abr.it | — | — | — | Ab $17.87 | Nicht abfragbar |
| .abruzzo.it | — | — | — | Ab $17.87 | Nicht abfragbar |
| .abudhabi | Generisch | — | RDAPWHOIS | Ab $284.71 | Abfragbar |
| .ac | Land / Region | — | WHOIS | Ab $99.65 | Abfragbar |
| .ac.ae | — | — | — | Ab $267.96 | Nicht abfragbar |
| .ac.bd | — | — | — | Ab $180.00 | Nicht abfragbar |
| .ac.bw | — | — | — | Ab $136.97 | Nicht abfragbar |
| .ac.cd | — | — | — | Ab $45.00 | Nicht abfragbar |
| .ac.ci | — | — | — | Ab $44.97 | Nicht abfragbar |
| .ac.cn | — | — | — | Ab $15.74 | Nicht abfragbar |
| .ac.cy | — | — | — | Ab $117.97 | Nicht abfragbar |
| .ac.eg | — | — | — | Ab $334.95 | Nicht abfragbar |
| .ac.fj | — | — | — | Ab $440.97 | Nicht abfragbar |
| .ac.id | — | — | — | Ab $180.00 | Nicht abfragbar |
| .ac.il | — | — | — | Ab $112.97 | Nicht abfragbar |
| .ac.im | — | — | — | Ab $164.97 | Nicht abfragbar |
| .ac.jp | — | — | — | Ab $76.92 | Nicht abfragbar |
| .ac.ke | — | — | — | Ab $30.00 | Nicht abfragbar |
| .ac.ma | — | — | — | Ab $48.00 | Nicht abfragbar |
| .ac.ml | — | — | — | Ab $35.50 | Nicht abfragbar |
| .ac.mu | — | — | — | Ab $187.40 | Nicht abfragbar |
| .ac.mw | — | — | — | Ab $245.07 | Nicht abfragbar |
| .ac.ni | — | — | — | Ab $291.24 | Nicht abfragbar |
| .ac.nz | — | — | — | Ab $45.67 | Nicht abfragbar |
| .ac.pa | — | — | — | Ab $178.47 | Nicht abfragbar |
| .ac.pk | — | — | — | Ab $89.32 | Nicht abfragbar |
| .ac.rw | — | — | — | Ab $817.50 | Nicht abfragbar |
| .ac.sz | — | — | — | Ab $502.43 | Nicht abfragbar |
| .ac.th | — | — | — | Ab $251.47 | Nicht abfragbar |
| .ac.tj | — | — | — | Ab $192.97 | Nicht abfragbar |
| .ac.tz | — | — | — | Ab $59.97 | Nicht abfragbar |
| .ac.ug | — | — | — | Ab $56.10 | Nicht abfragbar |
| .ac.uk | — | — | WHOIS | Ab $399.97 | Abfragbar |
| .ac.vn | — | — | — | Ab $100.49 | Nicht abfragbar |
| .aca.pro | — | — | — | Ab $389.28 | Nicht abfragbar |
| .academy | Generisch | — | RDAP | Ab $41.97 | Abfragbar |
| .accountant | Generisch | — | RDAPWHOIS | Ab $51.00 | Abfragbar |
| .accountants | Generisch | — | RDAP | Ab $228.11 | Abfragbar |
| .acct.pro | — | — | — | Ab $389.28 | Nicht abfragbar |
| .actor | Generisch | — | RDAP | Ab $41.97 | Abfragbar |
| .ad | Land / Region · Andorra | Andorra | RDAPWHOIS | Ab $60.00 | Abfragbar |
| .ad.gov.ng | — | — | — | Ab $42.00 | Nicht abfragbar |
| .adm.br | — | — | — | Ab $83.74 | Nicht abfragbar |
| .adm.ec | — | — | — | Ab $230.78 | Nicht abfragbar |
| .adult | Generisch | — | RDAPWHOIS | Ab $248.71 | Abfragbar |
| .adult.ht | — | — | — | Ab $131.74 | Nicht abfragbar |
| .adv.br | — | — | — | Ab $83.74 | Nicht abfragbar |
| .advertising | — | — | — | — | Nicht abfragbar |
| .adygeya.ru | — | — | — | Ab $59.97 | Nicht abfragbar |
| .adygeya.su | — | — | — | Ab $59.97 | Nicht abfragbar |
| .ae | Land / Region · Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Arabische Emirate | WHOIS | Ab $97.97 | Abfragbar |
| .ae.org | — | — | — | Ab $46.77 | Nicht abfragbar |
| .ae.si | — | — | — | Ab $56.37 | Nicht abfragbar |
| .aero | Gesponsert | — | RDAPWHOIS | Ab $115.97 | Abfragbar |
| .aero.np | — | — | — | — | Nicht abfragbar |
| .aero.tj | — | — | — | Ab $174.47 | Nicht abfragbar |
| .aeroport.fr | — | — | — | Ab $60.46 | Nicht abfragbar |
| .af | Land / Region · Afghanistan | Afghanistan | WHOIS | Ab $90.00 | Abfragbar |
| .africa | Generisch | — | RDAPWHOIS | Ab $27.88 | Abfragbar |
| .ag | Land / Region · Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | WHOIS | Ab $233.94 | Nicht abfragbar |
| .ag.it | — | — | — | Ab $17.87 | Nicht abfragbar |
| .agency | Generisch | — | RDAP | Ab $23.97 | Abfragbar |
| .agr.br | — | — | — | Ab $83.74 | Nicht abfragbar |
| .agrar.hu | — | — | — | Ab $100.49 | Nicht abfragbar |
| .agri.td | — | — | — | Ab $369.97 | Nicht abfragbar |
| .agrigento.it | — | — | — | Ab $17.87 | Nicht abfragbar |
| .agrinet.tn | — | — | — | Ab $140.97 | Nicht abfragbar |
| .agro.bj | — | — | — | — | Nicht abfragbar |
| .agro.pl | — | — | — | Ab $21.37 | Nicht abfragbar |
| .ah.cn | — | — | — | Ab $15.74 | Nicht abfragbar |
| .ahmdabad.in | — | — | — | Ab $20.37 | Nicht abfragbar |
| .ai | Land / Region · Anguilla | Anguilla | RDAPWHOIS | Ab $206.97 | Abfragbar |
| .ai.id | — | — | — | Ab $46.74 | Nicht abfragbar |
| .ai.in | — | — | — | Ab $17.56 | Nicht abfragbar |
| .ai.kr | — | — | — | Ab $169.47 | Nicht abfragbar |
| .ai.vn | — | — | — | Ab $231.74 | Nicht abfragbar |
| .aid.pl | — | — | — | Ab $21.37 | Nicht abfragbar |
| .airforce | Generisch | — | RDAP | Ab $76.51 | Abfragbar |
| .ak.gov.ng | — | — | — | Ab $42.00 | Nicht abfragbar |
| .akita.jp | — | — | — | Ab $144.00 | Nicht abfragbar |
| .aktyubinsk.su | — | — | — | Ab $59.97 | Nicht abfragbar |
| .al | Land / Region · Albanien | Albanien | WHOIS | Ab $34.58 | Nicht abfragbar |
| .al.it | — | — | — | Ab $17.87 | Nicht abfragbar |
| .alessandria.it | — | — | — | Ab $17.87 | Nicht abfragbar |
| .alsace | Generisch | — | RDAPWHOIS | Ab $100.00 | Abfragbar |
| .alt.na | — | — | — | Ab $2,465.31 | Nicht abfragbar |
| .alto-adige.it | — | — | — | Ab $17.87 | Nicht abfragbar |
| .altoadige.it | — | — | — | Ab $17.87 | Nicht abfragbar |
Keine passenden Endungen.