.dog
Die niedrigsten 3-Jahres-Kosten für .dog liegen bei $114.50 bei Cosmotown. Das günstigste erste Jahr kostet $2.99 bei SAV.com, Verlängerung $58.44. Preise vom 8. November 2026 von 65 Registraren.
GenerischRDAPUnterstütztWHOIS-Abfrage
Registrarpreise
| Registrare | Registrieren | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.08 | $54.21 | $54.21 | $114.50 | Registrieren ↗ | |
| Upflare | $20.09 | $49.11 | $49.11 | $118.32 | Registrieren ↗ |
| $2.99 | $58.44 | $58.44 | $119.87 | Registrieren ↗ | |
| $3.60 | $58.19 | $58.19 | $119.98 | Registrieren ↗ | |
| $4.80 | $59.66 | $59.66 | $124.12 | Registrieren ↗ | |
| Fozzy | $6.54 | $63.06 | $63.06 | $132.66 | Registrieren ↗ |
| $7.49 | $64.99 | $59.99 | $137.47 | Registrieren ↗ | |
| $10.99 | $66.99 | $66.99 | $144.97 | Registrieren ↗ | |
| $14.84 | $65.66 | $65.66 | $146.15 | Registrieren ↗ | |
| $49.99 | $49.99 | $49.99 | $149.97 | Registrieren ↗ | |
| $50.20 | $50.20 | $50.20 | $150.60 | Registrieren ↗ | |
| Hostinger | $3.99 | $74.99 | $54.99 | $153.97 | Registrieren ↗ |
| $52.00 | $52.00 | $52.00 | $156.00 | Registrieren ↗ | |
| Web Hosting Canada | $43.00 | $57.58 | — | $158.15 | Registrieren ↗ |
| $7.80 | $75.30 | $75.30 | $158.40 | Registrieren ↗ | |
| $52.98 | $52.98 | $52.98 | $158.93 | Registrieren ↗ | |
| お名前.com | $54.51 | $54.51 | $54.51 | $163.54 | Registrieren ↗ |
| $54.95 | $54.95 | $54.95 | $164.85 | Registrieren ↗ | |
| NameBright | $55.00 | $55.00 | $55.00 | $165.00 | Registrieren ↗ |
| Blacknight | $6.69 | $83.17 | $83.17 | $173.02 | Registrieren ↗ |
| $11.50 | $81.00 | $59.00 | $173.50 | Registrieren ↗ | |
| $7.58 | $83.71 | $77.99 | $175.00 | Registrieren ↗ | |
| $8.27 | $83.70 | $80.30 | $175.67 | Registrieren ↗ | |
| 313.com | $59.99 | $59.99 | $59.99 | $179.97 | Registrieren ↗ |
| $59.99 | $59.99 | $59.99 | $179.97 | Registrieren ↗ | |
| $9.99 | $86.99 | $86.99 | $183.97 | Registrieren ↗ | |
| $63.00 | $63.00 | $63.00 | $189.00 | Registrieren ↗ | |
| $66.99 | $66.99 | $66.99 | $200.97 | Registrieren ↗ | |
| $66.99 | $66.99 | $66.99 | $200.97 | Registrieren ↗ | |
| $69.00 | $66.00 | $63.00 | $201.00 | Registrieren ↗ | |
| $6.17 | $97.84 | $97.84 | $201.85 | Registrieren ↗ | |
| $22.49 | $90.49 | $22.49 | $203.47 | Registrieren ↗ | |
| Internet.bs | $68.79 | $68.79 | $68.79 | $206.37 | Registrieren ↗ |
| $69.00 | $69.00 | $69.00 | $207.00 | Registrieren ↗ | |
| NetworkSolutions | $65.99 | $71.99 | $71.99 | $209.97 | Registrieren ↗ |
| DonDominio | $72.52 | $72.52 | $72.52 | $217.55 | Registrieren ↗ |
| $72.52 | $72.52 | $72.52 | $217.55 | Registrieren ↗ | |
| Genious | $74.00 | $74.00 | $74.00 | $222.00 | Registrieren ↗ |
| WebNIC | $74.48 | $74.48 | $74.48 | $223.44 | Registrieren ↗ |
| NiceNIC | $5.99 | $109.99 | — | $225.97 | Registrieren ↗ |
| Z.com | $66.93 | $82.10 | $66.99 | $231.13 | Registrieren ↗ |
| BigRock | $75.57 | $80.55 | $75.57 | $236.67 | Registrieren ↗ |
| Ruachost | $79.43 | $79.43 | $84.35 | $238.29 | Registrieren ↗ |
| $81.29 | $81.29 | $81.29 | $243.87 | Registrieren ↗ | |
| Let's Domains | $82.49 | $82.49 | $82.49 | $247.47 | Registrieren ↗ |
| $76.99 | $86.49 | — | $249.97 | Registrieren ↗ | |
| $84.00 | $84.00 | $84.00 | $252.00 | Registrieren ↗ | |
| Grape.ca | $85.31 | $85.31 | $85.31 | $255.92 | Registrieren ↗ |
| Shellrent | $76.03 | $90.44 | $64.76 | $256.91 | Registrieren ↗ |
| Netcup | $91.91 | $91.91 | $91.91 | $275.73 | Registrieren ↗ |
| $92.99 | $92.99 | $92.99 | $278.97 | Registrieren ↗ | |
| $87.99 | $97.49 | $87.99 | $282.97 | Registrieren ↗ | |
| INWX.ES | $95.46 | $95.46 | $95.46 | $286.38 | Registrieren ↗ |
| $99.00 | $99.00 | $99.00 | $297.00 | Registrieren ↗ | |
| $102.49 | $102.49 | $102.49 | $307.48 | Registrieren ↗ | |
| $102.60 | $102.60 | $102.60 | $307.80 | Registrieren ↗ | |
| Hosting.com | $119.00 | $119.00 | $119.00 | $357.00 | Registrieren ↗ |
| $24.20 | $370.60 | $370.60 | $765.40 | Registrieren ↗ | |
| — | $96.00 | $96.00 | — | Registrieren ↗ | |
| $3.98 | — | — | — | Registrieren ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $240.00 | — | — | Registrieren ↗ |
| Wix | $32.91 | — | — | — | Registrieren ↗ |
| $6.99 | $6.99 | $6.99 | $20.97 | Registrieren ↗ | |
| Alldomains.hostingAuffälliger Preis | $7.97 | $7.97 | $7.97 | $23.92 | Registrieren ↗ |
| $52.99 | $3.99 | — | $60.97 | Registrieren ↗ |
Registry-Fakten
- Typ
- Generisch
- Registry-Betreiber
- Binky Moon, LLC
- Eingeführt
- 16. April 2015
- Status
- Aktiv
- Abfrage
- RDAP
Niedrigster Erstjahrespreis im Zeitverlauf
Letzte Preisänderungen
- Erstes Jahr gestiegen$27.66$32.91+19%
- Erstes Jahr gesunken$32.91$27.66-16%