.hk
Die niedrigsten 3-Jahres-Kosten für .hk liegen bei $54.00 bei Alibaba Cloud. Das günstigste erste Jahr kostet $14.49 bei DDD, Verlängerung $20.94. Preise vom 8. November 2026 von 39 Registraren.
Land / RegionWHOISUnterstütztWHOIS-Abfrage
Registrarpreise
| Registrare | Registrieren | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $18.00 | $18.00 | $18.00 | $54.00 | Registrieren ↗ | |
| $14.49 | $20.94 | $20.94 | $56.37 | Registrieren ↗ | |
| $16.19 | $21.74 | — | $59.66 | Registrieren ↗ | |
| 时代互联 | $17.69 | $22.34 | $22.34 | $62.36 | Registrieren ↗ |
| $16.19 | $25.18 | $0.30 | $66.56 | Registrieren ↗ | |
| $25.33 | $25.33 | $25.33 | $76.00 | Registrieren ↗ | |
| NiceNIC | $18.99 | $29.99 | — | $78.97 | Registrieren ↗ |
| $26.98 | $26.98 | $26.98 | $80.95 | Registrieren ↗ | |
| $30.99 | $28.99 | — | $88.97 | Registrieren ↗ | |
| $29.99 | $29.99 | $39.99 | $89.97 | Registrieren ↗ | |
| $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 | Registrieren ↗ | |
| WebNIC | $26.00 | $35.00 | — | $96.00 | Registrieren ↗ |
| $32.62 | $32.62 | $32.62 | $97.86 | Registrieren ↗ | |
| $35.00 | $35.00 | $35.00 | $105.00 | Registrieren ↗ | |
| $38.00 | $38.00 | — | $114.00 | Registrieren ↗ | |
| $39.08 | $39.08 | $39.08 | $117.23 | Registrieren ↗ | |
| $29.98 | $44.97 | $44.97 | $119.92 | Registrieren ↗ | |
| Istanco | $41.16 | $41.16 | $41.16 | $123.48 | Registrieren ↗ |
| $36.99 | $43.99 | $36.99 | $124.97 | Registrieren ↗ | |
| $49.00 | $49.00 | $49.00 | $147.00 | Registrieren ↗ | |
| $53.96 | $53.96 | $53.96 | $161.89 | Registrieren ↗ | |
| Let's Domains | $54.99 | $54.99 | — | $164.97 | Registrieren ↗ |
| $65.99 | $55.99 | — | $177.97 | Registrieren ↗ | |
| $58.99 | $62.99 | $182.99 | $184.97 | Registrieren ↗ | |
| $64.02 | $64.02 | $64.02 | $192.06 | Registrieren ↗ | |
| $71.95 | $71.95 | $71.95 | $215.85 | Registrieren ↗ | |
| DonDominio | $79.22 | $79.22 | — | $237.65 | Registrieren ↗ |
| $79.22 | $79.22 | — | $237.65 | Registrieren ↗ | |
| Shellrent | $70.56 | $83.96 | $26.24 | $238.48 | Registrieren ↗ |
| Blacknight | $80.38 | $80.38 | $80.38 | $241.13 | Registrieren ↗ |
| InnovaHost | $92.97 | $74.37 | — | $241.71 | Registrieren ↗ |
| $82.55 | $82.55 | — | $247.65 | Registrieren ↗ | |
| Netcup | $84.41 | $84.41 | $84.41 | $253.22 | Registrieren ↗ |
| NetworkSolutions | $89.99 | $94.99 | $94.99 | $279.97 | Registrieren ↗ |
| $84.60 | $132.10 | $176.10 | $348.80 | Registrieren ↗ | |
| $65.42 | — | $65.42 | — | Registrieren ↗ | |
| INWX.ES | $60.86 | — | $60.86 | — | Registrieren ↗ |
| Ruachost | $57.95 | — | $57.95 | — | Registrieren ↗ |
| Upflare | $110.52 | — | $97.12 | — | Registrieren ↗ |
Registry-Fakten
- Typ
- Land / Region
- Land / Region
- Sonderverwaltungsregion Hongkong
- Registry-Betreiber
- Hong Kong Internet Registration Corporation Ltd.
- Eingeführt
- 3. Januar 1990
- Status
- Aktiv
- Abfrage
- WHOIS
- WHOIS
- whois.hkirc.hk
Niedrigster Erstjahrespreis im Zeitverlauf
Letzte Preisänderungen
Keine Preisänderungen für diese Endung in den letzten 30 Tagen.