.lawyer
Die niedrigsten 3-Jahres-Kosten für .lawyer liegen bei $98.97 bei Domain.com. Das günstigste erste Jahr kostet $32.99 bei Domain.com, Verlängerung $32.99. Preise vom 8. November 2026 von 59 Registraren.
GenerischRDAPUnterstütztWHOIS-Abfrage
Registrarpreise
| Registrare | Registrieren | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $32.99 | $32.99 | $32.99 | $98.97 | Registrieren ↗ | |
| $48.20 | $48.20 | $48.20 | $144.60 | Registrieren ↗ | |
| $51.00 | $51.00 | $51.00 | $153.00 | Registrieren ↗ | |
| $52.95 | $52.95 | $52.95 | $158.85 | Registrieren ↗ | |
| NameBright | $53.00 | $53.00 | $53.00 | $159.00 | Registrieren ↗ |
| NetworkSolutions | $49.99 | $54.99 | $54.99 | $159.97 | Registrieren ↗ |
| InnovaHost | $55.13 | $55.13 | $55.13 | $165.40 | Registrieren ↗ |
| Upflare | $55.81 | $55.81 | $55.81 | $167.44 | Registrieren ↗ |
| $56.13 | $56.13 | $56.13 | $168.39 | Registrieren ↗ | |
| Web Hosting Canada | $45.94 | $61.25 | — | $168.44 | Registrieren ↗ |
| $56.36 | $56.36 | $56.36 | $169.08 | Registrieren ↗ | |
| 313.com | $57.99 | $57.99 | $57.99 | $173.97 | Registrieren ↗ |
| $58.16 | $58.16 | — | $174.48 | Registrieren ↗ | |
| $59.99 | $59.99 | $59.99 | $179.97 | Registrieren ↗ | |
| NiceNIC | $60.39 | $60.39 | — | $181.17 | Registrieren ↗ |
| $62.99 | $62.99 | $58.99 | $188.97 | Registrieren ↗ | |
| Hostinger | $49.99 | $71.99 | $52.99 | $193.97 | Registrieren ↗ |
| Fozzy | $64.94 | $64.94 | $64.94 | $194.82 | Registrieren ↗ |
| $64.99 | $64.99 | $64.99 | $194.97 | Registrieren ↗ | |
| $64.99 | $64.99 | $64.99 | $194.97 | Registrieren ↗ | |
| $67.00 | $64.00 | $61.00 | $195.00 | Registrieren ↗ | |
| お名前.com | $65.90 | $65.90 | $65.90 | $197.71 | Registrieren ↗ |
| $66.99 | $66.99 | $66.99 | $200.97 | Registrieren ↗ | |
| $67.00 | $67.00 | $67.00 | $201.00 | Registrieren ↗ | |
| $67.50 | $67.50 | $67.50 | $202.50 | Registrieren ↗ | |
| $68.65 | $68.65 | $68.65 | $205.96 | Registrieren ↗ | |
| WebNIC | $69.49 | $69.49 | $69.49 | $208.47 | Registrieren ↗ |
| $70.06 | $70.06 | $70.06 | $210.18 | Registrieren ↗ | |
| DonDominio | $70.28 | $70.28 | $70.28 | $210.85 | Registrieren ↗ |
| $70.28 | $70.28 | $70.28 | $210.85 | Registrieren ↗ | |
| Genious | $71.00 | $71.00 | $71.00 | $213.00 | Registrieren ↗ |
| $72.30 | $72.30 | $72.30 | $216.90 | Registrieren ↗ | |
| Ruachost | $76.55 | $76.55 | $81.35 | $229.65 | Registrieren ↗ |
| $68.63 | $81.11 | $76.69 | $230.85 | Registrieren ↗ | |
| $72.30 | $81.80 | $80.30 | $235.90 | Registrieren ↗ | |
| $79.00 | $79.00 | $57.00 | $237.00 | Registrieren ↗ | |
| Blacknight | $80.38 | $80.38 | $80.38 | $241.13 | Registrieren ↗ |
| $80.99 | $80.99 | $80.99 | $242.97 | Registrieren ↗ | |
| $81.00 | $81.00 | $81.00 | $243.00 | Registrieren ↗ | |
| $75.49 | $84.99 | — | $245.47 | Registrieren ↗ | |
| Shellrent | $67.44 | $89.10 | $67.44 | $245.63 | Registrieren ↗ |
| Let's Domains | $82.49 | $82.49 | $82.49 | $247.47 | Registrieren ↗ |
| $85.93 | $85.93 | $85.93 | $257.79 | Registrieren ↗ | |
| $86.95 | $86.95 | $86.95 | $260.86 | Registrieren ↗ | |
| $86.99 | $86.99 | $86.99 | $260.97 | Registrieren ↗ | |
| $82.49 | $92.49 | $82.49 | $267.47 | Registrieren ↗ | |
| $89.99 | $89.99 | $89.99 | $269.97 | Registrieren ↗ | |
| INWX.ES | $92.11 | $92.11 | $92.11 | $276.33 | Registrieren ↗ |
| $97.84 | $97.84 | $97.84 | $293.52 | Registrieren ↗ | |
| $99.00 | $99.00 | $99.00 | $297.00 | Registrieren ↗ | |
| Hosting.com | $109.00 | $109.00 | $109.00 | $327.00 | Registrieren ↗ |
| $355.90 | $355.90 | $355.90 | $1,067.70 | Registrieren ↗ | |
| — | $84.00 | $84.00 | — | Registrieren ↗ | |
| $50.99 | — | $50.99 | — | Registrieren ↗ | |
| $35.58 | — | $35.58 | — | Registrieren ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $140.00 | — | — | Registrieren ↗ |
| Wix | $66.97 | — | — | — | Registrieren ↗ |
| Z.com | — | $79.18 | — | — | Registrieren ↗ |
| DUHostingAuffälliger Preis | — | — | — | — | Registrieren ↗ |
Registry-Fakten
- Typ
- Generisch
- Registry-Betreiber
- Dog Beach, LLC
- Eingeführt
- 22. Mai 2014
- Status
- Aktiv
- Abfrage
- RDAP
Niedrigster Erstjahrespreis im Zeitverlauf
Letzte Preisänderungen
- Erstes Jahr gestiegen$56.28$66.97+19%
- Erstes Jahr gesunken$66.97$56.28-16%