.nz
Die niedrigsten 3-Jahres-Kosten für .nz liegen bei $44.90 bei Porkbun. Das günstigste erste Jahr kostet $12.79 bei Web Hosting Canada, Verlängerung $17.05. Preise vom 8. November 2026 von 39 Registraren.
Land / RegionWHOISUnterstütztWHOIS-Abfrage
Registrarpreise
| Registrare | Registrieren | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $14.92 | $14.99 | $14.92 | $44.90 | Registrieren ↗ | |
| $15.69 | $14.99 | — | $45.67 | Registrieren ↗ | |
| $15.60 | $15.60 | $15.60 | $46.80 | Registrieren ↗ | |
| Web Hosting Canada | $12.79 | $17.05 | — | $46.90 | Registrieren ↗ |
| $19.09 | $19.09 | — | $57.28 | Registrieren ↗ | |
| $19.99 | $19.99 | $19.99 | $59.97 | Registrieren ↗ | |
| $20.10 | $20.10 | $20.10 | $60.29 | Registrieren ↗ | |
| $20.99 | $23.99 | — | $68.97 | Registrieren ↗ | |
| $23.38 | $23.38 | $23.38 | $70.15 | Registrieren ↗ | |
| $24.14 | $24.14 | $24.14 | $72.42 | Registrieren ↗ | |
| $26.50 | $26.50 | $16.00 | $79.50 | Registrieren ↗ | |
| Hosting.com | $26.99 | $26.99 | $26.99 | $80.97 | Registrieren ↗ |
| $27.16 | $27.16 | $27.16 | $81.48 | Registrieren ↗ | |
| $29.00 | $29.00 | $29.00 | $87.00 | Registrieren ↗ | |
| $30.00 | $30.00 | — | $90.00 | Registrieren ↗ | |
| Netcup | $33.76 | $33.76 | $33.76 | $101.29 | Registrieren ↗ |
| $34.99 | $34.99 | — | $104.97 | Registrieren ↗ | |
| $37.07 | $37.07 | — | $111.21 | Registrieren ↗ | |
| WebNIC | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $120.00 | Registrieren ↗ |
| Let's Domains | $40.99 | $40.99 | $27.49 | $122.97 | Registrieren ↗ |
| $36.99 | $45.99 | $36.99 | $128.97 | Registrieren ↗ | |
| $43.81 | $43.81 | $43.81 | $131.43 | Registrieren ↗ | |
| Internet.bs | $44.49 | $51.95 | $44.49 | $148.39 | Registrieren ↗ |
| $49.95 | $49.95 | $49.95 | $149.85 | Registrieren ↗ | |
| $50.00 | $50.00 | $50.00 | $150.00 | Registrieren ↗ | |
| Shellrent | $48.68 | $57.83 | $40.08 | $164.35 | Registrieren ↗ |
| Blacknight | $55.26 | $55.26 | $55.26 | $165.77 | Registrieren ↗ |
| $60.00 | $60.00 | $60.00 | $180.00 | Registrieren ↗ | |
| InnovaHost | $80.35 | $80.35 | — | $241.06 | Registrieren ↗ |
| NiceNIC | $99.99 | $99.99 | — | $299.97 | Registrieren ↗ |
| $143.10 | $143.10 | $143.10 | $429.30 | Registrieren ↗ | |
| DonDominio | $442.08 | $44.60 | — | $531.29 | Registrieren ↗ |
| $442.08 | $44.60 | — | $531.29 | Registrieren ↗ | |
| $15.50 | — | $16.50 | — | Registrieren ↗ | |
| INWX.ES | $44.66 | — | $44.66 | — | Registrieren ↗ |
| Ruachost | $19.55 | — | $23.15 | — | Registrieren ↗ |
| Whois.com Shop | — | $40.00 | — | — | Registrieren ↗ |
| Wix | $15.48 | — | — | — | Registrieren ↗ |
| GeniousAuffälliger Preis | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $3.00 | Registrieren ↗ |
Registry-Fakten
- Typ
- Land / Region
- Land / Region
- Neuseeland
- Registry-Betreiber
- InternetNZ
- Eingeführt
- 19. Januar 1987
- Status
- Aktiv
- Abfrage
- WHOIS
- WHOIS
- whois.irs.net.nz
Niedrigster Erstjahrespreis im Zeitverlauf
Letzte Preisänderungen
- Erstes Jahr gestiegen$13.01$15.48+19%
- Erstes Jahr gesunken$44.42$43.81-1%
- Verlängerung gesunken$44.42$43.81-1%
- Transfer gesunken$44.42$43.81-1%
- Erstes Jahr gesunken$15.48$13.01-16%