.car
Le coût sur 3 ans le plus bas pour .car est de $6180.75 chez Porkbun. La première année la moins chère est de $1999.99 chez NameSilo, renouvellement $2199.00. Prix relevés le 8 novembre 2026 auprès de 47 registrars.
GénériqueRDAPWHOISPris en chargeRecherche WHOIS
Prix des registrars
| Registrar | Enregistrer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2,060.25 | $2,060.25 | $2,060.25 | $6,180.75 | Enregistrer ↗ | |
| $2,080.20 | $2,080.20 | $2,080.20 | $6,240.60 | Enregistrer ↗ | |
| 313.com | $2,100.00 | $2,100.00 | $2,100.00 | $6,300.00 | Enregistrer ↗ |
| $1,999.99 | $2,199.00 | $2,099.00 | $6,397.99 | Enregistrer ↗ | |
| $2,214.19 | $2,214.19 | $2,214.19 | $6,642.57 | Enregistrer ↗ | |
| お名前.com | $2,358.28 | $2,358.28 | $2,358.28 | $7,074.84 | Enregistrer ↗ |
| $2,368.42 | $2,368.42 | $2,368.42 | $7,105.26 | Enregistrer ↗ | |
| $2,378.00 | $2,378.00 | $2,378.00 | $7,134.00 | Enregistrer ↗ | |
| $2,450.00 | $2,400.00 | $2,350.00 | $7,250.00 | Enregistrer ↗ | |
| $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $7,350.00 | Enregistrer ↗ | |
| $2,499.99 | $2,499.99 | $2,499.99 | $7,499.97 | Enregistrer ↗ | |
| $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $7,500.00 | Enregistrer ↗ | |
| WebNIC | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $7,500.00 | Enregistrer ↗ |
| INWX.ES | $2,506.65 | $2,506.65 | $2,506.65 | $7,519.96 | Enregistrer ↗ |
| Fozzy | $2,512.75 | $2,512.75 | $2,512.75 | $7,538.25 | Enregistrer ↗ |
| DonDominio | $2,557.85 | $2,557.85 | $2,557.85 | $7,673.54 | Enregistrer ↗ |
| $2,557.85 | $2,557.85 | $2,557.85 | $7,673.54 | Enregistrer ↗ | |
| $2,539.16 | $2,608.71 | $2,608.71 | $7,756.58 | Enregistrer ↗ | |
| $2,605.00 | $2,605.00 | $2,119.50 | $7,815.00 | Enregistrer ↗ | |
| BigRock | $2,249.10 | $2,803.90 | $2,249.10 | $7,856.90 | Enregistrer ↗ |
| $2,199.33 | $2,857.92 | $2,728.70 | $7,915.17 | Enregistrer ↗ | |
| Hostinger | $2,069.99 | $2,999.99 | $2,199.99 | $8,069.97 | Enregistrer ↗ |
| $2,694.12 | $2,694.12 | $2,694.12 | $8,082.36 | Enregistrer ↗ | |
| $2,698.20 | $2,698.20 | $2,698.20 | $8,094.60 | Enregistrer ↗ | |
| $2,831.31 | $2,831.31 | $2,831.31 | $8,493.93 | Enregistrer ↗ | |
| Blacknight | $2,902.90 | $2,902.90 | $2,902.90 | $8,708.70 | Enregistrer ↗ |
| InnovaHost | $2,911.87 | $2,911.87 | $2,911.87 | $8,735.60 | Enregistrer ↗ |
| Shellrent | $2,466.91 | $3,200.22 | $2,610.94 | $8,867.35 | Enregistrer ↗ |
| $3,000.30 | $3,000.30 | $3,000.30 | $9,000.90 | Enregistrer ↗ | |
| NetworkSolutions | $2,799.99 | $3,152.99 | $3,152.99 | $9,105.97 | Enregistrer ↗ |
| $2,823.99 | $3,166.49 | — | $9,156.97 | Enregistrer ↗ | |
| $3,125.99 | $3,125.99 | $3,125.99 | $9,377.97 | Enregistrer ↗ | |
| Ruachost | $3,275.99 | $3,275.99 | $3,900.59 | $9,827.97 | Enregistrer ↗ |
| $3,299.00 | $3,299.00 | $3,299.00 | $9,897.00 | Enregistrer ↗ | |
| Let's Domains | $3,299.99 | $3,299.99 | $3,299.99 | $9,899.97 | Enregistrer ↗ |
| $3,089.99 | $3,913.99 | $3,089.99 | $10,917.97 | Enregistrer ↗ | |
| $3,540.00 | $3,848.00 | $3,540.00 | $11,236.00 | Enregistrer ↗ | |
| NiceNIC | $3,867.99 | $3,867.99 | — | $11,603.97 | Enregistrer ↗ |
| Upflare | $4,466.00 | $4,466.00 | $4,466.00 | $13,398.00 | Enregistrer ↗ |
| Genious | $4,473.50 | $4,473.50 | $4,473.50 | $13,420.50 | Enregistrer ↗ |
| $14,764.70 | $14,764.70 | $14,764.70 | $44,294.10 | Enregistrer ↗ | |
| $2,249.99 | — | $2,249.99 | — | Enregistrer ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $7,010.00 | — | — | Enregistrer ↗ |
| Wix | $2,957.09 | — | — | — | Enregistrer ↗ |
| $3.00 | $3.00 | $3.00 | $9.00 | Enregistrer ↗ | |
| Alldomains.hostingPrix douteux | $3.06 | $3.06 | $3.06 | $9.18 | Enregistrer ↗ |
| Hosting.comPrix douteux | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $300.00 | Enregistrer ↗ |
Informations du registre
- Type
- Générique
- Opérateur du registre
- XYZ.COM LLC
- Introduite le
- 26 août 2015
- Statut
- Active
- Requête
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.car
Évolution du prix de première année le plus bas
Variations récentes de prix
- Première année en hausse$2,484.95$2,957.09+19%
- Première année en baisse$2,957.09$2,484.95-16%