.car
Die niedrigsten 3-Jahres-Kosten für .car liegen bei $6180.75 bei Porkbun. Das günstigste erste Jahr kostet $1999.99 bei NameSilo, Verlängerung $2199.00. Preise vom 8. November 2026 von 47 Registraren.
GenerischRDAPWHOISUnterstütztWHOIS-Abfrage
Registrarpreise
| Registrare | Registrieren | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2,060.25 | $2,060.25 | $2,060.25 | $6,180.75 | Registrieren ↗ | |
| $2,080.20 | $2,080.20 | $2,080.20 | $6,240.60 | Registrieren ↗ | |
| 313.com | $2,100.00 | $2,100.00 | $2,100.00 | $6,300.00 | Registrieren ↗ |
| $1,999.99 | $2,199.00 | $2,099.00 | $6,397.99 | Registrieren ↗ | |
| $2,214.19 | $2,214.19 | $2,214.19 | $6,642.57 | Registrieren ↗ | |
| お名前.com | $2,358.28 | $2,358.28 | $2,358.28 | $7,074.84 | Registrieren ↗ |
| $2,368.42 | $2,368.42 | $2,368.42 | $7,105.26 | Registrieren ↗ | |
| $2,378.00 | $2,378.00 | $2,378.00 | $7,134.00 | Registrieren ↗ | |
| $2,450.00 | $2,400.00 | $2,350.00 | $7,250.00 | Registrieren ↗ | |
| $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $7,350.00 | Registrieren ↗ | |
| $2,499.99 | $2,499.99 | $2,499.99 | $7,499.97 | Registrieren ↗ | |
| $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $7,500.00 | Registrieren ↗ | |
| WebNIC | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $7,500.00 | Registrieren ↗ |
| INWX.ES | $2,506.65 | $2,506.65 | $2,506.65 | $7,519.96 | Registrieren ↗ |
| Fozzy | $2,512.75 | $2,512.75 | $2,512.75 | $7,538.25 | Registrieren ↗ |
| DonDominio | $2,557.85 | $2,557.85 | $2,557.85 | $7,673.54 | Registrieren ↗ |
| $2,557.85 | $2,557.85 | $2,557.85 | $7,673.54 | Registrieren ↗ | |
| $2,539.16 | $2,608.71 | $2,608.71 | $7,756.58 | Registrieren ↗ | |
| $2,605.00 | $2,605.00 | $2,119.50 | $7,815.00 | Registrieren ↗ | |
| BigRock | $2,249.10 | $2,803.90 | $2,249.10 | $7,856.90 | Registrieren ↗ |
| $2,199.33 | $2,857.92 | $2,728.70 | $7,915.17 | Registrieren ↗ | |
| Hostinger | $2,069.99 | $2,999.99 | $2,199.99 | $8,069.97 | Registrieren ↗ |
| $2,694.12 | $2,694.12 | $2,694.12 | $8,082.36 | Registrieren ↗ | |
| $2,698.20 | $2,698.20 | $2,698.20 | $8,094.60 | Registrieren ↗ | |
| $2,831.31 | $2,831.31 | $2,831.31 | $8,493.93 | Registrieren ↗ | |
| Blacknight | $2,902.90 | $2,902.90 | $2,902.90 | $8,708.70 | Registrieren ↗ |
| InnovaHost | $2,911.87 | $2,911.87 | $2,911.87 | $8,735.60 | Registrieren ↗ |
| Shellrent | $2,466.91 | $3,200.22 | $2,610.94 | $8,867.35 | Registrieren ↗ |
| $3,000.30 | $3,000.30 | $3,000.30 | $9,000.90 | Registrieren ↗ | |
| NetworkSolutions | $2,799.99 | $3,152.99 | $3,152.99 | $9,105.97 | Registrieren ↗ |
| $2,823.99 | $3,166.49 | — | $9,156.97 | Registrieren ↗ | |
| $3,125.99 | $3,125.99 | $3,125.99 | $9,377.97 | Registrieren ↗ | |
| Ruachost | $3,275.99 | $3,275.99 | $3,900.59 | $9,827.97 | Registrieren ↗ |
| $3,299.00 | $3,299.00 | $3,299.00 | $9,897.00 | Registrieren ↗ | |
| Let's Domains | $3,299.99 | $3,299.99 | $3,299.99 | $9,899.97 | Registrieren ↗ |
| $3,089.99 | $3,913.99 | $3,089.99 | $10,917.97 | Registrieren ↗ | |
| $3,540.00 | $3,848.00 | $3,540.00 | $11,236.00 | Registrieren ↗ | |
| NiceNIC | $3,867.99 | $3,867.99 | — | $11,603.97 | Registrieren ↗ |
| Upflare | $4,466.00 | $4,466.00 | $4,466.00 | $13,398.00 | Registrieren ↗ |
| Genious | $4,473.50 | $4,473.50 | $4,473.50 | $13,420.50 | Registrieren ↗ |
| $14,764.70 | $14,764.70 | $14,764.70 | $44,294.10 | Registrieren ↗ | |
| $2,249.99 | — | $2,249.99 | — | Registrieren ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $7,010.00 | — | — | Registrieren ↗ |
| Wix | $2,957.09 | — | — | — | Registrieren ↗ |
| $3.00 | $3.00 | $3.00 | $9.00 | Registrieren ↗ | |
| Alldomains.hostingAuffälliger Preis | $3.06 | $3.06 | $3.06 | $9.18 | Registrieren ↗ |
| Hosting.comAuffälliger Preis | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $300.00 | Registrieren ↗ |
Registry-Fakten
- Typ
- Generisch
- Registry-Betreiber
- XYZ.COM LLC
- Eingeführt
- 26. August 2015
- Status
- Aktiv
- Abfrage
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.car
Niedrigster Erstjahrespreis im Zeitverlauf
Letzte Preisänderungen
- Erstes Jahr gestiegen$2,484.95$2,957.09+19%
- Erstes Jahr gesunken$2,957.09$2,484.95-16%