.fish
Le coût sur 3 ans le plus bas pour .fish est de $57.97 chez Regery. La première année la moins chère est de $7.49 chez SAV.com, renouvellement $39.72. Prix relevés le 8 novembre 2026 auprès de 62 registrars.
GénériqueRDAPPris en chargeRecherche WHOIS
Prix des registrars
| Registrar | Enregistrer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $35.99 | $10.99 | — | $57.97 | Enregistrer ↗ | |
| Upflare | $16.74 | $33.48 | $33.48 | $83.70 | Enregistrer ↗ |
| $7.49 | $39.72 | $39.72 | $86.93 | Enregistrer ↗ | |
| $8.24 | $39.65 | $39.65 | $87.54 | Enregistrer ↗ | |
| $29.99 | $29.99 | $29.99 | $89.97 | Enregistrer ↗ | |
| $14.84 | $41.67 | $41.67 | $98.18 | Enregistrer ↗ | |
| Web Hosting Canada | $27.63 | $36.83 | — | $101.29 | Enregistrer ↗ |
| $33.99 | $33.99 | $33.99 | $101.97 | Enregistrer ↗ | |
| $34.20 | $34.20 | $34.20 | $102.60 | Enregistrer ↗ | |
| InnovaHost | $23.07 | $40.74 | $40.74 | $104.55 | Enregistrer ↗ |
| $36.00 | $36.00 | $36.00 | $108.00 | Enregistrer ↗ | |
| Hostinger | $8.99 | $50.99 | $37.99 | $110.97 | Enregistrer ↗ |
| Genious | $37.00 | $37.00 | $37.00 | $111.00 | Enregistrer ↗ |
| NameBright | $37.00 | $37.00 | $37.00 | $111.00 | Enregistrer ↗ |
| $38.95 | $38.95 | $38.95 | $116.85 | Enregistrer ↗ | |
| 313.com | $40.99 | $40.99 | $40.99 | $122.97 | Enregistrer ↗ |
| Grape.ca | $42.65 | $42.65 | $42.65 | $127.96 | Enregistrer ↗ |
| Fozzy | $42.96 | $42.96 | $42.96 | $128.88 | Enregistrer ↗ |
| $43.17 | $43.17 | $43.17 | $129.51 | Enregistrer ↗ | |
| NetworkSolutions | $39.99 | $44.99 | $44.99 | $129.97 | Enregistrer ↗ |
| $44.49 | $44.49 | $41.99 | $133.47 | Enregistrer ↗ | |
| $44.99 | $44.99 | $44.99 | $134.97 | Enregistrer ↗ | |
| $47.00 | $45.00 | $43.00 | $137.00 | Enregistrer ↗ | |
| $47.00 | $47.00 | $47.00 | $141.00 | Enregistrer ↗ | |
| お名前.com | $48.30 | $48.30 | $48.30 | $144.91 | Enregistrer ↗ |
| $48.90 | $48.90 | $48.90 | $146.71 | Enregistrer ↗ | |
| DonDominio | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $147.21 | Enregistrer ↗ |
| $49.07 | $49.07 | $49.07 | $147.21 | Enregistrer ↗ | |
| $15.44 | $66.94 | $66.94 | $149.32 | Enregistrer ↗ | |
| WebNIC | $49.84 | $49.84 | $49.84 | $149.52 | Enregistrer ↗ |
| $49.99 | $49.99 | $49.99 | $149.97 | Enregistrer ↗ | |
| $50.24 | $50.24 | $50.24 | $150.73 | Enregistrer ↗ | |
| $50.99 | $50.99 | $50.99 | $152.97 | Enregistrer ↗ | |
| $51.30 | $51.30 | $51.30 | $153.90 | Enregistrer ↗ | |
| Z.com | $45.60 | $55.89 | $45.99 | $157.38 | Enregistrer ↗ |
| $53.48 | $53.48 | $53.48 | $160.44 | Enregistrer ↗ | |
| $47.00 | $57.10 | $56.00 | $161.20 | Enregistrer ↗ | |
| $48.28 | $57.06 | $54.59 | $162.40 | Enregistrer ↗ | |
| $54.80 | $54.80 | $54.80 | $164.40 | Enregistrer ↗ | |
| $41.49 | $61.49 | $41.49 | $164.47 | Enregistrer ↗ | |
| Let's Domains | $54.99 | $54.99 | $54.99 | $164.97 | Enregistrer ↗ |
| Blacknight | $56.93 | $56.93 | $56.93 | $170.79 | Enregistrer ↗ |
| $57.00 | $57.00 | $57.00 | $171.00 | Enregistrer ↗ | |
| $58.50 | $58.50 | $41.00 | $175.50 | Enregistrer ↗ | |
| Alldomains.hosting | $59.79 | $59.79 | $59.79 | $179.37 | Enregistrer ↗ |
| $62.99 | $62.99 | $62.99 | $188.97 | Enregistrer ↗ | |
| $63.37 | $63.37 | $63.37 | $190.12 | Enregistrer ↗ | |
| INWX.ES | $64.76 | $64.76 | $64.76 | $194.27 | Enregistrer ↗ |
| $61.49 | $69.49 | — | $200.47 | Enregistrer ↗ | |
| $61.49 | $69.99 | $61.49 | $201.47 | Enregistrer ↗ | |
| $69.60 | $69.60 | $69.60 | $208.80 | Enregistrer ↗ | |
| BigRock | $67.51 | $71.96 | $67.51 | $211.44 | Enregistrer ↗ |
| Ruachost | $70.91 | $70.91 | $75.35 | $212.73 | Enregistrer ↗ |
| Shellrent | $17.53 | $100.82 | $84.85 | $219.17 | Enregistrer ↗ |
| Hosting.com | $75.99 | $75.99 | $75.99 | $227.97 | Enregistrer ↗ |
| Netcup | $76.37 | $76.37 | $76.37 | $229.11 | Enregistrer ↗ |
| NiceNIC | $19.99 | $118.99 | — | $257.97 | Enregistrer ↗ |
| $75.40 | $252.50 | $252.50 | $580.40 | Enregistrer ↗ | |
| — | $64.00 | $64.00 | — | Enregistrer ↗ | |
| $27.98 | — | $27.98 | — | Enregistrer ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $150.00 | — | — | Enregistrer ↗ |
| Wix | $52.46 | — | — | — | Enregistrer ↗ |
Informations du registre
- Type
- Générique
- Opérateur du registre
- Binky Moon, LLC
- Introduite le
- 13 février 2014
- Statut
- Active
- Requête
- RDAP
Évolution du prix de première année le plus bas
Variations récentes de prix
- Première année en hausse$44.09$52.46+19%
- Première année en baisse$52.46$44.09-16%