.fish
O custo de 3 anos mais baixo para .fish é $57.97 na Regery. O primeiro ano mais barato é $7.49 na SAV.com, com renovação de $39.72. Preços de 8 de novembro de 2026 de 62 registradores.
GenéricaRDAPSuportadaConsulta WHOIS
Preços dos registradores
| Registrador | Registrar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $35.99 | $10.99 | — | $57.97 | Registrar ↗ | |
| Upflare | $16.74 | $33.48 | $33.48 | $83.70 | Registrar ↗ |
| $7.49 | $39.72 | $39.72 | $86.93 | Registrar ↗ | |
| $8.24 | $39.65 | $39.65 | $87.54 | Registrar ↗ | |
| $29.99 | $29.99 | $29.99 | $89.97 | Registrar ↗ | |
| $14.84 | $41.67 | $41.67 | $98.18 | Registrar ↗ | |
| Web Hosting Canada | $27.63 | $36.83 | — | $101.29 | Registrar ↗ |
| $33.99 | $33.99 | $33.99 | $101.97 | Registrar ↗ | |
| $34.20 | $34.20 | $34.20 | $102.60 | Registrar ↗ | |
| InnovaHost | $23.07 | $40.74 | $40.74 | $104.55 | Registrar ↗ |
| $36.00 | $36.00 | $36.00 | $108.00 | Registrar ↗ | |
| Hostinger | $8.99 | $50.99 | $37.99 | $110.97 | Registrar ↗ |
| Genious | $37.00 | $37.00 | $37.00 | $111.00 | Registrar ↗ |
| NameBright | $37.00 | $37.00 | $37.00 | $111.00 | Registrar ↗ |
| $38.95 | $38.95 | $38.95 | $116.85 | Registrar ↗ | |
| 313.com | $40.99 | $40.99 | $40.99 | $122.97 | Registrar ↗ |
| Grape.ca | $42.65 | $42.65 | $42.65 | $127.96 | Registrar ↗ |
| Fozzy | $42.96 | $42.96 | $42.96 | $128.88 | Registrar ↗ |
| $43.17 | $43.17 | $43.17 | $129.51 | Registrar ↗ | |
| NetworkSolutions | $39.99 | $44.99 | $44.99 | $129.97 | Registrar ↗ |
| $44.49 | $44.49 | $41.99 | $133.47 | Registrar ↗ | |
| $44.99 | $44.99 | $44.99 | $134.97 | Registrar ↗ | |
| $47.00 | $45.00 | $43.00 | $137.00 | Registrar ↗ | |
| $47.00 | $47.00 | $47.00 | $141.00 | Registrar ↗ | |
| お名前.com | $48.30 | $48.30 | $48.30 | $144.91 | Registrar ↗ |
| $48.90 | $48.90 | $48.90 | $146.71 | Registrar ↗ | |
| DonDominio | $49.07 | $49.07 | $49.07 | $147.21 | Registrar ↗ |
| $49.07 | $49.07 | $49.07 | $147.21 | Registrar ↗ | |
| $15.44 | $66.94 | $66.94 | $149.32 | Registrar ↗ | |
| WebNIC | $49.84 | $49.84 | $49.84 | $149.52 | Registrar ↗ |
| $49.99 | $49.99 | $49.99 | $149.97 | Registrar ↗ | |
| $50.24 | $50.24 | $50.24 | $150.73 | Registrar ↗ | |
| $50.99 | $50.99 | $50.99 | $152.97 | Registrar ↗ | |
| $51.30 | $51.30 | $51.30 | $153.90 | Registrar ↗ | |
| Z.com | $45.60 | $55.89 | $45.99 | $157.38 | Registrar ↗ |
| $53.48 | $53.48 | $53.48 | $160.44 | Registrar ↗ | |
| $47.00 | $57.10 | $56.00 | $161.20 | Registrar ↗ | |
| $48.28 | $57.06 | $54.59 | $162.40 | Registrar ↗ | |
| $54.80 | $54.80 | $54.80 | $164.40 | Registrar ↗ | |
| $41.49 | $61.49 | $41.49 | $164.47 | Registrar ↗ | |
| Let's Domains | $54.99 | $54.99 | $54.99 | $164.97 | Registrar ↗ |
| Blacknight | $56.93 | $56.93 | $56.93 | $170.79 | Registrar ↗ |
| $57.00 | $57.00 | $57.00 | $171.00 | Registrar ↗ | |
| $58.50 | $58.50 | $41.00 | $175.50 | Registrar ↗ | |
| Alldomains.hosting | $59.79 | $59.79 | $59.79 | $179.37 | Registrar ↗ |
| $62.99 | $62.99 | $62.99 | $188.97 | Registrar ↗ | |
| $63.37 | $63.37 | $63.37 | $190.12 | Registrar ↗ | |
| INWX.ES | $64.76 | $64.76 | $64.76 | $194.27 | Registrar ↗ |
| $61.49 | $69.49 | — | $200.47 | Registrar ↗ | |
| $61.49 | $69.99 | $61.49 | $201.47 | Registrar ↗ | |
| $69.60 | $69.60 | $69.60 | $208.80 | Registrar ↗ | |
| BigRock | $67.51 | $71.96 | $67.51 | $211.44 | Registrar ↗ |
| Ruachost | $70.91 | $70.91 | $75.35 | $212.73 | Registrar ↗ |
| Shellrent | $17.53 | $100.82 | $84.85 | $219.17 | Registrar ↗ |
| Hosting.com | $75.99 | $75.99 | $75.99 | $227.97 | Registrar ↗ |
| Netcup | $76.37 | $76.37 | $76.37 | $229.11 | Registrar ↗ |
| NiceNIC | $19.99 | $118.99 | — | $257.97 | Registrar ↗ |
| $75.40 | $252.50 | $252.50 | $580.40 | Registrar ↗ | |
| — | $64.00 | $64.00 | — | Registrar ↗ | |
| $27.98 | — | $27.98 | — | Registrar ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $150.00 | — | — | Registrar ↗ |
| Wix | $52.46 | — | — | — | Registrar ↗ |
Dados do registro
- Tipo
- Genérica
- Operador do registro
- Binky Moon, LLC
- Introduzida em
- 13 de fevereiro de 2014
- Status
- Ativa
- Consulta
- RDAP
Evolução do preço de primeiro ano mais baixo
Mudanças recentes de preço
- Primeiro ano subiu$44.09$52.46+19%
- Primeiro ano caiu$52.46$44.09-16%