.garden
Le coût sur 3 ans le plus bas pour .garden est de $53.64 chez SAV.com. La première année la moins chère est de $1.24 chez SAV.com, renouvellement $26.20. Prix relevés le 8 novembre 2026 auprès de 58 registrars.
GénériqueRDAPWHOISPris en chargeRecherche WHOIS
Prix des registrars
| Registrar | Enregistrer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.24 | $26.20 | $26.20 | $53.64 | Enregistrer ↗ | |
| $1.54 | $26.26 | $26.26 | $54.06 | Enregistrer ↗ | |
| お名前.com | $1.39 | $31.88 | — | $65.14 | Enregistrer ↗ |
| $2.19 | $32.49 | $27.50 | $67.17 | Enregistrer ↗ | |
| $24.95 | $24.95 | $24.95 | $74.85 | Enregistrer ↗ | |
| $25.20 | $25.20 | $25.20 | $75.60 | Enregistrer ↗ | |
| $1.75 | $41.46 | $35.75 | $84.67 | Enregistrer ↗ | |
| 313.com | $28.99 | $28.99 | $28.99 | $86.97 | Enregistrer ↗ |
| Blacknight | $29.58 | $29.58 | $29.58 | $88.73 | Enregistrer ↗ |
| $29.95 | $29.95 | $29.95 | $89.85 | Enregistrer ↗ | |
| $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 | Enregistrer ↗ | |
| $2.20 | $44.20 | $43.90 | $90.60 | Enregistrer ↗ | |
| Fozzy | $30.40 | $30.40 | $30.40 | $91.20 | Enregistrer ↗ |
| $3.50 | $44.00 | $28.00 | $91.50 | Enregistrer ↗ | |
| DonDominio | $32.32 | $32.32 | $32.32 | $96.97 | Enregistrer ↗ |
| $32.32 | $32.32 | $32.32 | $96.97 | Enregistrer ↗ | |
| Upflare | $32.37 | $32.37 | $32.37 | $97.10 | Enregistrer ↗ |
| $32.68 | $32.68 | $32.68 | $98.03 | Enregistrer ↗ | |
| Hostinger | $25.99 | $36.39 | $25.99 | $98.77 | Enregistrer ↗ |
| $2.05 | $48.40 | $48.40 | $98.85 | Enregistrer ↗ | |
| Web Hosting Canada | $28.43 | $35.54 | — | $99.50 | Enregistrer ↗ |
| $33.99 | $33.99 | $33.99 | $101.97 | Enregistrer ↗ | |
| NiceNIC | $2.99 | $49.99 | — | $102.97 | Enregistrer ↗ |
| $35.00 | $35.00 | $35.00 | $105.00 | Enregistrer ↗ | |
| $35.00 | $35.00 | $35.00 | $105.00 | Enregistrer ↗ | |
| $35.27 | $35.27 | $35.27 | $105.81 | Enregistrer ↗ | |
| Grape.ca | $35.55 | $35.55 | $35.55 | $106.64 | Enregistrer ↗ |
| Z.com | $33.60 | $36.96 | — | $107.52 | Enregistrer ↗ |
| $35.99 | $35.99 | $35.99 | $107.97 | Enregistrer ↗ | |
| $36.00 | $36.00 | $36.00 | $107.99 | Enregistrer ↗ | |
| $36.30 | $36.30 | $36.30 | $108.90 | Enregistrer ↗ | |
| $38.00 | $36.00 | $34.00 | $110.00 | Enregistrer ↗ | |
| Alldomains.hosting | $37.20 | $37.20 | $37.20 | $111.61 | Enregistrer ↗ |
| $38.00 | $38.00 | $38.00 | $114.00 | Enregistrer ↗ | |
| $38.33 | $38.33 | $38.33 | $114.99 | Enregistrer ↗ | |
| Netcup | $38.59 | $38.59 | $38.59 | $115.76 | Enregistrer ↗ |
| $38.00 | $39.00 | $38.00 | $116.00 | Enregistrer ↗ | |
| $39.88 | $38.99 | $38.99 | $117.86 | Enregistrer ↗ | |
| Let's Domains | $40.99 | $40.99 | $40.99 | $122.97 | Enregistrer ↗ |
| $40.99 | $40.99 | $40.99 | $122.97 | Enregistrer ↗ | |
| Ruachost | $42.23 | $42.23 | $51.11 | $126.69 | Enregistrer ↗ |
| $42.99 | $42.99 | $42.99 | $128.97 | Enregistrer ↗ | |
| NetworkSolutions | $39.99 | $44.99 | $44.99 | $129.97 | Enregistrer ↗ |
| $38.99 | $48.99 | $38.99 | $136.97 | Enregistrer ↗ | |
| INWX.ES | $45.78 | $45.78 | $45.78 | $137.33 | Enregistrer ↗ |
| $49.20 | $49.20 | $49.20 | $147.60 | Enregistrer ↗ | |
| $49.49 | $50.49 | — | $150.47 | Enregistrer ↗ | |
| $50.24 | $50.24 | $50.24 | $150.73 | Enregistrer ↗ | |
| Genious | $52.50 | $52.50 | $52.50 | $157.50 | Enregistrer ↗ |
| Internet.bs | $50.95 | $56.95 | $50.95 | $164.85 | Enregistrer ↗ |
| Shellrent | $50.35 | $66.88 | $56.16 | $184.11 | Enregistrer ↗ |
| Hosting.com | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $300.00 | Enregistrer ↗ |
| $10.40 | $186.10 | $186.10 | $382.60 | Enregistrer ↗ | |
| — | $45.00 | $45.00 | — | Enregistrer ↗ | |
| $26.99 | — | $26.99 | — | Enregistrer ↗ | |
| $20.08 | — | $20.08 | — | Enregistrer ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $140.00 | — | — | Enregistrer ↗ |
| Wix | $38.31 | — | — | — | Enregistrer ↗ |
Informations du registre
- Type
- Générique
- Opérateur du registre
- Registry Services, LLC
- Introduite le
- 23 octobre 2014
- Statut
- Active
- Requête
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.garden
Évolution du prix de première année le plus bas
Variations récentes de prix
- Première année en hausse$32.20$38.31+19%
- Première année en baisse$38.31$32.20-16%