.garden
Die niedrigsten 3-Jahres-Kosten für .garden liegen bei $53.64 bei SAV.com. Das günstigste erste Jahr kostet $1.24 bei SAV.com, Verlängerung $26.20. Preise vom 8. November 2026 von 58 Registraren.
GenerischRDAPWHOISUnterstütztWHOIS-Abfrage
Registrarpreise
| Registrare | Registrieren | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.24 | $26.20 | $26.20 | $53.64 | Registrieren ↗ | |
| $1.54 | $26.26 | $26.26 | $54.06 | Registrieren ↗ | |
| お名前.com | $1.39 | $31.88 | — | $65.14 | Registrieren ↗ |
| $2.19 | $32.49 | $27.50 | $67.17 | Registrieren ↗ | |
| $24.95 | $24.95 | $24.95 | $74.85 | Registrieren ↗ | |
| $25.20 | $25.20 | $25.20 | $75.60 | Registrieren ↗ | |
| $1.75 | $41.46 | $35.75 | $84.67 | Registrieren ↗ | |
| 313.com | $28.99 | $28.99 | $28.99 | $86.97 | Registrieren ↗ |
| Blacknight | $29.58 | $29.58 | $29.58 | $88.73 | Registrieren ↗ |
| $29.95 | $29.95 | $29.95 | $89.85 | Registrieren ↗ | |
| $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 | Registrieren ↗ | |
| $2.20 | $44.20 | $43.90 | $90.60 | Registrieren ↗ | |
| Fozzy | $30.40 | $30.40 | $30.40 | $91.20 | Registrieren ↗ |
| $3.50 | $44.00 | $28.00 | $91.50 | Registrieren ↗ | |
| DonDominio | $32.32 | $32.32 | $32.32 | $96.97 | Registrieren ↗ |
| $32.32 | $32.32 | $32.32 | $96.97 | Registrieren ↗ | |
| Upflare | $32.37 | $32.37 | $32.37 | $97.10 | Registrieren ↗ |
| $32.68 | $32.68 | $32.68 | $98.03 | Registrieren ↗ | |
| Hostinger | $25.99 | $36.39 | $25.99 | $98.77 | Registrieren ↗ |
| $2.05 | $48.40 | $48.40 | $98.85 | Registrieren ↗ | |
| Web Hosting Canada | $28.43 | $35.54 | — | $99.50 | Registrieren ↗ |
| $33.99 | $33.99 | $33.99 | $101.97 | Registrieren ↗ | |
| NiceNIC | $2.99 | $49.99 | — | $102.97 | Registrieren ↗ |
| $35.00 | $35.00 | $35.00 | $105.00 | Registrieren ↗ | |
| $35.00 | $35.00 | $35.00 | $105.00 | Registrieren ↗ | |
| $35.27 | $35.27 | $35.27 | $105.81 | Registrieren ↗ | |
| Grape.ca | $35.55 | $35.55 | $35.55 | $106.64 | Registrieren ↗ |
| Z.com | $33.60 | $36.96 | — | $107.52 | Registrieren ↗ |
| $35.99 | $35.99 | $35.99 | $107.97 | Registrieren ↗ | |
| $36.00 | $36.00 | $36.00 | $107.99 | Registrieren ↗ | |
| $36.30 | $36.30 | $36.30 | $108.90 | Registrieren ↗ | |
| $38.00 | $36.00 | $34.00 | $110.00 | Registrieren ↗ | |
| Alldomains.hosting | $37.20 | $37.20 | $37.20 | $111.61 | Registrieren ↗ |
| $38.00 | $38.00 | $38.00 | $114.00 | Registrieren ↗ | |
| $38.33 | $38.33 | $38.33 | $114.99 | Registrieren ↗ | |
| Netcup | $38.59 | $38.59 | $38.59 | $115.76 | Registrieren ↗ |
| $38.00 | $39.00 | $38.00 | $116.00 | Registrieren ↗ | |
| $39.88 | $38.99 | $38.99 | $117.86 | Registrieren ↗ | |
| Let's Domains | $40.99 | $40.99 | $40.99 | $122.97 | Registrieren ↗ |
| $40.99 | $40.99 | $40.99 | $122.97 | Registrieren ↗ | |
| Ruachost | $42.23 | $42.23 | $51.11 | $126.69 | Registrieren ↗ |
| $42.99 | $42.99 | $42.99 | $128.97 | Registrieren ↗ | |
| NetworkSolutions | $39.99 | $44.99 | $44.99 | $129.97 | Registrieren ↗ |
| $38.99 | $48.99 | $38.99 | $136.97 | Registrieren ↗ | |
| INWX.ES | $45.78 | $45.78 | $45.78 | $137.33 | Registrieren ↗ |
| $49.20 | $49.20 | $49.20 | $147.60 | Registrieren ↗ | |
| $49.49 | $50.49 | — | $150.47 | Registrieren ↗ | |
| $50.24 | $50.24 | $50.24 | $150.73 | Registrieren ↗ | |
| Genious | $52.50 | $52.50 | $52.50 | $157.50 | Registrieren ↗ |
| Internet.bs | $50.95 | $56.95 | $50.95 | $164.85 | Registrieren ↗ |
| Shellrent | $50.35 | $66.88 | $56.16 | $184.11 | Registrieren ↗ |
| Hosting.com | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $300.00 | Registrieren ↗ |
| $10.40 | $186.10 | $186.10 | $382.60 | Registrieren ↗ | |
| — | $45.00 | $45.00 | — | Registrieren ↗ | |
| $26.99 | — | $26.99 | — | Registrieren ↗ | |
| $20.08 | — | $20.08 | — | Registrieren ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $140.00 | — | — | Registrieren ↗ |
| Wix | $38.31 | — | — | — | Registrieren ↗ |
Registry-Fakten
- Typ
- Generisch
- Registry-Betreiber
- Registry Services, LLC
- Eingeführt
- 23. Oktober 2014
- Status
- Aktiv
- Abfrage
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.garden
Niedrigster Erstjahrespreis im Zeitverlauf
Letzte Preisänderungen
- Erstes Jahr gestiegen$32.20$38.31+19%
- Erstes Jahr gesunken$38.31$32.20-16%