.movie
Le coût sur 3 ans le plus bas pour .movie est de $300.00 chez Hosting.com. La première année la moins chère est de $34.99 chez SAV.com, renouvellement $312.20. Prix relevés le 8 novembre 2026 auprès de 55 registrars.
GénériqueRDAPPris en chargeRecherche WHOIS
Prix des registrars
| Registrar | Enregistrer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hosting.com | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $300.00 | Enregistrer ↗ |
| $44.55 | $268.52 | $268.52 | $581.58 | Enregistrer ↗ | |
| $38.17 | $289.48 | $289.48 | $617.13 | Enregistrer ↗ | |
| $36.56 | $309.47 | $309.47 | $655.50 | Enregistrer ↗ | |
| $34.99 | $312.20 | $312.20 | $659.39 | Enregistrer ↗ | |
| InnovaHost | $58.49 | $313.27 | $313.27 | $685.03 | Enregistrer ↗ |
| Fozzy | $44.23 | $339.44 | $339.44 | $723.11 | Enregistrer ↗ |
| $40.99 | $350.99 | $350.99 | $742.97 | Enregistrer ↗ | |
| $47.99 | $349.99 | $329.99 | $747.97 | Enregistrer ↗ | |
| $46.00 | $351.50 | $351.50 | $749.00 | Enregistrer ↗ | |
| Upflare | $100.47 | $334.94 | $334.94 | $770.35 | Enregistrer ↗ |
| お名前.com | $40.82 | $365.97 | $365.97 | $772.77 | Enregistrer ↗ |
| $46.00 | $381.00 | $303.00 | $808.00 | Enregistrer ↗ | |
| $270.20 | $270.20 | $270.20 | $810.60 | Enregistrer ↗ | |
| Ruachost | $274.66 | $274.66 | $274.66 | $823.98 | Enregistrer ↗ |
| $274.95 | $274.95 | $274.95 | $824.85 | Enregistrer ↗ | |
| $52.80 | $405.30 | $405.30 | $863.40 | Enregistrer ↗ | |
| NameBright | $297.00 | $297.00 | $297.00 | $891.00 | Enregistrer ↗ |
| $299.99 | $299.99 | $299.99 | $899.97 | Enregistrer ↗ | |
| $301.01 | $301.01 | $301.01 | $903.03 | Enregistrer ↗ | |
| Z.com | $46.93 | $437.36 | $363.99 | $921.65 | Enregistrer ↗ |
| 313.com | $308.99 | $308.99 | $308.99 | $926.97 | Enregistrer ↗ |
| $54.19 | $437.20 | $390.80 | $928.59 | Enregistrer ↗ | |
| Web Hosting Canada | $253.53 | $338.04 | — | $929.61 | Enregistrer ↗ |
| Blacknight | $44.65 | $446.03 | $446.03 | $936.71 | Enregistrer ↗ |
| $319.99 | $319.99 | $319.99 | $959.97 | Enregistrer ↗ | |
| $52.13 | $454.21 | $428.99 | $960.55 | Enregistrer ↗ | |
| $325.00 | $320.00 | $315.00 | $965.00 | Enregistrer ↗ | |
| $325.00 | $325.00 | $325.00 | $975.00 | Enregistrer ↗ | |
| $325.00 | $325.00 | $325.00 | $975.00 | Enregistrer ↗ | |
| $69.99 | $462.99 | $462.99 | $995.97 | Enregistrer ↗ | |
| Grape.ca | $355.45 | $355.45 | $355.45 | $1,066.35 | Enregistrer ↗ |
| $72.09 | $499.54 | $499.54 | $1,071.17 | Enregistrer ↗ | |
| $99.49 | $486.49 | $99.49 | $1,072.47 | Enregistrer ↗ | |
| $299.65 | $404.58 | $404.58 | $1,108.81 | Enregistrer ↗ | |
| $386.99 | $386.99 | $386.99 | $1,160.97 | Enregistrer ↗ | |
| DonDominio | $387.37 | $387.37 | $387.37 | $1,162.11 | Enregistrer ↗ |
| $387.37 | $387.37 | $387.37 | $1,162.11 | Enregistrer ↗ | |
| WebNIC | $411.60 | $411.60 | $411.60 | $1,234.80 | Enregistrer ↗ |
| Let's Domains | $412.49 | $412.49 | $412.49 | $1,237.47 | Enregistrer ↗ |
| NetworkSolutions | $399.99 | $422.99 | $422.99 | $1,245.97 | Enregistrer ↗ |
| INWX.ES | $424.83 | $424.83 | $424.83 | $1,274.48 | Enregistrer ↗ |
| NiceNIC | $69.99 | $622.99 | — | $1,315.97 | Enregistrer ↗ |
| $450.00 | $450.00 | $450.00 | $1,350.00 | Enregistrer ↗ | |
| $456.60 | $456.60 | $456.60 | $1,369.80 | Enregistrer ↗ | |
| Shellrent | $371.57 | $499.19 | $371.57 | $1,369.95 | Enregistrer ↗ |
| $499.99 | $499.99 | $499.99 | $1,499.97 | Enregistrer ↗ | |
| $473.99 | $519.99 | $473.99 | $1,513.97 | Enregistrer ↗ | |
| $473.99 | $531.49 | — | $1,536.97 | Enregistrer ↗ | |
| $259.90 | $1,994.60 | $1,994.60 | $4,249.10 | Enregistrer ↗ | |
| — | $453.00 | $453.00 | — | Enregistrer ↗ | |
| $215.13 | — | $215.13 | — | Enregistrer ↗ | |
| Wix | $581.23 | — | — | — | Enregistrer ↗ |
| Alldomains.hostingPrix douteux | $46.50 | $46.50 | $46.50 | $139.51 | Enregistrer ↗ |
| $279.99 | $36.99 | — | $353.97 | Enregistrer ↗ |
Informations du registre
- Type
- Générique
- Opérateur du registre
- Binky Moon, LLC
- Introduite le
- 12 mars 2015
- Statut
- Active
- Requête
- RDAP
Évolution du prix de première année le plus bas
Variations récentes de prix
- Première année en hausse$488.43$581.23+19%
- Première année en baisse$581.23$488.43-16%