.my
Le coût sur 3 ans le plus bas pour .my est de $54.49 chez Porkbun. La première année la moins chère est de $2.37 chez Porkbun, renouvellement $26.06. Prix relevés le 8 novembre 2026 auprès de 37 registrars.
Pays / régionWHOISPris en chargeRecherche WHOIS
Prix des registrars
| Registrar | Enregistrer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.37 | $26.06 | $26.06 | $54.49 | Enregistrer ↗ | |
| $3.49 | $29.99 | $27.99 | $63.47 | Enregistrer ↗ | |
| Fozzy | $2.81 | $35.18 | $35.18 | $73.17 | Enregistrer ↗ |
| Hostinger | $2.99 | $35.99 | $25.99 | $74.97 | Enregistrer ↗ |
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | $75.00 | Enregistrer ↗ | |
| $3.00 | $37.50 | $37.50 | $78.00 | Enregistrer ↗ | |
| $11.84 | $33.88 | $33.88 | $79.60 | Enregistrer ↗ | |
| $32.99 | $32.99 | $32.99 | $98.97 | Enregistrer ↗ | |
| $5.99 | $55.99 | $55.99 | $117.97 | Enregistrer ↗ | |
| $39.99 | $39.99 | $39.99 | $119.97 | Enregistrer ↗ | |
| DonDominio | $40.14 | $40.14 | $40.14 | $120.41 | Enregistrer ↗ |
| $40.14 | $40.14 | $40.14 | $120.41 | Enregistrer ↗ | |
| $20.59 | $51.49 | $51.49 | $123.57 | Enregistrer ↗ | |
| WebNIC | $42.00 | $42.00 | $42.00 | $126.00 | Enregistrer ↗ |
| $4.00 | $62.00 | $27.50 | $128.00 | Enregistrer ↗ | |
| $43.99 | $43.99 | $11.09 | $131.97 | Enregistrer ↗ | |
| $49.00 | $49.00 | $49.00 | $147.00 | Enregistrer ↗ | |
| $36.17 | $60.29 | $36.17 | $156.76 | Enregistrer ↗ | |
| $49.99 | $59.99 | $49.99 | $169.97 | Enregistrer ↗ | |
| $61.41 | $61.41 | $61.41 | $184.22 | Enregistrer ↗ | |
| Ruachost | $67.47 | $67.47 | $67.47 | $202.41 | Enregistrer ↗ |
| INWX.ES | $72.57 | $72.57 | $72.57 | $217.72 | Enregistrer ↗ |
| $78.00 | $78.00 | $78.00 | $234.00 | Enregistrer ↗ | |
| Hosting.com | $80.00 | $80.00 | $80.00 | $240.00 | Enregistrer ↗ |
| Let's Domains | $54.99 | $109.99 | $54.99 | $274.97 | Enregistrer ↗ |
| $98.99 | $99.99 | — | $298.97 | Enregistrer ↗ | |
| NiceNIC | $119.39 | $119.39 | — | $358.17 | Enregistrer ↗ |
| Shellrent | $110.09 | $131.08 | $119.24 | $372.24 | Enregistrer ↗ |
| $20.70 | $198.40 | $198.40 | $417.50 | Enregistrer ↗ | |
| Upflare | $164.11 | $164.11 | $164.11 | $492.34 | Enregistrer ↗ |
| InnovaHost | $171.78 | $171.78 | $171.78 | $515.35 | Enregistrer ↗ |
| Blacknight | $234.47 | $234.47 | $234.47 | $703.40 | Enregistrer ↗ |
| $37.50 | — | — | — | Enregistrer ↗ | |
| Z.com | — | $51.23 | — | — | Enregistrer ↗ |
| $2.99 | $2.99 | $2.99 | $8.97 | Enregistrer ↗ | |
| Alldomains.hostingPrix douteux | $3.97 | $3.97 | $3.97 | $11.92 | Enregistrer ↗ |
| $26.99 | $2.89 | — | $32.77 | Enregistrer ↗ |
Informations du registre
- Type
- Pays / région
- Pays / région
- Malaisie
- Opérateur du registre
- MYNIC Berhad
- Introduite le
- 8 juin 1987
- Statut
- Active
- Requête
- WHOIS
- WHOIS
- whois.mynic.my
Évolution du prix de première année le plus bas
Variations récentes de prix
- Première année en baisse$35.18$2.81-92%
- Première année en baisse$37.50$3.00-92%