.my
Die niedrigsten 3-Jahres-Kosten für .my liegen bei $54.49 bei Porkbun. Das günstigste erste Jahr kostet $2.37 bei Porkbun, Verlängerung $26.06. Preise vom 8. November 2026 von 37 Registraren.
Land / RegionWHOISUnterstütztWHOIS-Abfrage
Registrarpreise
| Registrare | Registrieren | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.37 | $26.06 | $26.06 | $54.49 | Registrieren ↗ | |
| $3.49 | $29.99 | $27.99 | $63.47 | Registrieren ↗ | |
| Fozzy | $2.81 | $35.18 | $35.18 | $73.17 | Registrieren ↗ |
| Hostinger | $2.99 | $35.99 | $25.99 | $74.97 | Registrieren ↗ |
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | $75.00 | Registrieren ↗ | |
| $3.00 | $37.50 | $37.50 | $78.00 | Registrieren ↗ | |
| $11.84 | $33.88 | $33.88 | $79.60 | Registrieren ↗ | |
| $32.99 | $32.99 | $32.99 | $98.97 | Registrieren ↗ | |
| $5.99 | $55.99 | $55.99 | $117.97 | Registrieren ↗ | |
| $39.99 | $39.99 | $39.99 | $119.97 | Registrieren ↗ | |
| DonDominio | $40.14 | $40.14 | $40.14 | $120.41 | Registrieren ↗ |
| $40.14 | $40.14 | $40.14 | $120.41 | Registrieren ↗ | |
| $20.59 | $51.49 | $51.49 | $123.57 | Registrieren ↗ | |
| WebNIC | $42.00 | $42.00 | $42.00 | $126.00 | Registrieren ↗ |
| $4.00 | $62.00 | $27.50 | $128.00 | Registrieren ↗ | |
| $43.99 | $43.99 | $11.09 | $131.97 | Registrieren ↗ | |
| $49.00 | $49.00 | $49.00 | $147.00 | Registrieren ↗ | |
| $36.17 | $60.29 | $36.17 | $156.76 | Registrieren ↗ | |
| $49.99 | $59.99 | $49.99 | $169.97 | Registrieren ↗ | |
| $61.41 | $61.41 | $61.41 | $184.22 | Registrieren ↗ | |
| Ruachost | $67.47 | $67.47 | $67.47 | $202.41 | Registrieren ↗ |
| INWX.ES | $72.57 | $72.57 | $72.57 | $217.72 | Registrieren ↗ |
| $78.00 | $78.00 | $78.00 | $234.00 | Registrieren ↗ | |
| Hosting.com | $80.00 | $80.00 | $80.00 | $240.00 | Registrieren ↗ |
| Let's Domains | $54.99 | $109.99 | $54.99 | $274.97 | Registrieren ↗ |
| $98.99 | $99.99 | — | $298.97 | Registrieren ↗ | |
| NiceNIC | $119.39 | $119.39 | — | $358.17 | Registrieren ↗ |
| Shellrent | $110.09 | $131.08 | $119.24 | $372.24 | Registrieren ↗ |
| $20.70 | $198.40 | $198.40 | $417.50 | Registrieren ↗ | |
| Upflare | $164.11 | $164.11 | $164.11 | $492.34 | Registrieren ↗ |
| InnovaHost | $171.78 | $171.78 | $171.78 | $515.35 | Registrieren ↗ |
| Blacknight | $234.47 | $234.47 | $234.47 | $703.40 | Registrieren ↗ |
| $37.50 | — | — | — | Registrieren ↗ | |
| Z.com | — | $51.23 | — | — | Registrieren ↗ |
| $2.99 | $2.99 | $2.99 | $8.97 | Registrieren ↗ | |
| Alldomains.hostingAuffälliger Preis | $3.97 | $3.97 | $3.97 | $11.92 | Registrieren ↗ |
| $26.99 | $2.89 | — | $32.77 | Registrieren ↗ |
Registry-Fakten
- Typ
- Land / Region
- Land / Region
- Malaysia
- Registry-Betreiber
- MYNIC Berhad
- Eingeführt
- 8. Juni 1987
- Status
- Aktiv
- Abfrage
- WHOIS
- WHOIS
- whois.mynic.my
Niedrigster Erstjahrespreis im Zeitverlauf
Letzte Preisänderungen
- Erstes Jahr gesunken$35.18$2.81-92%
- Erstes Jahr gesunken$37.50$3.00-92%