.ru
Le coût sur 3 ans le plus bas pour .ru est de $25.50 chez Genious. La première année la moins chère est de $2.03 chez Cloudean. Prix relevés le 8 novembre 2026 auprès de 23 registrars.
Pays / régionWHOISPris en chargeRecherche WHOIS
Prix des registrars
| Registrar | Enregistrer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Genious | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $25.50 | Enregistrer ↗ |
| InnovaHost | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $30.11 | Enregistrer ↗ |
| $14.50 | $14.50 | $6.00 | $43.50 | Enregistrer ↗ | |
| Web Hosting Canada | $14.21 | $19.19 | — | $52.59 | Enregistrer ↗ |
| $22.33 | $22.33 | — | $66.99 | Enregistrer ↗ | |
| INWX.ES | $35.17 | $22.33 | $35.17 | $79.83 | Enregistrer ↗ |
| $37.80 | $24.00 | $37.80 | $85.80 | Enregistrer ↗ | |
| $30.56 | $30.56 | $30.56 | $91.68 | Enregistrer ↗ | |
| NetworkSolutions | $49.99 | $54.99 | $54.99 | $159.97 | Enregistrer ↗ |
| Istanco | $76.44 | $76.44 | $52.92 | $229.32 | Enregistrer ↗ |
| DonDominio | $84.80 | $84.80 | — | $254.39 | Enregistrer ↗ |
| $84.80 | $84.80 | $66.93 | $254.39 | Enregistrer ↗ | |
| Hosting.com | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $300.00 | Enregistrer ↗ |
| WebNIC | $55.00 | $160.00 | $160.00 | $375.00 | Enregistrer ↗ |
| $175.00 | $175.00 | $80.00 | $525.00 | Enregistrer ↗ | |
| NiceNIC | $169.99 | $239.99 | — | $649.97 | Enregistrer ↗ |
| Alldomains.hosting | $398.59 | $398.59 | $398.59 | $1,195.77 | Enregistrer ↗ |
| Cloudean | $2.03 | — | — | — | Enregistrer ↗ |
| — | $37.07 | — | — | Enregistrer ↗ | |
| Ruachost | $8.27 | — | $110.03 | — | Enregistrer ↗ |
| $3.99 | $3.69 | — | $11.37 | Enregistrer ↗ | |
| $4.80 | $4.80 | $4.80 | $14.39 | Enregistrer ↗ | |
| ru-tld.ruPrix douteux | — | — | — | — | Enregistrer ↗ |
Informations du registre
- Type
- Pays / région
- Pays / région
- Russie
- Opérateur du registre
- Coordination Center for TLD RU
- Introduite le
- 7 avril 1994
- Statut
- Active
- Requête
- WHOIS
- WHOIS
- whois.tcinet.ru
Évolution du prix de première année le plus bas
Variations récentes de prix
- Première année en hausse$30.46$30.81+1%
- Renouvellement en hausse$30.46$30.81+1%
- Transfert en hausse$30.46$30.81+1%
- Première année en baisse$30.96$30.46-2%
- Renouvellement en baisse$30.96$30.46-2%
- Transfert en baisse$30.96$30.46-2%