.ru
Die niedrigsten 3-Jahres-Kosten für .ru liegen bei $25.50 bei Genious. Das günstigste erste Jahr kostet $2.03 bei Cloudean. Preise vom 8. November 2026 von 23 Registraren.
Land / RegionWHOISUnterstütztWHOIS-Abfrage
Registrarpreise
| Registrare | Registrieren | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Genious | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $25.50 | Registrieren ↗ |
| InnovaHost | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $30.11 | Registrieren ↗ |
| $14.50 | $14.50 | $6.00 | $43.50 | Registrieren ↗ | |
| Web Hosting Canada | $14.21 | $19.19 | — | $52.59 | Registrieren ↗ |
| $22.33 | $22.33 | — | $66.99 | Registrieren ↗ | |
| INWX.ES | $35.17 | $22.33 | $35.17 | $79.83 | Registrieren ↗ |
| $37.80 | $24.00 | $37.80 | $85.80 | Registrieren ↗ | |
| $30.56 | $30.56 | $30.56 | $91.68 | Registrieren ↗ | |
| NetworkSolutions | $49.99 | $54.99 | $54.99 | $159.97 | Registrieren ↗ |
| Istanco | $76.44 | $76.44 | $52.92 | $229.32 | Registrieren ↗ |
| DonDominio | $84.80 | $84.80 | — | $254.39 | Registrieren ↗ |
| $84.80 | $84.80 | $66.93 | $254.39 | Registrieren ↗ | |
| Hosting.com | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $300.00 | Registrieren ↗ |
| WebNIC | $55.00 | $160.00 | $160.00 | $375.00 | Registrieren ↗ |
| $175.00 | $175.00 | $80.00 | $525.00 | Registrieren ↗ | |
| NiceNIC | $169.99 | $239.99 | — | $649.97 | Registrieren ↗ |
| Alldomains.hosting | $398.59 | $398.59 | $398.59 | $1,195.77 | Registrieren ↗ |
| Cloudean | $2.03 | — | — | — | Registrieren ↗ |
| — | $37.07 | — | — | Registrieren ↗ | |
| Ruachost | $8.27 | — | $110.03 | — | Registrieren ↗ |
| $3.99 | $3.69 | — | $11.37 | Registrieren ↗ | |
| $4.80 | $4.80 | $4.80 | $14.39 | Registrieren ↗ | |
| ru-tld.ruAuffälliger Preis | — | — | — | — | Registrieren ↗ |
Registry-Fakten
- Typ
- Land / Region
- Land / Region
- Russland
- Registry-Betreiber
- Coordination Center for TLD RU
- Eingeführt
- 7. April 1994
- Status
- Aktiv
- Abfrage
- WHOIS
- WHOIS
- whois.tcinet.ru
Niedrigster Erstjahrespreis im Zeitverlauf
Letzte Preisänderungen
- Erstes Jahr gestiegen$30.46$30.81+1%
- Verlängerung gestiegen$30.46$30.81+1%
- Transfer gestiegen$30.46$30.81+1%
- Erstes Jahr gesunken$30.96$30.46-2%
- Verlängerung gesunken$30.96$30.46-2%
- Transfer gesunken$30.96$30.46-2%