.tires
Le coût sur 3 ans le plus bas pour .tires est de $163.97 chez NameSilo. La première année la moins chère est de $5.93 chez Truehost, renouvellement $101.91. Prix relevés le 8 novembre 2026 auprès de 54 registrars.
GénériqueRDAPPris en chargeRecherche WHOIS
Prix des registrars
| Registrar | Enregistrer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.99 | $78.99 | $74.99 | $163.97 | Enregistrer ↗ | |
| $8.24 | $80.84 | $80.84 | $169.92 | Enregistrer ↗ | |
| $7.49 | $81.32 | $81.32 | $170.13 | Enregistrer ↗ | |
| Upflare | $22.32 | $78.14 | $78.14 | $178.61 | Enregistrer ↗ |
| $13.34 | $89.79 | $89.79 | $192.92 | Enregistrer ↗ | |
| $5.93 | $101.91 | $97.49 | $209.75 | Enregistrer ↗ | |
| $70.20 | $70.20 | $70.20 | $210.60 | Enregistrer ↗ | |
| Hostinger | $8.99 | $104.99 | $76.99 | $218.97 | Enregistrer ↗ |
| NameBright | $77.00 | $77.00 | $77.00 | $231.00 | Enregistrer ↗ |
| $79.95 | $79.95 | $79.95 | $239.85 | Enregistrer ↗ | |
| 313.com | $81.99 | $81.99 | $81.99 | $245.97 | Enregistrer ↗ |
| $83.00 | $83.00 | $83.00 | $249.00 | Enregistrer ↗ | |
| Fozzy | $88.19 | $88.19 | $88.19 | $264.57 | Enregistrer ↗ |
| $89.99 | $89.99 | $89.99 | $269.97 | Enregistrer ↗ | |
| $92.00 | $92.00 | $92.00 | $276.00 | Enregistrer ↗ | |
| $102.00 | $98.00 | $94.00 | $298.00 | Enregistrer ↗ | |
| $99.99 | $99.99 | $99.99 | $299.97 | Enregistrer ↗ | |
| DonDominio | $101.55 | $101.55 | $101.55 | $304.64 | Enregistrer ↗ |
| $101.55 | $101.55 | $101.55 | $304.64 | Enregistrer ↗ | |
| $102.00 | $102.00 | $102.00 | $306.00 | Enregistrer ↗ | |
| $50.99 | $127.99 | $50.99 | $306.97 | Enregistrer ↗ | |
| $105.30 | $105.30 | $105.30 | $315.90 | Enregistrer ↗ | |
| $105.50 | $105.50 | $81.00 | $316.50 | Enregistrer ↗ | |
| Web Hosting Canada | $86.64 | $115.53 | — | $317.70 | Enregistrer ↗ |
| お名前.com | $68.67 | $125.57 | $125.57 | $319.81 | Enregistrer ↗ |
| Grape.ca | $106.64 | $106.64 | $106.64 | $319.91 | Enregistrer ↗ |
| Z.com | $93.60 | $114.13 | $93.99 | $321.86 | Enregistrer ↗ |
| $15.44 | $154.49 | $154.49 | $324.42 | Enregistrer ↗ | |
| WebNIC | $110.88 | $110.88 | $110.88 | $332.64 | Enregistrer ↗ |
| $114.01 | $114.01 | $114.01 | $342.02 | Enregistrer ↗ | |
| Blacknight | $116.10 | $116.10 | $116.10 | $348.31 | Enregistrer ↗ |
| $117.00 | $117.00 | $117.00 | $351.00 | Enregistrer ↗ | |
| Shellrent | $100.60 | $135.65 | $110.65 | $371.91 | Enregistrer ↗ |
| $111.99 | $131.49 | $111.99 | $374.97 | Enregistrer ↗ | |
| NiceNIC | $15.99 | $179.99 | — | $375.97 | Enregistrer ↗ |
| Ruachost | $128.39 | $128.39 | $153.71 | $385.17 | Enregistrer ↗ |
| $119.49 | $134.99 | — | $389.47 | Enregistrer ↗ | |
| $129.99 | $129.99 | $129.99 | $389.97 | Enregistrer ↗ | |
| $126.20 | $135.70 | $133.60 | $397.60 | Enregistrer ↗ | |
| Alldomains.hosting | $132.86 | $132.86 | $132.86 | $398.59 | Enregistrer ↗ |
| $135.93 | $135.93 | $135.93 | $407.79 | Enregistrer ↗ | |
| INWX.ES | $136.21 | $136.21 | $136.21 | $408.64 | Enregistrer ↗ |
| $137.06 | $137.06 | $137.06 | $411.18 | Enregistrer ↗ | |
| Let's Domains | $137.49 | $137.49 | $137.49 | $412.47 | Enregistrer ↗ |
| $137.99 | $137.99 | $137.99 | $413.97 | Enregistrer ↗ | |
| NetworkSolutions | $131.99 | $140.99 | $140.99 | $413.97 | Enregistrer ↗ |
| $146.40 | $146.40 | $146.40 | $439.20 | Enregistrer ↗ | |
| Genious | $149.50 | $149.50 | $149.50 | $448.50 | Enregistrer ↗ |
| Hosting.com | $159.00 | $159.00 | $159.00 | $477.00 | Enregistrer ↗ |
| $56.90 | $510.60 | $510.60 | $1,078.10 | Enregistrer ↗ | |
| — | $130.00 | $130.00 | — | Enregistrer ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $190.00 | — | — | Enregistrer ↗ |
| Wix | $112.12 | — | — | — | Enregistrer ↗ |
| $73.99 | $8.69 | — | $91.37 | Enregistrer ↗ |
Informations du registre
- Type
- Générique
- Opérateur du registre
- Binky Moon, LLC
- Introduite le
- 11 décembre 2014
- Statut
- Active
- Requête
- RDAP
Évolution du prix de première année le plus bas
Variations récentes de prix
- Première année en hausse$94.22$112.12+19%
- Première année en baisse$112.12$94.22-16%