.tires
O custo de 3 anos mais baixo para .tires é $163.97 na NameSilo. O primeiro ano mais barato é $5.93 na Truehost, com renovação de $101.91. Preços de 8 de novembro de 2026 de 54 registradores.
GenéricaRDAPSuportadaConsulta WHOIS
Preços dos registradores
| Registrador | Registrar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.99 | $78.99 | $74.99 | $163.97 | Registrar ↗ | |
| $8.24 | $80.84 | $80.84 | $169.92 | Registrar ↗ | |
| $7.49 | $81.32 | $81.32 | $170.13 | Registrar ↗ | |
| Upflare | $22.32 | $78.14 | $78.14 | $178.61 | Registrar ↗ |
| $13.34 | $89.79 | $89.79 | $192.92 | Registrar ↗ | |
| $5.93 | $101.91 | $97.49 | $209.75 | Registrar ↗ | |
| $70.20 | $70.20 | $70.20 | $210.60 | Registrar ↗ | |
| Hostinger | $8.99 | $104.99 | $76.99 | $218.97 | Registrar ↗ |
| NameBright | $77.00 | $77.00 | $77.00 | $231.00 | Registrar ↗ |
| $79.95 | $79.95 | $79.95 | $239.85 | Registrar ↗ | |
| 313.com | $81.99 | $81.99 | $81.99 | $245.97 | Registrar ↗ |
| $83.00 | $83.00 | $83.00 | $249.00 | Registrar ↗ | |
| Fozzy | $88.19 | $88.19 | $88.19 | $264.57 | Registrar ↗ |
| $89.99 | $89.99 | $89.99 | $269.97 | Registrar ↗ | |
| $92.00 | $92.00 | $92.00 | $276.00 | Registrar ↗ | |
| $102.00 | $98.00 | $94.00 | $298.00 | Registrar ↗ | |
| $99.99 | $99.99 | $99.99 | $299.97 | Registrar ↗ | |
| DonDominio | $101.55 | $101.55 | $101.55 | $304.64 | Registrar ↗ |
| $101.55 | $101.55 | $101.55 | $304.64 | Registrar ↗ | |
| $102.00 | $102.00 | $102.00 | $306.00 | Registrar ↗ | |
| $50.99 | $127.99 | $50.99 | $306.97 | Registrar ↗ | |
| $105.30 | $105.30 | $105.30 | $315.90 | Registrar ↗ | |
| $105.50 | $105.50 | $81.00 | $316.50 | Registrar ↗ | |
| Web Hosting Canada | $86.64 | $115.53 | — | $317.70 | Registrar ↗ |
| お名前.com | $68.67 | $125.57 | $125.57 | $319.81 | Registrar ↗ |
| Grape.ca | $106.64 | $106.64 | $106.64 | $319.91 | Registrar ↗ |
| Z.com | $93.60 | $114.13 | $93.99 | $321.86 | Registrar ↗ |
| $15.44 | $154.49 | $154.49 | $324.42 | Registrar ↗ | |
| WebNIC | $110.88 | $110.88 | $110.88 | $332.64 | Registrar ↗ |
| $114.01 | $114.01 | $114.01 | $342.02 | Registrar ↗ | |
| Blacknight | $116.10 | $116.10 | $116.10 | $348.31 | Registrar ↗ |
| $117.00 | $117.00 | $117.00 | $351.00 | Registrar ↗ | |
| Shellrent | $100.60 | $135.65 | $110.65 | $371.91 | Registrar ↗ |
| $111.99 | $131.49 | $111.99 | $374.97 | Registrar ↗ | |
| NiceNIC | $15.99 | $179.99 | — | $375.97 | Registrar ↗ |
| Ruachost | $128.39 | $128.39 | $153.71 | $385.17 | Registrar ↗ |
| $119.49 | $134.99 | — | $389.47 | Registrar ↗ | |
| $129.99 | $129.99 | $129.99 | $389.97 | Registrar ↗ | |
| $126.20 | $135.70 | $133.60 | $397.60 | Registrar ↗ | |
| Alldomains.hosting | $132.86 | $132.86 | $132.86 | $398.59 | Registrar ↗ |
| $135.93 | $135.93 | $135.93 | $407.79 | Registrar ↗ | |
| INWX.ES | $136.21 | $136.21 | $136.21 | $408.64 | Registrar ↗ |
| $137.06 | $137.06 | $137.06 | $411.18 | Registrar ↗ | |
| Let's Domains | $137.49 | $137.49 | $137.49 | $412.47 | Registrar ↗ |
| $137.99 | $137.99 | $137.99 | $413.97 | Registrar ↗ | |
| NetworkSolutions | $131.99 | $140.99 | $140.99 | $413.97 | Registrar ↗ |
| $146.40 | $146.40 | $146.40 | $439.20 | Registrar ↗ | |
| Genious | $149.50 | $149.50 | $149.50 | $448.50 | Registrar ↗ |
| Hosting.com | $159.00 | $159.00 | $159.00 | $477.00 | Registrar ↗ |
| $56.90 | $510.60 | $510.60 | $1,078.10 | Registrar ↗ | |
| — | $130.00 | $130.00 | — | Registrar ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $190.00 | — | — | Registrar ↗ |
| Wix | $112.12 | — | — | — | Registrar ↗ |
| $73.99 | $8.69 | — | $91.37 | Registrar ↗ |
Dados do registro
- Tipo
- Genérica
- Operador do registro
- Binky Moon, LLC
- Introduzida em
- 11 de dezembro de 2014
- Status
- Ativa
- Consulta
- RDAP
Evolução do preço de primeiro ano mais baixo
Mudanças recentes de preço
- Primeiro ano subiu$94.22$112.12+19%
- Primeiro ano caiu$112.12$94.22-16%