.biz
.biz の3年総額は お名前.com の $22.97 が最安です。初年度は Namecheap の $0.99。価格は 2026年11月18日 採取、90 社を比較。
汎用RDAPWHOIS対応WHOIS 検索
レジストラ価格
| レジストラ | 登録 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| お名前.com | $2.46 | $10.26 | $8.32 | $22.97 | 登録 ↗ |
| $19.99 | $7.99 | — | $35.97 | 登録 ↗ | |
| AryanICT | $12.59 | $12.59 | $12.59 | $37.77 | 登録 ↗ |
| $6.44 | $18.92 | $18.92 | $44.28 | 登録 ↗ | |
| $6.69 | $19.05 | $19.05 | $44.79 | 登録 ↗ | |
| 三五互联 | $1.35 | $22.80 | $22.80 | $46.95 | 登録 ↗ |
| $15.99 | $15.99 | $15.99 | $47.97 | 登録 ↗ | |
| $7.80 | $21.15 | $21.15 | $50.10 | 登録 ↗ | |
| $7.50 | $21.30 | $21.30 | $50.10 | 登録 ↗ | |
| $7.35 | $21.45 | $21.45 | $50.25 | 登録 ↗ | |
| Vename | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 | 登録 ↗ |
| $7.65 | $22.50 | $22.50 | $52.65 | 登録 ↗ | |
| $7.80 | $22.50 | $22.50 | $52.80 | 登録 ↗ | |
| JUHUB | $18.99 | $17.00 | $18.99 | $52.99 | 登録 ↗ |
| $17.85 | $17.85 | $17.85 | $53.55 | 登録 ↗ | |
| Web Hosting Canada | $14.67 | $19.57 | — | $53.80 | 登録 ↗ |
| $17.95 | $17.95 | $17.95 | $53.85 | 登録 ↗ | |
| $18.20 | $18.20 | $18.20 | $54.60 | 登録 ↗ | |
| $7.99 | $23.49 | $19.95 | $54.97 | 登録 ↗ | |
| BigRock | $1.70 | $26.95 | $23.53 | $55.61 | 登録 ↗ |
| $7.95 | $24.00 | $24.00 | $55.95 | 登録 ↗ | |
| Hostinger | $7.99 | $23.99 | $18.99 | $55.97 | 登録 ↗ |
| $18.99 | $18.99 | $18.99 | $56.97 | 登録 ↗ | |
| Genious | $19.00 | $19.00 | $19.00 | $57.00 | 登録 ↗ |
| $7.50 | $25.00 | $25.00 | $57.50 | 登録 ↗ | |
| Blacknight | $19.73 | $19.73 | $19.73 | $59.19 | 登録 ↗ |
| Z.com | $5.68 | $26.77 | $22.99 | $59.22 | 登録 ↗ |
| $20.29 | $20.29 | $20.29 | $60.87 | 登録 ↗ | |
| Fozzy | $20.35 | $20.35 | $20.35 | $61.05 | 登録 ↗ |
| 聚名网 | $10.35 | $25.35 | $25.35 | $61.05 | 登録 ↗ |
| $2.20 | $29.60 | $29.60 | $61.40 | 登録 ↗ | |
| Grape.ca | $20.94 | $20.94 | $20.94 | $62.81 | 登録 ↗ |
| $9.41 | $27.64 | $27.64 | $64.69 | 登録 ↗ | |
| $20.40 | $22.20 | $22.20 | $64.80 | 登録 ↗ | |
| $21.94 | $21.94 | $21.94 | $65.81 | 登録 ↗ | |
| WebNIC | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $66.00 | 登録 ↗ |
| $22.00 | $22.00 | $22.00 | $66.00 | 登録 ↗ | |
| $23.00 | $22.00 | $21.00 | $67.00 | 登録 ↗ | |
| $8.13 | $29.76 | $25.94 | $67.65 | 登録 ↗ | |
| $2.05 | $32.95 | $32.95 | $67.95 | 登録 ↗ | |
| $9.99 | $28.99 | $28.99 | $67.97 | 登録 ↗ | |
| 313.com | $22.99 | $22.99 | $22.99 | $68.97 | 登録 ↗ |
| $22.99 | $22.99 | $22.99 | $68.97 | 登録 ↗ | |
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $69.00 | 登録 ↗ | |
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $69.00 | 登録 ↗ | |
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $69.00 | 登録 ↗ | |
| $23.70 | $23.70 | $23.70 | $71.10 | 登録 ↗ | |
| InnovaHost | $23.87 | $23.87 | $23.87 | $71.60 | 登録 ↗ |
| $12.00 | $30.00 | $21.75 | $72.00 | 登録 ↗ | |
| DonDominio | $24.07 | $24.07 | $24.07 | $72.22 | 登録 ↗ |
| $24.07 | $24.07 | $24.07 | $72.22 | 登録 ↗ | |
| $24.09 | $24.09 | $24.09 | $72.27 | 登録 ↗ | |
| $24.30 | $24.30 | $24.30 | $72.90 | 登録 ↗ | |
| $24.50 | $24.50 | $24.50 | $73.50 | 登録 ↗ | |
| BareMetal | $24.51 | $24.51 | $24.51 | $73.52 | 登録 ↗ |
| Let's Domains | $21.99 | $27.49 | $21.99 | $76.97 | 登録 ↗ |
| INWX.ES | $26.87 | $26.87 | $26.87 | $80.61 | 登録 ↗ |
| $27.00 | $27.00 | $27.00 | $81.00 | 登録 ↗ | |
| Ruachost | $27.23 | $27.23 | $33.11 | $81.69 | 登録 ↗ |
| $27.00 | $28.00 | $27.00 | $83.00 | 登録 ↗ | |
| $24.99 | $29.99 | $24.99 | $84.97 | 登録 ↗ | |
| $29.40 | $29.40 | $29.40 | $88.20 | 登録 ↗ | |
| Netcup | $29.61 | $29.61 | $29.61 | $88.84 | 登録 ↗ |
| $29.99 | $29.99 | $29.99 | $89.97 | 登録 ↗ | |
| NetworkSolutions | $19.99 | $34.99 | $34.99 | $89.97 | 登録 ↗ |
| NiceNIC | $29.99 | $29.99 | — | $89.97 | 登録 ↗ |
| $30.49 | $30.49 | $30.49 | $91.47 | 登録 ↗ | |
| Shellrent | $27.31 | $32.49 | $27.31 | $92.28 | 登録 ↗ |
| Alldomains.hosting | $31.32 | $31.32 | $31.32 | $93.97 | 登録 ↗ |
| Internet.bs | $31.49 | $31.49 | $31.49 | $94.47 | 登録 ↗ |
| $31.49 | $31.99 | — | $95.47 | 登録 ↗ | |
| $33.50 | $33.50 | $21.00 | $100.50 | 登録 ↗ | |
| $34.99 | $34.99 | $44.99 | $104.97 | 登録 ↗ | |
| Hosting.com | $34.99 | $34.99 | $34.99 | $104.97 | 登録 ↗ |
| 时代互联 | $42.00 | $42.00 | $42.00 | $126.00 | 登録 ↗ |
| Upflare | $48.25 | $48.25 | $48.25 | $144.74 | 登録 ↗ |
| $18.90 | $63.30 | $107.70 | $145.50 | 登録 ↗ | |
| GLOBAL.ba | $82.26 | $82.26 | $82.26 | $246.78 | 登録 ↗ |
| $45.90 | $130.60 | $130.60 | $307.10 | 登録 ↗ | |
| HiNet | $241.50 | $241.50 | $241.50 | $724.50 | 登録 ↗ |
| Hostingenlaweb | $1,459.50 | $1,459.50 | $1,459.50 | $4,378.50 | 登録 ↗ |
| — | $30.00 | $30.00 | — | 登録 ↗ | |
| NameBright | — | $16.00 | — | — | 登録 ↗ |
| $0.99 | — | — | — | 登録 ↗ | |
| $13.67 | — | $13.67 | — | 登録 ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $100.00 | — | — | 登録 ↗ |
| Wix | $8.02 | — | — | — | 登録 ↗ |
| AngoWeb要注意価格 | — | — | — | — | 登録 ↗ |
| DUHosting要注意価格 | — | — | — | — | 登録 ↗ |
| ru-tld.ru要注意価格 | — | — | — | — | 登録 ↗ |
レジストリ情報
- 種類
- 汎用
- レジストリ運営者
- Registry Services, LLC
- 導入日
- 2001年6月26日
- 状態
- 有効
- 照会方法
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.biz
初年度最安値の推移
最近の価格変動
- 最安の初年度$1.35$0.99
- 初年度 値上がり$1.50$7.80+420%
- 初年度 値上がり$24.04$24.51+2%
- 初年度 値上がり$2.29$29.99+1,210%
- 更新 値上がり$24.04$24.51+2%
- 移管 値上がり$24.04$24.51+2%
- 初年度 値下がり$12.35$2.05-83%
- 初年度 値下がり$23.90$2.20-91%
- 最安の初年度$0.99$1.35
- 初年度 値上がり$1.65$7.79+373%
- 初年度 値上がり$1.35$7.50+456%
- 最安の初年度$1.35$0.99
- 最安の初年度$0.99$1.35
- 最安の初年度$1.35$0.99
- 初年度 値上がり$18.40$20.35+11%
- 更新 値上がり$18.40$20.35+11%
- 移管 値上がり$18.40$20.35+11%
- 最安の初年度$0.99$1.35
- 初年度 値下がり$8.05$1.69-79%
- 初年度 値下がり$20.35$18.40-10%
- 更新 値下がり$20.35$18.40-10%
- 移管 値下がり$20.35$18.40-10%
- 最安の初年度$1.35$0.99
- 初年度 値下がり$25.79$9.60-63%
- 最安の初年度$0.99$1.35
- 初年度 値上がり$6.74$8.02+19%
- 最安の初年度$1.35$0.99
- 最安の初年度$0.99$1.35
- 初年度 値下がり$25.07$24.54-2%
- 更新 値下がり$25.07$24.54-2%
- 移管 値下がり$25.07$24.54-2%
- 最安の初年度$1.35$0.99
- 初年度 値下がり$8.02$6.74-16%
- 最安の初年度$0.99$1.35
- 最安の初年度$1.35$0.99
.biz について
.biz は、biz 向けに定義された active な gTLD ドメイン拡張子です。
向いている用途
- General Public 向けの一般的なWeb用途
- example.biz のような基本的なサイト名構成
- brand.biz のようなブランド名+.biz の命名
利点
- 登録前に用途、制限、レジストラ条件を確認してください
- 登録はオープンまたは広く利用可能
命名パターン
- brand.biz
よくある質問
.biz とは何ですか?
.biz は、biz 向けに定義された active な gTLD ドメイン拡張子です。
.biz を登録する前に何を確認すべきですか?
.biz を使う前に、登録条件、更新条件、レジストラごとの制限を確認してください。