.biz
.biz의 3년 총비용은 お名前.com의 $22.97로 가장 낮습니다. 첫해는 Namecheap의 $0.99. 가격은 2026년 11월 18일 수집, 90곳 비교.
일반RDAPWHOIS지원WHOIS 조회
등록 대행사 가격
| 등록 대행사 | 등록 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| お名前.com | $2.46 | $10.26 | $8.32 | $22.97 | 등록 ↗ |
| $19.99 | $7.99 | — | $35.97 | 등록 ↗ | |
| AryanICT | $12.59 | $12.59 | $12.59 | $37.77 | 등록 ↗ |
| $6.44 | $18.92 | $18.92 | $44.28 | 등록 ↗ | |
| $6.69 | $19.05 | $19.05 | $44.79 | 등록 ↗ | |
| 三五互联 | $1.35 | $22.80 | $22.80 | $46.95 | 등록 ↗ |
| $15.99 | $15.99 | $15.99 | $47.97 | 등록 ↗ | |
| $7.80 | $21.15 | $21.15 | $50.10 | 등록 ↗ | |
| $7.50 | $21.30 | $21.30 | $50.10 | 등록 ↗ | |
| $7.35 | $21.45 | $21.45 | $50.25 | 등록 ↗ | |
| Vename | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 | 등록 ↗ |
| $7.65 | $22.50 | $22.50 | $52.65 | 등록 ↗ | |
| $7.80 | $22.50 | $22.50 | $52.80 | 등록 ↗ | |
| JUHUB | $18.99 | $17.00 | $18.99 | $52.99 | 등록 ↗ |
| $17.85 | $17.85 | $17.85 | $53.55 | 등록 ↗ | |
| Web Hosting Canada | $14.67 | $19.57 | — | $53.80 | 등록 ↗ |
| $17.95 | $17.95 | $17.95 | $53.85 | 등록 ↗ | |
| $18.20 | $18.20 | $18.20 | $54.60 | 등록 ↗ | |
| $7.99 | $23.49 | $19.95 | $54.97 | 등록 ↗ | |
| BigRock | $1.70 | $26.95 | $23.53 | $55.61 | 등록 ↗ |
| $7.95 | $24.00 | $24.00 | $55.95 | 등록 ↗ | |
| Hostinger | $7.99 | $23.99 | $18.99 | $55.97 | 등록 ↗ |
| $18.99 | $18.99 | $18.99 | $56.97 | 등록 ↗ | |
| Genious | $19.00 | $19.00 | $19.00 | $57.00 | 등록 ↗ |
| $7.50 | $25.00 | $25.00 | $57.50 | 등록 ↗ | |
| Blacknight | $19.73 | $19.73 | $19.73 | $59.19 | 등록 ↗ |
| Z.com | $5.68 | $26.77 | $22.99 | $59.22 | 등록 ↗ |
| $20.29 | $20.29 | $20.29 | $60.87 | 등록 ↗ | |
| Fozzy | $20.35 | $20.35 | $20.35 | $61.05 | 등록 ↗ |
| 聚名网 | $10.35 | $25.35 | $25.35 | $61.05 | 등록 ↗ |
| $2.20 | $29.60 | $29.60 | $61.40 | 등록 ↗ | |
| Grape.ca | $20.94 | $20.94 | $20.94 | $62.81 | 등록 ↗ |
| $9.41 | $27.64 | $27.64 | $64.69 | 등록 ↗ | |
| $20.40 | $22.20 | $22.20 | $64.80 | 등록 ↗ | |
| $21.94 | $21.94 | $21.94 | $65.81 | 등록 ↗ | |
| WebNIC | $22.00 | $22.00 | $22.00 | $66.00 | 등록 ↗ |
| $22.00 | $22.00 | $22.00 | $66.00 | 등록 ↗ | |
| $23.00 | $22.00 | $21.00 | $67.00 | 등록 ↗ | |
| $8.13 | $29.76 | $25.94 | $67.65 | 등록 ↗ | |
| $2.05 | $32.95 | $32.95 | $67.95 | 등록 ↗ | |
| $9.99 | $28.99 | $28.99 | $67.97 | 등록 ↗ | |
| 313.com | $22.99 | $22.99 | $22.99 | $68.97 | 등록 ↗ |
| $22.99 | $22.99 | $22.99 | $68.97 | 등록 ↗ | |
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $69.00 | 등록 ↗ | |
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $69.00 | 등록 ↗ | |
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $69.00 | 등록 ↗ | |
| $23.70 | $23.70 | $23.70 | $71.10 | 등록 ↗ | |
| InnovaHost | $23.87 | $23.87 | $23.87 | $71.60 | 등록 ↗ |
| $12.00 | $30.00 | $21.75 | $72.00 | 등록 ↗ | |
| DonDominio | $24.07 | $24.07 | $24.07 | $72.22 | 등록 ↗ |
| $24.07 | $24.07 | $24.07 | $72.22 | 등록 ↗ | |
| $24.09 | $24.09 | $24.09 | $72.27 | 등록 ↗ | |
| $24.30 | $24.30 | $24.30 | $72.90 | 등록 ↗ | |
| $24.50 | $24.50 | $24.50 | $73.50 | 등록 ↗ | |
| BareMetal | $24.51 | $24.51 | $24.51 | $73.52 | 등록 ↗ |
| Let's Domains | $21.99 | $27.49 | $21.99 | $76.97 | 등록 ↗ |
| INWX.ES | $26.87 | $26.87 | $26.87 | $80.61 | 등록 ↗ |
| $27.00 | $27.00 | $27.00 | $81.00 | 등록 ↗ | |
| Ruachost | $27.23 | $27.23 | $33.11 | $81.69 | 등록 ↗ |
| $27.00 | $28.00 | $27.00 | $83.00 | 등록 ↗ | |
| $24.99 | $29.99 | $24.99 | $84.97 | 등록 ↗ | |
| $29.40 | $29.40 | $29.40 | $88.20 | 등록 ↗ | |
| Netcup | $29.61 | $29.61 | $29.61 | $88.84 | 등록 ↗ |
| $29.99 | $29.99 | $29.99 | $89.97 | 등록 ↗ | |
| NetworkSolutions | $19.99 | $34.99 | $34.99 | $89.97 | 등록 ↗ |
| NiceNIC | $29.99 | $29.99 | — | $89.97 | 등록 ↗ |
| $30.49 | $30.49 | $30.49 | $91.47 | 등록 ↗ | |
| Shellrent | $27.31 | $32.49 | $27.31 | $92.28 | 등록 ↗ |
| Alldomains.hosting | $31.32 | $31.32 | $31.32 | $93.97 | 등록 ↗ |
| Internet.bs | $31.49 | $31.49 | $31.49 | $94.47 | 등록 ↗ |
| $31.49 | $31.99 | — | $95.47 | 등록 ↗ | |
| $33.50 | $33.50 | $21.00 | $100.50 | 등록 ↗ | |
| $34.99 | $34.99 | $44.99 | $104.97 | 등록 ↗ | |
| Hosting.com | $34.99 | $34.99 | $34.99 | $104.97 | 등록 ↗ |
| 时代互联 | $42.00 | $42.00 | $42.00 | $126.00 | 등록 ↗ |
| Upflare | $48.25 | $48.25 | $48.25 | $144.74 | 등록 ↗ |
| $18.90 | $63.30 | $107.70 | $145.50 | 등록 ↗ | |
| GLOBAL.ba | $82.26 | $82.26 | $82.26 | $246.78 | 등록 ↗ |
| $45.90 | $130.60 | $130.60 | $307.10 | 등록 ↗ | |
| HiNet | $241.50 | $241.50 | $241.50 | $724.50 | 등록 ↗ |
| Hostingenlaweb | $1,459.50 | $1,459.50 | $1,459.50 | $4,378.50 | 등록 ↗ |
| — | $30.00 | $30.00 | — | 등록 ↗ | |
| NameBright | — | $16.00 | — | — | 등록 ↗ |
| $0.99 | — | — | — | 등록 ↗ | |
| $13.67 | — | $13.67 | — | 등록 ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $100.00 | — | — | 등록 ↗ |
| Wix | $8.02 | — | — | — | 등록 ↗ |
| AngoWeb주의 가격 | — | — | — | — | 등록 ↗ |
| DUHosting주의 가격 | — | — | — | — | 등록 ↗ |
| ru-tld.ru주의 가격 | — | — | — | — | 등록 ↗ |
레지스트리 정보
- 유형
- 일반
- 레지스트리 운영자
- Registry Services, LLC
- 도입일
- 2001년 6월 26일
- 상태
- 활성
- 조회 방식
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.biz
첫해 최저가 추이
최근 가격 변동
- 최저 첫해$1.35$0.99
- 첫해 인상$1.50$7.80+420%
- 첫해 인상$24.04$24.51+2%
- 첫해 인상$2.29$29.99+1,210%
- 갱신 인상$24.04$24.51+2%
- 이전 인상$24.04$24.51+2%
- 첫해 인하$12.35$2.05-83%
- 첫해 인하$23.90$2.20-91%
- 최저 첫해$0.99$1.35
- 첫해 인상$1.65$7.79+373%
- 첫해 인상$1.35$7.50+456%
- 최저 첫해$1.35$0.99
- 최저 첫해$0.99$1.35
- 최저 첫해$1.35$0.99
- 첫해 인상$18.40$20.35+11%
- 갱신 인상$18.40$20.35+11%
- 이전 인상$18.40$20.35+11%
- 최저 첫해$0.99$1.35
- 첫해 인하$8.05$1.69-79%
- 첫해 인하$20.35$18.40-10%
- 갱신 인하$20.35$18.40-10%
- 이전 인하$20.35$18.40-10%
- 최저 첫해$1.35$0.99
- 첫해 인하$25.79$9.60-63%
- 최저 첫해$0.99$1.35
- 첫해 인상$6.74$8.02+19%
- 최저 첫해$1.35$0.99
- 최저 첫해$0.99$1.35
- 첫해 인하$25.07$24.54-2%
- 갱신 인하$25.07$24.54-2%
- 이전 인하$25.07$24.54-2%
- 최저 첫해$1.35$0.99
- 첫해 인하$8.02$6.74-16%
- 최저 첫해$0.99$1.35
- 최저 첫해$1.35$0.99
.biz 소개
.biz는 Unknown registry가 운영하거나 관리하는 일반 최상위 도메인(gTLD)입니다. 등록 전에 용도, 제한 사항, 등록기관 조건을 확인하세요.
적합한 용도
- 등록 전에 용도, 제한 사항, 등록기관 조건을 확인하세요
장점
- .biz는 용도를 이해하기 쉬운 네임스페이스입니다
이름 패턴
- brand.biz
자주 묻는 질문
.biz 도메인은 무엇인가요?
.biz는 Unknown registry가 운영하거나 관리하는 일반 최상위 도메인(gTLD)입니다. 등록 전에 용도, 제한 사항, 등록기관 조건을 확인하세요.
.biz 등록 전에 무엇을 확인해야 하나요?
.biz를 사용하기 전에 등록 조건, 갱신 조건, 등록기관별 제한 사항을 확인하세요.