.cl
.cl の3年総額は Hostinger の $44.97 が最安です。初年度は Hostinger の $12.99、更新料金は $15.99。価格は 2026年11月8日 採取、33 社を比較。
国・地域WHOIS対応WHOIS 検索
レジストラ価格
| レジストラ | 登録 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger | $12.99 | $15.99 | $12.99 | $44.97 | 登録 ↗ |
| INWX.ES | $16.19 | $16.19 | $16.19 | $48.57 | 登録 ↗ |
| Ruachost | $16.43 | $16.43 | $19.55 | $49.29 | 登録 ↗ |
| InnovaHost | $16.89 | $16.89 | $16.89 | $50.68 | 登録 ↗ |
| $13.72 | $19.44 | — | $52.60 | 登録 ↗ | |
| $17.95 | $17.95 | $17.95 | $53.85 | 登録 ↗ | |
| DonDominio | $17.81 | $20.04 | $17.81 | $57.89 | 登録 ↗ |
| $17.81 | $20.04 | $17.81 | $57.89 | 登録 ↗ | |
| Upflare | $24.55 | $24.55 | $24.55 | $73.66 | 登録 ↗ |
| $26.80 | $26.80 | $26.80 | $80.39 | 登録 ↗ | |
| $25.20 | $28.60 | — | $82.40 | 登録 ↗ | |
| $28.50 | $28.50 | $17.50 | $85.50 | 登録 ↗ | |
| $29.83 | $29.83 | $29.83 | $89.49 | 登録 ↗ | |
| $38.00 | $38.00 | $38.00 | $114.00 | 登録 ↗ | |
| Hosting.com | $39.99 | $39.99 | $39.99 | $119.97 | 登録 ↗ |
| $46.00 | $46.00 | — | $138.00 | 登録 ↗ | |
| $48.00 | $48.00 | $48.00 | $144.00 | 登録 ↗ | |
| $79.80 | $32.40 | $79.80 | $144.60 | 登録 ↗ | |
| Web Hosting Canada | $39.80 | $53.31 | — | $146.42 | 登録 ↗ |
| Let's Domains | $27.49 | $68.49 | $68.49 | $164.47 | 登録 ↗ |
| $47.99 | $65.99 | $47.99 | $179.97 | 登録 ↗ | |
| Midominio.do | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $194.85 | 登録 ↗ |
| Shellrent | $54.15 | $72.46 | $59.17 | $199.07 | 登録 ↗ |
| $66.94 | $66.94 | $66.94 | $200.82 | 登録 ↗ | |
| WebNIC | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $225.00 | 登録 ↗ |
| NiceNIC | $80.39 | $80.39 | — | $241.17 | 登録 ↗ |
| $81.20 | $81.20 | $81.20 | $243.60 | 登録 ↗ | |
| $125.99 | $111.99 | — | $349.97 | 登録 ↗ | |
| Blacknight | $128.94 | $128.94 | $128.94 | $386.83 | 登録 ↗ |
| $170.53 | $170.53 | $170.53 | $511.59 | 登録 ↗ | |
| Hostingenlaweb | $993.60 | $993.60 | $993.60 | $2,980.80 | 登録 ↗ |
| $12.99 | — | $12.99 | — | 登録 ↗ | |
| Wix | $13.39 | — | — | — | 登録 ↗ |
レジストリ情報
- 種類
- 国・地域
- 国・地域
- チリ
- レジストリ運営者
- NIC Chile (University of Chile)
- 導入日
- 1987年12月15日
- 状態
- 有効
- 照会方法
- WHOIS
- WHOIS
- whois.nic.cl
初年度最安値の推移
最近の価格変動
- 最安の初年度$11.26$12.99+15%
- 初年度 値上がり$11.26$13.39+19%
- 最安の初年度$12.99$11.26-13%
- 初年度 値下がり$13.39$11.26-16%