.cl
.cl 的 3 年总成本最低为 Hostinger 的 $44.97;首年最低为 Hostinger 的 $12.99,续费 $15.99。价格采集于 2026年11月8日,共 33 家注册商。
国家/地区WHOIS已接入WHOIS 查询
注册商价格
| 注册商 | 注册 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger | $12.99 | $15.99 | $12.99 | $44.97 | 注册 ↗ |
| INWX.ES | $16.19 | $16.19 | $16.19 | $48.57 | 注册 ↗ |
| Ruachost | $16.43 | $16.43 | $19.55 | $49.29 | 注册 ↗ |
| InnovaHost | $16.89 | $16.89 | $16.89 | $50.68 | 注册 ↗ |
| $13.72 | $19.44 | — | $52.60 | 注册 ↗ | |
| $17.95 | $17.95 | $17.95 | $53.85 | 注册 ↗ | |
| DonDominio | $17.81 | $20.04 | $17.81 | $57.89 | 注册 ↗ |
| $17.81 | $20.04 | $17.81 | $57.89 | 注册 ↗ | |
| Upflare | $24.55 | $24.55 | $24.55 | $73.66 | 注册 ↗ |
| $26.80 | $26.80 | $26.80 | $80.39 | 注册 ↗ | |
| $25.20 | $28.60 | — | $82.40 | 注册 ↗ | |
| $28.50 | $28.50 | $17.50 | $85.50 | 注册 ↗ | |
| $29.83 | $29.83 | $29.83 | $89.49 | 注册 ↗ | |
| $38.00 | $38.00 | $38.00 | $114.00 | 注册 ↗ | |
| Hosting.com | $39.99 | $39.99 | $39.99 | $119.97 | 注册 ↗ |
| $46.00 | $46.00 | — | $138.00 | 注册 ↗ | |
| $48.00 | $48.00 | $48.00 | $144.00 | 注册 ↗ | |
| $79.80 | $32.40 | $79.80 | $144.60 | 注册 ↗ | |
| Web Hosting Canada | $39.80 | $53.31 | — | $146.42 | 注册 ↗ |
| Let's Domains | $27.49 | $68.49 | $68.49 | $164.47 | 注册 ↗ |
| $47.99 | $65.99 | $47.99 | $179.97 | 注册 ↗ | |
| Midominio.do | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $194.85 | 注册 ↗ |
| Shellrent | $54.15 | $72.46 | $59.17 | $199.07 | 注册 ↗ |
| $66.94 | $66.94 | $66.94 | $200.82 | 注册 ↗ | |
| WebNIC | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $225.00 | 注册 ↗ |
| NiceNIC | $80.39 | $80.39 | — | $241.17 | 注册 ↗ |
| $81.20 | $81.20 | $81.20 | $243.60 | 注册 ↗ | |
| $125.99 | $111.99 | — | $349.97 | 注册 ↗ | |
| Blacknight | $128.94 | $128.94 | $128.94 | $386.83 | 注册 ↗ |
| $170.53 | $170.53 | $170.53 | $511.59 | 注册 ↗ | |
| Hostingenlaweb | $993.60 | $993.60 | $993.60 | $2,980.80 | 注册 ↗ |
| $12.99 | — | $12.99 | — | 注册 ↗ | |
| Wix | $13.39 | — | — | — | 注册 ↗ |
注册局信息
- 类型
- 国家/地区
- 国家/地区
- 智利
- 注册局运营方
- NIC Chile (University of Chile)
- 开放时间
- 1987年12月15日
- 状态
- 活跃
- 查询方式
- WHOIS
- WHOIS
- whois.nic.cl
首年最低价走势
近期价格变化
- 最低首年价$11.26$12.99+15%
- 首年涨价$11.26$13.39+19%
- 最低首年价$12.99$11.26-13%
- 首年降价$13.39$11.26-16%