.icu
.icu の3年総額は Alldomains.hosting の $15.94 が最安です。初年度は 阿里云 の $0.90、更新料金は $18.74。価格は 2026年11月8日 採取、64 社を比較。
汎用RDAPWHOIS対応WHOIS 検索
レジストラ価格
| レジストラ | 登録 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alldomains.hosting | $5.31 | $5.31 | $5.31 | $15.94 | 登録 ↗ |
| $1.00 | $10.00 | $8.50 | $21.00 | 登録 ↗ | |
| $3.35 | $11.67 | $11.67 | $26.68 | 登録 ↗ | |
| $9.99 | $9.99 | $9.99 | $29.97 | 登録 ↗ | |
| $10.00 | $10.00 | $10.00 | $30.00 | 登録 ↗ | |
| 垦派科技 | $1.20 | $14.54 | $13.49 | $30.28 | 登録 ↗ |
| お名前.com | $3.09 | $13.79 | $13.79 | $30.67 | 登録 ↗ |
| 宝塔 | $1.48 | $14.68 | $14.68 | $30.83 | 登録 ↗ |
| $1.50 | $14.99 | $14.24 | $31.48 | 登録 ↗ | |
| $1.54 | $15.96 | $15.96 | $33.46 | 登録 ↗ | |
| Hostinger | $1.99 | $15.99 | $13.99 | $33.97 | 登録 ↗ |
| Web Hosting Canada | $9.23 | $12.43 | — | $34.10 | 登録 ↗ |
| $1.47 | $16.75 | $16.75 | $34.97 | 登録 ↗ | |
| $1.99 | $16.99 | $1.99 | $35.97 | 登録 ↗ | |
| Genious | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $36.00 | 登録 ↗ |
| $0.90 | $18.29 | $18.29 | $37.48 | 登録 ↗ | |
| Blacknight | $4.45 | $16.74 | $16.74 | $37.93 | 登録 ↗ |
| $0.90 | $18.74 | $18.74 | $38.37 | 登録 ↗ | |
| $4.99 | $16.99 | $16.99 | $38.97 | 登録 ↗ | |
| $0.90 | $19.49 | $19.49 | $39.87 | 登録 ↗ | |
| NetworkSolutions | $9.99 | $15.99 | $15.99 | $41.97 | 登録 ↗ |
| $3.19 | $19.49 | $16.50 | $42.17 | 登録 ↗ | |
| 时代互联 | $1.39 | $20.69 | $20.69 | $42.77 | 登録 ↗ |
| DonDominio | $3.99 | $20.04 | $20.04 | $44.07 | 登録 ↗ |
| $3.99 | $20.04 | $20.04 | $44.07 | 登録 ↗ | |
| Fozzy | $2.97 | $20.63 | $20.63 | $44.23 | 登録 ↗ |
| $4.88 | $19.99 | $19.99 | $44.86 | 登録 ↗ | |
| 聚名网 | $3.30 | $20.84 | $20.84 | $44.97 | 登録 ↗ |
| Shellrent | $4.24 | $20.54 | $15.74 | $45.33 | 登録 ↗ |
| $15.12 | $15.12 | $15.12 | $45.36 | 登録 ↗ | |
| $15.20 | $15.20 | $15.20 | $45.60 | 登録 ↗ | |
| Z.com初年度キャンペーン | $0.92 | $22.40 | $19.99 | $45.72 | 登録 ↗ |
| $15.95 | $15.95 | $15.95 | $47.85 | 登録 ↗ | |
| $3.29 | $22.80 | $22.80 | $48.89 | 登録 ↗ | |
| InnovaHost | $7.56 | $21.21 | $21.21 | $49.99 | 登録 ↗ |
| $7.35 | $21.89 | $21.89 | $51.12 | 登録 ↗ | |
| $2.85 | $24.56 | $21.45 | $51.97 | 登録 ↗ | |
| Upflare | $7.80 | $22.32 | $22.32 | $52.44 | 登録 ↗ |
| $5.05 | $24.20 | $11.49 | $53.45 | 登録 ↗ | |
| BigRock初年度キャンペーン | $0.94 | $27.34 | $24.79 | $55.62 | 登録 ↗ |
| $18.99 | $18.99 | $18.99 | $56.97 | 登録 ↗ | |
| $20.29 | $20.29 | $20.29 | $60.87 | 登録 ↗ | |
| WebNIC | $20.62 | $20.62 | $20.62 | $61.86 | 登録 ↗ |
| $5.00 | $28.50 | $20.00 | $62.00 | 登録 ↗ | |
| Ruachost | $21.47 | $21.47 | $22.79 | $64.41 | 登録 ↗ |
| $23.00 | $21.00 | $19.00 | $65.00 | 登録 ↗ | |
| $22.50 | $22.50 | $22.50 | $67.50 | 登録 ↗ | |
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $69.00 | 登録 ↗ | |
| $4.11 | $32.95 | $32.95 | $70.01 | 登録 ↗ | |
| NiceNIC | $1.29 | $34.99 | — | $71.27 | 登録 ↗ |
| $2.25 | $34.63 | $67.01 | $71.50 | 登録 ↗ | |
| Hosting.com | $26.99 | $26.99 | $26.99 | $80.97 | 登録 ↗ |
| Let's Domains | $27.49 | $27.49 | $27.49 | $82.47 | 登録 ↗ |
| INWX.ES | $28.47 | $28.47 | $28.47 | $85.41 | 登録 ↗ |
| $30.60 | $30.60 | $30.60 | $91.80 | 登録 ↗ | |
| $28.49 | $36.49 | $28.49 | $101.47 | 登録 ↗ | |
| $17.20 | $90.10 | $90.10 | $197.40 | 登録 ↗ | |
| $99.00 | $99.00 | $99.00 | $297.00 | 登録 ↗ | |
| $7.58 | — | $7.58 | — | 登録 ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $180.00 | — | — | 登録 ↗ |
| Wix | $7.98 | — | — | — | 登録 ↗ |
| $2.79 | $2.79 | $2.79 | $8.37 | 登録 ↗ | |
| $3.99 | $3.99 | $3.99 | $11.97 | 登録 ↗ | |
| $16.69 | $2.99 | — | $22.67 | 登録 ↗ |
レジストリ情報
- 種類
- 汎用
- レジストリ運営者
- Shortdot SA
- 導入日
- 2015年3月6日
- 状態
- 有効
- 照会方法
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.icu
初年度最安値の推移
最近の価格変動
- 初年度 値上がり$6.71$7.98+19%
- 初年度 値下がり$3.69$1.47-60%
- 初年度 値下がり$7.98$6.71-16%
- 初年度 値下がり$2.39$1.29-46%
- 初年度 値下がり$3.59$1.54-57%
- 初年度 値下がり$1.65$0.90-45%