.icu
The lowest 3-year cost for .icu is $15.66 at Alldomains.hosting; the cheapest first year is $0.90 at 阿里云, renewing at $18.75. Prices were collected on November 18, 2026 from 64 registrars.
GenericRDAPWHOISSupportedWHOIS lookup
Registrar prices
| Registrar | Register | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alldomains.hosting | $5.22 | $5.22 | $5.22 | $15.66 | Register ↗ |
| $1.00 | $10.00 | $8.50 | $21.00 | Register ↗ | |
| $3.29 | $11.46 | $11.46 | $26.21 | Register ↗ | |
| $9.99 | $9.99 | $9.99 | $29.97 | Register ↗ | |
| $10.00 | $10.00 | $10.00 | $30.00 | Register ↗ | |
| 垦派科技 | $1.20 | $14.55 | $13.50 | $30.30 | Register ↗ |
| お名前.com | $3.09 | $13.79 | $13.79 | $30.67 | Register ↗ |
| 宝塔 | $1.49 | $14.69 | $14.69 | $30.86 | Register ↗ |
| $1.50 | $15.00 | $14.25 | $31.50 | Register ↗ | |
| $1.54 | $15.96 | $15.96 | $33.46 | Register ↗ | |
| Web Hosting Canada | $9.08 | $12.23 | — | $33.53 | Register ↗ |
| Hostinger | $1.99 | $15.99 | $13.99 | $33.97 | Register ↗ |
| $1.47 | $16.75 | $16.75 | $34.97 | Register ↗ | |
| $1.99 | $16.99 | $1.99 | $35.97 | Register ↗ | |
| Genious | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $36.00 | Register ↗ |
| Blacknight | $4.38 | $16.44 | $16.44 | $37.26 | Register ↗ |
| $0.90 | $18.30 | $18.30 | $37.50 | Register ↗ | |
| $0.90 | $18.75 | $18.75 | $38.40 | Register ↗ | |
| $4.99 | $16.99 | $16.99 | $38.97 | Register ↗ | |
| $0.90 | $19.50 | $19.50 | $39.90 | Register ↗ | |
| DonDominio | $2.18 | $19.69 | $19.69 | $41.56 | Register ↗ |
| $2.18 | $19.69 | $19.69 | $41.56 | Register ↗ | |
| NetworkSolutions | $9.99 | $15.99 | $15.99 | $41.97 | Register ↗ |
| $3.19 | $19.49 | $16.50 | $42.17 | Register ↗ | |
| 时代互联 | $1.40 | $20.70 | $20.70 | $42.80 | Register ↗ |
| Fozzy | $2.97 | $20.63 | $20.63 | $44.23 | Register ↗ |
| Shellrent | $4.17 | $20.18 | $15.46 | $44.53 | Register ↗ |
| $4.88 | $19.99 | $19.99 | $44.86 | Register ↗ | |
| 聚名网 | $3.30 | $20.85 | $20.85 | $45.00 | Register ↗ |
| $15.12 | $15.12 | $15.12 | $45.36 | Register ↗ | |
| $15.20 | $15.20 | $15.20 | $45.60 | Register ↗ | |
| Z.comFirst-year deal | $0.92 | $22.40 | $19.99 | $45.72 | Register ↗ |
| $15.95 | $15.95 | $15.95 | $47.85 | Register ↗ | |
| $3.29 | $22.80 | $22.80 | $48.89 | Register ↗ | |
| InnovaHost | $7.43 | $20.84 | $20.84 | $49.10 | Register ↗ |
| $7.35 | $21.90 | $21.90 | $51.15 | Register ↗ | |
| Upflare | $7.67 | $21.93 | $21.93 | $51.52 | Register ↗ |
| $2.85 | $24.56 | $21.45 | $51.97 | Register ↗ | |
| $5.05 | $24.20 | $11.49 | $53.45 | Register ↗ | |
| BigRockFirst-year deal | $0.95 | $27.60 | $25.03 | $56.14 | Register ↗ |
| $18.99 | $18.99 | $18.99 | $56.97 | Register ↗ | |
| $20.29 | $20.29 | $20.29 | $60.87 | Register ↗ | |
| WebNIC | $20.62 | $20.62 | $20.62 | $61.86 | Register ↗ |
| $5.00 | $28.50 | $20.00 | $62.00 | Register ↗ | |
| Ruachost | $21.47 | $21.47 | $22.79 | $64.41 | Register ↗ |
| $23.00 | $21.00 | $19.00 | $65.00 | Register ↗ | |
| $22.50 | $22.50 | $22.50 | $67.50 | Register ↗ | |
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $69.00 | Register ↗ | |
| $4.11 | $32.95 | $32.95 | $70.01 | Register ↗ | |
| NiceNIC | $1.29 | $34.99 | — | $71.27 | Register ↗ |
| $2.25 | $34.65 | $67.05 | $71.55 | Register ↗ | |
| Hosting.com | $26.99 | $26.99 | $26.99 | $80.97 | Register ↗ |
| Let's Domains | $27.49 | $27.49 | $27.49 | $82.47 | Register ↗ |
| INWX.ES | $27.97 | $27.97 | $27.97 | $83.91 | Register ↗ |
| $30.60 | $30.60 | $30.60 | $91.80 | Register ↗ | |
| $28.49 | $36.49 | $28.49 | $101.47 | Register ↗ | |
| $17.20 | $90.10 | $90.10 | $197.40 | Register ↗ | |
| $99.00 | $99.00 | $99.00 | $297.00 | Register ↗ | |
| $0.99 | — | — | — | Register ↗ | |
| $7.58 | — | $7.58 | — | Register ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $180.00 | — | — | Register ↗ |
| Wix | $7.98 | — | — | — | Register ↗ |
| $3.99 | $3.99 | $3.99 | $11.97 | Register ↗ | |
| $16.69 | $2.99 | — | $22.67 | Register ↗ |
Registry facts
- Type
- Generic
- Registry operator
- Shortdot SA
- Introduced
- March 6, 2015
- Status
- Active
- Lookup
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.icu
Lowest first-year price over time
Recent price changes
- First year down$3.98$2.18-45%
- First year down$3.98$2.18-45%
- First year up$2.95$9.11+209%
- First year down$9.13$2.95-68%
- First year up$2.49$2.97+19%
- First year up$2.97$9.13+209%
- Renewal up$17.27$20.63+19%
- Transfer up$17.27$20.63+19%
- First year down$2.97$2.49-16%
- First year down$9.21$2.97-68%
- Renewal down$20.63$17.27-16%
- Transfer down$20.63$17.27-16%
- First year up$6.71$7.98+19%
- First year down$3.69$1.47-60%
- First year down$7.98$6.71-16%
- First year down$2.39$1.29-46%
- First year down$3.59$1.54-57%
- First year down$1.65$0.90-45%