.pl
.pl の3年総額は Regery の $27.37 が最安です。初年度は Hostinger の $3.99、更新料金は $21.99。価格は 2026年11月8日 採取、41 社を比較。
国・地域RDAPWHOIS対応WHOIS 検索
レジストラ価格
| レジストラ | 登録 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $15.99 | $5.69 | — | $27.37 | 登録 ↗ | |
| DonDominio | $5.53 | $15.58 | — | $36.68 | 登録 ↗ |
| $5.53 | $15.58 | — | $36.68 | 登録 ↗ | |
| $10.05 | $16.75 | — | $43.54 | 登録 ↗ | |
| InnovaHost | $9.58 | $18.99 | — | $47.56 | 登録 ↗ |
| Hostinger | $3.99 | $21.99 | $0.99 | $47.97 | 登録 ↗ |
| $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 | 登録 ↗ | |
| Alldomains.hosting | $17.27 | $17.27 | $17.27 | $51.82 | 登録 ↗ |
| $12.71 | $19.57 | — | $51.85 | 登録 ↗ | |
| $4.50 | $24.00 | — | $52.50 | 登録 ↗ | |
| Shellrent | $14.85 | $20.54 | $16.75 | $55.94 | 登録 ↗ |
| $7.84 | $25.59 | $1.86 | $59.02 | 登録 ↗ | |
| Let's Domains | $4.49 | $27.49 | — | $59.47 | 登録 ↗ |
| $19.99 | $19.99 | $14.99 | $59.97 | 登録 ↗ | |
| $15.00 | $23.00 | — | $61.00 | 登録 ↗ | |
| $10.34 | $25.33 | $25.33 | $61.01 | 登録 ↗ | |
| Fozzy | $19.31 | $21.88 | $21.88 | $63.07 | 登録 ↗ |
| $4.43 | $34.00 | — | $72.43 | 登録 ↗ | |
| Blacknight | $24.55 | $24.55 | $24.55 | $73.66 | 登録 ↗ |
| $24.95 | $24.95 | $24.95 | $74.85 | 登録 ↗ | |
| $25.15 | $25.15 | $25.15 | $75.45 | 登録 ↗ | |
| $24.99 | $25.99 | $24.99 | $76.97 | 登録 ↗ | |
| WebNIC | $27.00 | $27.00 | $32.00 | $81.00 | 登録 ↗ |
| $20.30 | $30.99 | — | $82.28 | 登録 ↗ | |
| $27.50 | $27.50 | $40.00 | $82.50 | 登録 ↗ | |
| $28.83 | $28.83 | — | $86.49 | 登録 ↗ | |
| $32.00 | $32.00 | $32.00 | $96.00 | 登録 ↗ | |
| $32.38 | $32.38 | — | $97.14 | 登録 ↗ | |
| Netcup | $35.10 | $35.10 | $35.10 | $105.31 | 登録 ↗ |
| NiceNIC | $29.99 | $47.39 | — | $124.77 | 登録 ↗ |
| $45.00 | $45.00 | $45.00 | $135.00 | 登録 ↗ | |
| NetworkSolutions | $49.99 | $54.99 | $54.99 | $159.97 | 登録 ↗ |
| $44.99 | $61.99 | — | $168.97 | 登録 ↗ | |
| $36.49 | $73.99 | $36.49 | $184.47 | 登録 ↗ | |
| GLOBAL.ba | $69.22 | $69.22 | $69.22 | $207.67 | 登録 ↗ |
| $39.90 | $113.00 | $113.00 | $265.90 | 登録 ↗ | |
| Hosting.com | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $300.00 | 登録 ↗ |
| $25.20 | — | $25.20 | — | 登録 ↗ | |
| INWX.ES | $23.45 | — | $23.45 | — | 登録 ↗ |
| Ruachost | $57.15 | — | $57.15 | — | 登録 ↗ |
| Upflare | $21.20 | — | $33.48 | — | 登録 ↗ |
レジストリ情報
- 種類
- 国・地域
- 国・地域
- ポーランド
- レジストリ運営者
- Research and Academic Computer Network
- 導入日
- 1990年7月30日
- 状態
- 有効
- 照会方法
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.dns.pl
初年度最安値の推移
最近の価格変動
- 更新 値上がり$19.49$19.69+1%
- 移管 値上がり$27.50$40.00+45%
- 初年度 値下がり$14.50$4.50-69%
- 最安の初年度$4.43$3.99-10%
- 初年度 値下がり$4.99$3.99-20%