.pl
.pl 的 3 年总成本最低为 Regery 的 $27.37;首年最低为 Hostinger 的 $3.99,续费 $21.99。价格采集于 2026年11月8日,共 41 家注册商。
国家/地区RDAPWHOIS已接入WHOIS 查询
注册商价格
| 注册商 | 注册 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $15.99 | $5.69 | — | $27.37 | 注册 ↗ | |
| DonDominio | $5.53 | $15.58 | — | $36.68 | 注册 ↗ |
| $5.53 | $15.58 | — | $36.68 | 注册 ↗ | |
| $10.05 | $16.75 | — | $43.54 | 注册 ↗ | |
| InnovaHost | $9.58 | $18.99 | — | $47.56 | 注册 ↗ |
| Hostinger | $3.99 | $21.99 | $0.99 | $47.97 | 注册 ↗ |
| $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 | 注册 ↗ | |
| Alldomains.hosting | $17.27 | $17.27 | $17.27 | $51.82 | 注册 ↗ |
| $12.71 | $19.57 | — | $51.85 | 注册 ↗ | |
| $4.50 | $24.00 | — | $52.50 | 注册 ↗ | |
| Shellrent | $14.85 | $20.54 | $16.75 | $55.94 | 注册 ↗ |
| $7.84 | $25.59 | $1.86 | $59.02 | 注册 ↗ | |
| Let's Domains | $4.49 | $27.49 | — | $59.47 | 注册 ↗ |
| $19.99 | $19.99 | $14.99 | $59.97 | 注册 ↗ | |
| $15.00 | $23.00 | — | $61.00 | 注册 ↗ | |
| $10.34 | $25.33 | $25.33 | $61.01 | 注册 ↗ | |
| Fozzy | $19.31 | $21.88 | $21.88 | $63.07 | 注册 ↗ |
| $4.43 | $34.00 | — | $72.43 | 注册 ↗ | |
| Blacknight | $24.55 | $24.55 | $24.55 | $73.66 | 注册 ↗ |
| $24.95 | $24.95 | $24.95 | $74.85 | 注册 ↗ | |
| $25.15 | $25.15 | $25.15 | $75.45 | 注册 ↗ | |
| $24.99 | $25.99 | $24.99 | $76.97 | 注册 ↗ | |
| WebNIC | $27.00 | $27.00 | $32.00 | $81.00 | 注册 ↗ |
| $20.30 | $30.99 | — | $82.28 | 注册 ↗ | |
| $27.50 | $27.50 | $40.00 | $82.50 | 注册 ↗ | |
| $28.83 | $28.83 | — | $86.49 | 注册 ↗ | |
| $32.00 | $32.00 | $32.00 | $96.00 | 注册 ↗ | |
| $32.38 | $32.38 | — | $97.14 | 注册 ↗ | |
| Netcup | $35.10 | $35.10 | $35.10 | $105.31 | 注册 ↗ |
| NiceNIC | $29.99 | $47.39 | — | $124.77 | 注册 ↗ |
| $45.00 | $45.00 | $45.00 | $135.00 | 注册 ↗ | |
| NetworkSolutions | $49.99 | $54.99 | $54.99 | $159.97 | 注册 ↗ |
| $44.99 | $61.99 | — | $168.97 | 注册 ↗ | |
| $36.49 | $73.99 | $36.49 | $184.47 | 注册 ↗ | |
| GLOBAL.ba | $69.22 | $69.22 | $69.22 | $207.67 | 注册 ↗ |
| $39.90 | $113.00 | $113.00 | $265.90 | 注册 ↗ | |
| Hosting.com | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $300.00 | 注册 ↗ |
| $25.20 | — | $25.20 | — | 注册 ↗ | |
| INWX.ES | $23.45 | — | $23.45 | — | 注册 ↗ |
| Ruachost | $57.15 | — | $57.15 | — | 注册 ↗ |
| Upflare | $21.20 | — | $33.48 | — | 注册 ↗ |
注册局信息
- 类型
- 国家/地区
- 国家/地区
- 波兰
- 注册局运营方
- Research and Academic Computer Network
- 开放时间
- 1990年7月30日
- 状态
- 活跃
- 查询方式
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.dns.pl
首年最低价走势
近期价格变化
- 续费涨价$19.49$19.69+1%
- 转入涨价$27.50$40.00+45%
- 首年降价$14.50$4.50-69%
- 最低首年价$4.43$3.99-10%
- 首年降价$4.99$3.99-20%