.cool
O custo de 3 anos mais baixo para .cool é $36.13 na 西部数码. O primeiro ano mais barato é $4.94 na Spaceship. Preços de 8 de novembro de 2026 de 75 registradores.
GenéricaRDAPSuportadaConsulta WHOIS
Preços dos registradores
| Registrador | Registrar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.75 | $14.69 | $14.69 | $36.13 | Registrar ↗ | |
| $6.45 | $14.99 | $14.99 | $36.43 | Registrar ↗ | |
| 时代互联 | $6.00 | $15.29 | $15.29 | $36.58 | Registrar ↗ |
| $6.30 | $15.59 | $15.59 | $37.48 | Registrar ↗ | |
| $7.20 | $15.74 | $15.74 | $38.67 | Registrar ↗ | |
| $9.74 | $17.24 | $14.99 | $44.22 | Registrar ↗ | |
| Upflare | $16.74 | $33.48 | $33.48 | $83.70 | Registrar ↗ |
| $7.69 | $38.17 | $38.17 | $84.03 | Registrar ↗ | |
| $4.99 | $40.76 | $40.76 | $86.51 | Registrar ↗ | |
| $5.66 | $40.68 | $40.68 | $87.02 | Registrar ↗ | |
| 聚名网 | $10.34 | $38.82 | $38.82 | $87.99 | Registrar ↗ |
| $29.99 | $29.99 | $29.99 | $89.97 | Registrar ↗ | |
| Web Hosting Canada | $25.94 | $34.83 | — | $95.59 | Registrar ↗ |
| $32.00 | $32.00 | $32.00 | $96.00 | Registrar ↗ | |
| InnovaHost | $13.29 | $41.77 | $41.77 | $96.82 | Registrar ↗ |
| Fozzy | $8.41 | $44.23 | $44.23 | $96.87 | Registrar ↗ |
| $32.32 | $32.32 | $32.32 | $96.97 | Registrar ↗ | |
| $9.49 | $44.99 | $41.99 | $99.47 | Registrar ↗ | |
| $10.34 | $44.82 | $44.82 | $99.98 | Registrar ↗ | |
| $9.00 | $46.00 | $46.00 | $101.00 | Registrar ↗ | |
| $35.20 | $35.20 | $35.20 | $105.60 | Registrar ↗ | |
| Hostinger | $5.99 | $52.99 | $38.99 | $111.97 | Registrar ↗ |
| $10.53 | $51.30 | $50.40 | $113.13 | Registrar ↗ | |
| $38.52 | $38.52 | $38.52 | $115.57 | Registrar ↗ | |
| $10.05 | $52.80 | $52.80 | $115.65 | Registrar ↗ | |
| $12.99 | $51.99 | $51.99 | $116.97 | Registrar ↗ | |
| NameBright | $39.00 | $39.00 | $39.00 | $117.00 | Registrar ↗ |
| $39.95 | $39.95 | $39.95 | $119.85 | Registrar ↗ | |
| $39.99 | $39.99 | $39.99 | $119.97 | Registrar ↗ | |
| Blacknight | $8.92 | $58.05 | $58.05 | $125.01 | Registrar ↗ |
| $9.78 | $57.71 | $54.59 | $125.20 | Registrar ↗ | |
| 313.com | $41.99 | $41.99 | $41.99 | $125.97 | Registrar ↗ |
| BigRock | $14.41 | $56.17 | $52.67 | $126.74 | Registrar ↗ |
| Grape.ca | $42.65 | $42.65 | $42.65 | $127.96 | Registrar ↗ |
| $11.50 | $58.50 | $42.00 | $128.50 | Registrar ↗ | |
| NetworkSolutions | $39.99 | $44.99 | $44.99 | $129.97 | Registrar ↗ |
| お名前.com | $44.35 | $44.35 | $44.35 | $133.06 | Registrar ↗ |
| $46.00 | $44.00 | $42.00 | $134.00 | Registrar ↗ | |
| $44.97 | $44.97 | $44.97 | $134.91 | Registrar ↗ | |
| $12.99 | $60.99 | $60.99 | $134.97 | Registrar ↗ | |
| $46.00 | $46.00 | $46.00 | $138.00 | Registrar ↗ | |
| Genious | $47.00 | $47.00 | $47.00 | $141.00 | Registrar ↗ |
| $7.94 | $66.71 | $125.47 | $141.36 | Registrar ↗ | |
| Internet.bs | $48.29 | $48.29 | $48.29 | $144.87 | Registrar ↗ |
| $49.00 | $49.00 | $49.00 | $147.00 | Registrar ↗ | |
| $49.08 | $49.08 | $49.08 | $147.24 | Registrar ↗ | |
| $21.49 | $63.49 | $21.49 | $148.47 | Registrar ↗ | |
| $50.24 | $50.24 | $50.24 | $150.73 | Registrar ↗ | |
| NiceNIC | $10.99 | $69.99 | — | $150.97 | Registrar ↗ |
| WebNIC | $50.40 | $50.40 | $50.40 | $151.20 | Registrar ↗ |
| DonDominio | $51.30 | $51.30 | $51.30 | $153.91 | Registrar ↗ |
| $51.30 | $51.30 | $51.30 | $153.91 | Registrar ↗ | |
| $51.99 | $51.99 | $51.99 | $155.97 | Registrar ↗ | |
| Z.com | $46.93 | $57.34 | $46.99 | $161.61 | Registrar ↗ |
| $10.29 | $77.24 | $77.24 | $164.77 | Registrar ↗ | |
| Let's Domains | $54.99 | $54.99 | $54.99 | $164.97 | Registrar ↗ |
| Ruachost | $55.43 | $55.43 | $58.79 | $166.29 | Registrar ↗ |
| $58.50 | $58.50 | $58.50 | $175.50 | Registrar ↗ | |
| Netcup | $59.89 | $59.89 | $59.89 | $179.67 | Registrar ↗ |
| INWX.ES | $63.64 | $63.64 | $63.64 | $190.92 | Registrar ↗ |
| $57.99 | $67.99 | $57.99 | $193.97 | Registrar ↗ | |
| $64.99 | $64.99 | $64.99 | $194.97 | Registrar ↗ | |
| $66.32 | $66.32 | $66.32 | $198.96 | Registrar ↗ | |
| Shellrent | $11.72 | $93.90 | $78.94 | $199.52 | Registrar ↗ |
| $68.40 | $68.40 | $68.40 | $205.20 | Registrar ↗ | |
| $71.49 | $79.99 | — | $231.47 | Registrar ↗ | |
| Hosting.com | $77.99 | $77.99 | $77.99 | $233.97 | Registrar ↗ |
| $38.50 | $259.10 | $259.10 | $556.70 | Registrar ↗ | |
| — | $65.00 | $65.00 | — | Registrar ↗ | |
| $4.94 | — | — | — | Registrar ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $140.00 | — | — | Registrar ↗ |
| Wix | $18.09 | — | — | — | Registrar ↗ |
| $6.99 | $6.99 | $6.99 | $20.97 | Registrar ↗ | |
| Alldomains.hostingPreço suspeito | $9.30 | $9.30 | $9.30 | $27.90 | Registrar ↗ |
| $36.99 | $5.99 | — | $48.97 | Registrar ↗ |
Dados do registro
- Tipo
- Genérica
- Operador do registro
- Binky Moon, LLC
- Introduzida em
- 16 de janeiro de 2014
- Status
- Ativa
- Consulta
- RDAP
Evolução do preço de primeiro ano mais baixo
Mudanças recentes de preço
- Primeiro ano subiu$15.21$18.09+19%
- Primeiro ano caiu$18.09$15.21-16%