Extensões de domínio
Todas as extensões acompanhadas pelo NextName, com o preço de primeiro ano mais baixo dos dados coletados em 8 de novembro de 2026.
3,214 extensões
| Extensão | Tipo | País / região | Consulta | Menor custo de 3 anos | Consultável |
|---|---|---|---|---|---|
| .2000.hu | — | — | — | A partir de $100.49 | Não consultável |
| .5g.in | — | — | — | A partir de $17.56 | Não consultável |
| .6g.in | — | — | — | A partir de $17.37 | Não consultável |
| .aaa.pro | — | — | — | A partir de $389.28 | Não consultável |
| .ab.ca | — | — | — | A partir de $29.13 | Não consultável |
| .ab.gov.ng | — | — | — | A partir de $42.00 | Não consultável |
| .abc.br | — | — | — | A partir de $83.74 | Não consultável |
| .abg.ec | — | — | — | A partir de $230.78 | Não consultável |
| .abj.gov.ng | — | — | — | A partir de $5.25 | Não consultável |
| .abkhazia.su | — | — | — | A partir de $749.97 | Não consultável |
| .abo.pa | — | — | — | A partir de $185.49 | Não consultável |
| .abogado | Genéricas | — | RDAPWHOIS | A partir de $78.60 | Consultável |
| .abr.it | — | — | — | A partir de $17.87 | Não consultável |
| .abruzzo.it | — | — | — | A partir de $17.87 | Não consultável |
| .abudhabi | Genéricas | — | RDAPWHOIS | A partir de $284.71 | Consultável |
| .ac | País / região | — | WHOIS | A partir de $99.65 | Consultável |
| .ac.ae | — | — | — | A partir de $267.96 | Não consultável |
| .ac.bd | — | — | — | A partir de $180.00 | Não consultável |
| .ac.bw | — | — | — | A partir de $136.97 | Não consultável |
| .ac.cd | — | — | — | A partir de $45.00 | Não consultável |
| .ac.ci | — | — | — | A partir de $44.97 | Não consultável |
| .ac.cn | — | — | — | A partir de $15.74 | Não consultável |
| .ac.cy | — | — | — | A partir de $117.97 | Não consultável |
| .ac.eg | — | — | — | A partir de $334.95 | Não consultável |
| .ac.fj | — | — | — | A partir de $440.97 | Não consultável |
| .ac.id | — | — | — | A partir de $180.00 | Não consultável |
| .ac.il | — | — | — | A partir de $112.97 | Não consultável |
| .ac.im | — | — | — | A partir de $164.97 | Não consultável |
| .ac.jp | — | — | — | A partir de $76.92 | Não consultável |
| .ac.ke | — | — | — | A partir de $30.00 | Não consultável |
| .ac.ma | — | — | — | A partir de $48.00 | Não consultável |
| .ac.ml | — | — | — | A partir de $35.50 | Não consultável |
| .ac.mu | — | — | — | A partir de $187.40 | Não consultável |
| .ac.mw | — | — | — | A partir de $245.07 | Não consultável |
| .ac.ni | — | — | — | A partir de $291.24 | Não consultável |
| .ac.nz | — | — | — | A partir de $45.67 | Não consultável |
| .ac.pa | — | — | — | A partir de $178.47 | Não consultável |
| .ac.pk | — | — | — | A partir de $89.32 | Não consultável |
| .ac.rw | — | — | — | A partir de $817.50 | Não consultável |
| .ac.sz | — | — | — | A partir de $502.43 | Não consultável |
| .ac.th | — | — | — | A partir de $251.47 | Não consultável |
| .ac.tj | — | — | — | A partir de $192.97 | Não consultável |
| .ac.tz | — | — | — | A partir de $59.97 | Não consultável |
| .ac.ug | — | — | — | A partir de $56.10 | Não consultável |
| .ac.uk | — | — | WHOIS | A partir de $399.97 | Consultável |
| .ac.vn | — | — | — | A partir de $100.49 | Não consultável |
| .aca.pro | — | — | — | A partir de $389.28 | Não consultável |
| .academy | Genéricas | — | RDAP | A partir de $41.97 | Consultável |
| .accountant | Genéricas | — | RDAPWHOIS | A partir de $51.00 | Consultável |
| .accountants | Genéricas | — | RDAP | A partir de $228.11 | Consultável |
| .acct.pro | — | — | — | A partir de $389.28 | Não consultável |
| .actor | Genéricas | — | RDAP | A partir de $41.97 | Consultável |
| .ad | País / região · Andorra | Andorra | RDAPWHOIS | A partir de $60.00 | Consultável |
| .ad.gov.ng | — | — | — | A partir de $42.00 | Não consultável |
| .adm.br | — | — | — | A partir de $83.74 | Não consultável |
| .adm.ec | — | — | — | A partir de $230.78 | Não consultável |
| .adult | Genéricas | — | RDAPWHOIS | A partir de $248.71 | Consultável |
| .adult.ht | — | — | — | A partir de $131.74 | Não consultável |
| .adv.br | — | — | — | A partir de $83.74 | Não consultável |
| .advertising | — | — | — | — | Não consultável |
| .adygeya.ru | — | — | — | A partir de $59.97 | Não consultável |
| .adygeya.su | — | — | — | A partir de $59.97 | Não consultável |
| .ae | País / região · Emirados Árabes Unidos | Emirados Árabes Unidos | WHOIS | A partir de $97.97 | Consultável |
| .ae.org | — | — | — | A partir de $46.77 | Não consultável |
| .ae.si | — | — | — | A partir de $56.37 | Não consultável |
| .aero | Patrocinadas | — | RDAPWHOIS | A partir de $115.97 | Consultável |
| .aero.np | — | — | — | — | Não consultável |
| .aero.tj | — | — | — | A partir de $174.47 | Não consultável |
| .aeroport.fr | — | — | — | A partir de $60.46 | Não consultável |
| .af | País / região · Afeganistão | Afeganistão | WHOIS | A partir de $90.00 | Consultável |
| .africa | Genéricas | — | RDAPWHOIS | A partir de $27.88 | Consultável |
| .ag | País / região · Antígua e Barbuda | Antígua e Barbuda | WHOIS | A partir de $233.94 | Não consultável |
| .ag.it | — | — | — | A partir de $17.87 | Não consultável |
| .agency | Genéricas | — | RDAP | A partir de $23.97 | Consultável |
| .agr.br | — | — | — | A partir de $83.74 | Não consultável |
| .agrar.hu | — | — | — | A partir de $100.49 | Não consultável |
| .agri.td | — | — | — | A partir de $369.97 | Não consultável |
| .agrigento.it | — | — | — | A partir de $17.87 | Não consultável |
| .agrinet.tn | — | — | — | A partir de $140.97 | Não consultável |
| .agro.bj | — | — | — | — | Não consultável |
| .agro.pl | — | — | — | A partir de $21.37 | Não consultável |
| .ah.cn | — | — | — | A partir de $15.74 | Não consultável |
| .ahmdabad.in | — | — | — | A partir de $20.37 | Não consultável |
| .ai | País / região · Anguila | Anguila | RDAPWHOIS | A partir de $206.97 | Consultável |
| .ai.id | — | — | — | A partir de $46.74 | Não consultável |
| .ai.in | — | — | — | A partir de $17.56 | Não consultável |
| .ai.kr | — | — | — | A partir de $169.47 | Não consultável |
| .ai.vn | — | — | — | A partir de $231.74 | Não consultável |
| .aid.pl | — | — | — | A partir de $21.37 | Não consultável |
| .airforce | Genéricas | — | RDAP | A partir de $76.51 | Consultável |
| .ak.gov.ng | — | — | — | A partir de $42.00 | Não consultável |
| .akita.jp | — | — | — | A partir de $144.00 | Não consultável |
| .aktyubinsk.su | — | — | — | A partir de $59.97 | Não consultável |
| .al | País / região · Albânia | Albânia | WHOIS | A partir de $34.58 | Não consultável |
| .al.it | — | — | — | A partir de $17.87 | Não consultável |
| .alessandria.it | — | — | — | A partir de $17.87 | Não consultável |
| .alsace | Genéricas | — | RDAPWHOIS | A partir de $100.00 | Consultável |
| .alt.na | — | — | — | A partir de $2,465.31 | Não consultável |
| .alto-adige.it | — | — | — | A partir de $17.87 | Não consultável |
| .altoadige.it | — | — | — | A partir de $17.87 | Não consultável |
Nenhuma extensão corresponde.