.pe
O custo de 3 anos mais baixo para .pe é $117.07 na DonDominio. O primeiro ano mais barato é $37.85 na INWX.ES, com renovação de $75.70. Preços de 8 de novembro de 2026 de 36 registradores.
País / regiãoWHOISSuportadaConsulta WHOIS
Preços dos registradores
| Registrador | Registrar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DonDominio | $39.02 | $39.02 | $39.02 | $117.07 | Registrar ↗ |
| $39.02 | $39.02 | $39.02 | $117.07 | Registrar ↗ | |
| $42.87 | $42.87 | $59.81 | $128.61 | Registrar ↗ | |
| $50.00 | $50.00 | $50.00 | $150.00 | Registrar ↗ | |
| $50.00 | $50.00 | $97.50 | $150.00 | Registrar ↗ | |
| $54.00 | $54.00 | $54.00 | $162.00 | Registrar ↗ | |
| $55.83 | $55.83 | $55.83 | $167.48 | Registrar ↗ | |
| $59.95 | $59.95 | $59.95 | $179.85 | Registrar ↗ | |
| $53.50 | $64.95 | $89.95 | $183.40 | Registrar ↗ | |
| $63.00 | $63.00 | $63.00 | $189.00 | Registrar ↗ | |
| INWX.ES | $37.85 | $75.70 | $37.85 | $189.25 | Registrar ↗ |
| $65.00 | $63.00 | $61.00 | $191.00 | Registrar ↗ | |
| $39.00 | $78.00 | $39.00 | $195.00 | Registrar ↗ | |
| $65.00 | $65.00 | $50.00 | $195.00 | Registrar ↗ | |
| $55.49 | $70.49 | $55.49 | $196.47 | Registrar ↗ | |
| $66.99 | $66.99 | $66.99 | $200.97 | Registrar ↗ | |
| Shellrent | $60.18 | $71.68 | $99.15 | $203.54 | Registrar ↗ |
| Midominio.do | $84.95 | $69.95 | $84.95 | $224.85 | Registrar ↗ |
| $76.14 | $76.14 | $152.28 | $228.42 | Registrar ↗ | |
| Blacknight | $77.59 | $77.59 | $77.59 | $232.76 | Registrar ↗ |
| Netcup | $78.51 | $78.51 | $78.51 | $235.54 | Registrar ↗ |
| Let's Domains | $82.49 | $82.49 | $82.49 | $247.47 | Registrar ↗ |
| $85.80 | $92.00 | $92.00 | $269.80 | Registrar ↗ | |
| $91.99 | $91.99 | $91.99 | $275.97 | Registrar ↗ | |
| $89.99 | $100.99 | — | $291.97 | Registrar ↗ | |
| $100.00 | $100.00 | $100.00 | $300.00 | Registrar ↗ | |
| $100.00 | $100.00 | $100.00 | $300.00 | Registrar ↗ | |
| Hosting.com | $109.99 | $109.99 | $109.99 | $329.97 | Registrar ↗ |
| Hostinger | $89.99 | $129.99 | $99.99 | $349.97 | Registrar ↗ |
| WebNIC | $120.00 | $120.00 | $55.00 | $360.00 | Registrar ↗ |
| InnovaHost | $139.76 | $139.76 | $139.76 | $419.29 | Registrar ↗ |
| Ruachost | $146.06 | $148.44 | $148.44 | $442.94 | Registrar ↗ |
| NiceNIC | $179.99 | $269.99 | — | $719.97 | Registrar ↗ |
| $122.00 | — | — | — | Registrar ↗ | |
| NameBright | — | $38.93 | — | — | Registrar ↗ |
| $43.99 | — | $43.99 | — | Registrar ↗ |
Dados do registro
- Tipo
- País / região
- País / região
- Peru
- Operador do registro
- Red Cientifica Peruana
- Introduzida em
- 25 de novembro de 1991
- Status
- Ativa
- Consulta
- WHOIS
- WHOIS
- kero.yachay.pe
Evolução do preço de primeiro ano mais baixo
Mudanças recentes de preço
Nenhuma mudança de preço para esta extensão nos últimos 30 dias.