Domain suffixes
Every suffix tracked by NextName, with the lowest first-year price from the data collected on November 8, 2026.
| Suffix | Type | Country / region | Lookup | Lowest 3-year cost | Queryable |
|---|---|---|---|---|---|
| .net.np | — | — | — | From $222.97 | Not queryable |
| .net.nr | — | — | — | From $331.60 | Not queryable |
| .net.nz | — | — | — | From $44.96 | Not queryable |
| .net.om | — | — | — | From $369.97 | Not queryable |
| .net.pa | — | — | — | From $356.99 | Not queryable |
| .net.pe | — | — | — | From $51.00 | Not queryable |
| .net.pg | — | — | — | From $1,001.50 | Not queryable |
| .net.ph | — | — | — | From $120.00 | Not queryable |
| .net.pk | — | — | — | From $89.32 | Not queryable |
| .net.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .net.pn | — | — | — | From $292.31 | Not queryable |
| .net.pr | — | — | — | From $207.26 | Not queryable |
| .net.ps | — | — | — | From $113.97 | Not queryable |
| .net.py | — | — | — | From $432.00 | Not queryable |
| .net.qa | — | — | — | From $87.00 | Not queryable |
| .net.ru | — | — | WHOIS | From $53.59 | Queryable |
| .net.rw | — | — | — | From $817.50 | Not queryable |
| .net.sa | — | — | — | From $267.96 | Not queryable |
| .net.sb | — | — | — | From $142.89 | Not queryable |
| .net.sc | — | — | — | From $249.57 | Not queryable |
| .net.sd | — | — | — | From $157.40 | Not queryable |
| .net.sg | — | — | — | From $109.20 | Not queryable |
| .net.sl | — | — | — | From $119.62 | Not queryable |
| .net.so | — | — | — | From $150.56 | Not queryable |
| .net.ss | — | — | — | From $72.00 | Not queryable |
| .net.tc | — | — | — | From $44.52 | Not queryable |
| .net.td | — | — | — | From $242.87 | Not queryable |
| .net.th | — | — | — | From $20,000.97 | Not queryable |
| .net.tj | — | — | — | From $168.97 | Not queryable |
| .net.tl | — | — | — | From $113.97 | Not queryable |
| .net.tn | — | — | — | From $24.47 | Not queryable |
| .net.tr | — | — | — | From $82.47 | Not queryable |
| .net.tt | — | — | — | From $150.73 | Not queryable |
| .net.tw | — | — | — | From $66.99 | Not queryable |
| .net.ua | — | — | — | From $39.12 | Not queryable |
| .net.uk | — | — | — | From $16.71 | Not queryable |
| .net.uy | — | — | — | From $200.97 | Not queryable |
| .net.uz | — | — | — | From $237.00 | Not queryable |
| .net.vc | — | — | — | From $78.97 | Not queryable |
| .net.ve | — | — | — | From $100.49 | Not queryable |
| .net.vi | — | — | — | From $703.97 | Not queryable |
| .net.vn | — | — | — | From $100.49 | Not queryable |
| .net.vu | — | — | — | From $352.17 | Not queryable |
| .net.ws | — | — | — | From $188.97 | Not queryable |
| .net.ye | — | — | — | From $564.00 | Not queryable |
| .net.za | — | — | WHOIS | From $16.71 | Queryable |
| .network | Generic | — | RDAP | From $59.97 | Queryable |
| .new | Generic | — | RDAP | From $375.00 | Queryable |
| .news | Generic | — | RDAP | From $23.97 | Queryable |
| .news.hu | — | — | — | From $100.49 | Not queryable |
| .nexus | Generic | — | RDAP | From $30.60 | Queryable |
| .nf | Country / region · Norfolk Island | Norfolk Island | RDAPWHOIS | From $348.35 | Queryable |
| .nf.ca | — | — | — | From $29.13 | Not queryable |
| .ng | Country / region · Nigeria | Nigeria | RDAPWHOIS | From $36.40 | Queryable |
| .ngo | Generic | — | RDAPWHOIS | From $45.60 | Queryable |
| .ngo.lk | — | — | — | From $66.99 | Not queryable |
| .ngo.td | — | — | — | From $369.97 | Not queryable |
| .ni | Country / region · Nicaragua | Nicaragua | — | From $1,772.91 | Not queryable |
| .ni.ca | — | — | — | From $29.13 | Not queryable |
| .ni.gov.ng | — | — | — | From $42.00 | Not queryable |
| .nic.tz | — | — | — | — | Not queryable |
| .nieruchomosci.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .nikolaev.ua | — | — | — | From $299.97 | Not queryable |
| .ninja | Generic | — | RDAP | From $43.85 | Queryable |
| .nl | Country / region · Netherlands | Netherlands | RDAPWHOIS | From $18.47 | Queryable |
| .nl.ca | — | — | — | From $29.13 | Not queryable |
| .nl.pr | — | — | — | From $5,997.00 | Not queryable |
| .nm.cn | — | — | — | From $15.74 | Not queryable |
| .no | Country / region · Norway | Norway | RDAPWHOIS | From $30.97 | Queryable |
| .no.com | — | — | WHOIS | From $117.00 | Queryable |
| .no.it | — | — | — | From $17.87 | Not queryable |
| .nom.ag | — | — | — | From $155.94 | Not queryable |
| .nom.br | — | — | — | From $83.74 | Not queryable |
| .nom.ci | — | — | — | From $44.97 | Not queryable |
| .nom.co | — | — | — | From $33.67 | Not queryable |
| .nom.es | — | — | — | From $9.88 | Not queryable |
| .nom.fr | — | — | — | From $34.47 | Not queryable |
| .nom.km | — | — | — | From $834.03 | Not queryable |
| .nom.mg | — | — | — | From $717.97 | Not queryable |
| .nom.mu | — | — | — | From $156.97 | Not queryable |
| .nom.ni | — | — | — | From $291.24 | Not queryable |
| .nom.pa | — | — | — | From $184.22 | Not queryable |
| .nom.pe | — | — | — | From $119.85 | Not queryable |
| .nom.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .nom.ro | — | — | — | From $38.85 | Not queryable |
| .nom.za | — | — | — | From $54.78 | Not queryable |
| .nome.cv | — | — | — | From $53.97 | Not queryable |
| .nomi.tn.it | — | — | — | From $34.48 | Not queryable |
| .north-kazakhstan.su | — | — | — | From $59.97 | Not queryable |
| .north.am | — | — | — | From $91.97 | Not queryable |
| .not.br | — | — | — | From $83.74 | Not queryable |
| .notaires.fr | — | — | — | From $60.46 | Not queryable |
| .nov.ru | — | — | WHOIS | From $59.97 | Queryable |
| .nov.su | — | — | WHOIS | From $59.97 | Queryable |
| .novara.it | — | — | — | From $17.87 | Not queryable |
| .now | Generic | — | RDAP | From $94.23 | Queryable |
| .nowaruda.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .nowruz | Generic | — | RDAP | From $82.47 | Queryable |
| .np | Country / region · Nepal | Nepal | — | From $585.00 | Not queryable |
| .nr | Country / region · Nauru | Nauru | — | From $2,009.70 | Not queryable |
No suffixes match.