Domain suffixes
Every suffix tracked by NextName, with the lowest first-year price from the data collected on November 8, 2026.
| Suffix | Type | Country / region | Lookup | Lowest 3-year cost | Queryable |
|---|---|---|---|---|---|
| .nrw | Generic | — | RDAPWHOIS | From $117.87 | Queryable |
| .ns.ca | — | — | — | From $29.13 | Not queryable |
| .nt.ca | — | — | — | From $29.13 | Not queryable |
| .nt.ro | — | — | — | From $83.97 | Not queryable |
| .ntr.br | — | — | — | From $83.74 | Not queryable |
| .ntr.ec | — | — | — | From $230.78 | Not queryable |
| .nu | Country / region · Niue | Niue | WHOIS | From $53.97 | Queryable |
| .nu.ca | — | — | — | From $29.13 | Not queryable |
| .nu.it | — | — | — | From $17.87 | Not queryable |
| .nuoro.it | — | — | — | From $17.87 | Not queryable |
| .nur.pro | — | — | — | From $718.97 | Not queryable |
| .nurse.pro | — | — | — | From $718.97 | Not queryable |
| .nv.com | — | — | — | From $315.49 | Not queryable |
| .nx.cn | — | — | — | From $15.74 | Not queryable |
| .nyc | Generic | — | RDAPWHOIS | From $44.97 | Queryable |
| .nysa.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .nz | Country / region · New Zealand | New Zealand | WHOIS | From $44.90 | Queryable |
| .obninsk.su | — | — | — | From $59.97 | Not queryable |
| .observer | Generic | — | RDAPWHOIS | From $26.97 | Queryable |
| .od.ua | — | — | — | From $22.97 | Not queryable |
| .odesa.ua | — | — | — | From $22.97 | Not queryable |
| .odessa.ua | — | — | — | From $21.81 | Not queryable |
| .odo.br | — | — | — | From $83.74 | Not queryable |
| .off.ai | — | — | — | From $240.00 | Not queryable |
| .offer | — | — | — | — | Not queryable |
| .oflinewallet | — | — | — | — | Retired |
| .og.gov.ng | — | — | — | From $42.00 | Not queryable |
| .og.it | — | — | — | From $17.87 | Not queryable |
| .ogliastra.it | — | — | — | From $17.87 | Not queryable |
| .okinawa | Generic | — | RDAPWHOIS | From $35.04 | Queryable |
| .olawa.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .olbia-tempio.it | — | — | — | From $17.87 | Not queryable |
| .olbiatempio.it | — | — | — | From $17.87 | Not queryable |
| .olecko.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .olkusz.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .olsztyn.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .om | Country / region · Oman | Oman | WHOIS | From $409.97 | Queryable |
| .on.ca | — | — | — | From $29.97 | Not queryable |
| .on.gov.ng | — | — | — | From $42.00 | Not queryable |
| .one | Generic | — | RDAPWHOIS | From $36.00 | Queryable |
| .ong | Generic | — | RDAPWHOIS | From $45.60 | Queryable |
| .onl | Generic | — | RDAP | From $19.93 | Queryable |
| .online | Generic | — | RDAPWHOIS | From $36.13 | Queryable |
| .ooo | Generic | — | RDAPWHOIS | From $62.97 | Queryable |
| .open | Generic | — | RDAPWHOIS | From $1,589.97 | Queryable |
| .opoczno.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .opole.pl | — | — | — | From $21.37 | Not queryable |
| .or.af | — | — | — | From $1,064.97 | Not queryable |
| .or.at | — | — | — | From $34.07 | Not queryable |
| .or.bi | — | — | — | From $133.98 | Not queryable |
| .or.ci | — | — | — | From $44.97 | Not queryable |
| .or.cr | — | — | — | From $228.97 | Not queryable |
| .or.id | — | — | — | From $48.97 | Not queryable |
| .or.it | — | — | — | From $17.87 | Not queryable |
| .or.jp | — | — | — | From $548.97 | Not queryable |
| .or.ke | — | — | — | From $30.00 | Not queryable |
| .or.kr | — | — | — | From $94.97 | Not queryable |
| .or.ls | — | — | — | From $1,057.17 | Not queryable |
| .or.mg | — | — | — | From $13.77 | Not queryable |
| .or.mu | — | — | — | From $156.97 | Not queryable |
| .or.ne | — | — | — | — | Not queryable |
| .or.ro | — | — | — | From $207.00 | Not queryable |
| .or.th | — | — | — | From $101.60 | Not queryable |
| .or.tz | — | — | — | From $35.97 | Not queryable |
| .or.ug | — | — | — | From $100.86 | Not queryable |
| .ordr.td | — | — | — | From $369.97 | Not queryable |
| .org | Generic | — | RDAPWHOIS | From $30.90 | Queryable |
| .org.ae | — | — | — | From $267.96 | Not queryable |
| .org.af | — | — | — | From $75.00 | Not queryable |
| .org.ag | — | — | — | From $155.94 | Not queryable |
| .org.ai | — | — | — | From $240.00 | Not queryable |
| .org.al | — | — | — | From $34.58 | Not queryable |
| .org.am | — | — | — | From $85.50 | Not queryable |
| .org.ao | — | — | — | From $586.16 | Not queryable |
| .org.ar | — | — | — | From $129.97 | Not queryable |
| .org.au | — | — | — | From $36.06 | Not queryable |
| .org.az | — | — | — | From $732.97 | Not queryable |
| .org.ba | — | — | — | From $180.87 | Not queryable |
| .org.bb | — | — | — | From $559.97 | Not queryable |
| .org.bd | — | — | — | From $180.00 | Not queryable |
| .org.bf | — | — | — | From $76.50 | Not queryable |
| .org.bh | — | — | — | From $240.00 | Not queryable |
| .org.bi | — | — | — | From $71.01 | Not queryable |
| .org.bj | — | — | — | From $94.97 | Not queryable |
| .org.bm | — | — | — | From $401.94 | Not queryable |
| .org.bn | — | — | — | From $602.91 | Not queryable |
| .org.bo | — | — | — | From $230.95 | Not queryable |
| .org.br | — | — | — | From $66.99 | Not queryable |
| .org.bs | — | — | — | From $803.88 | Not queryable |
| .org.bt | — | — | — | From $502.43 | Not queryable |
| .org.bw | — | — | — | From $136.97 | Not queryable |
| .org.bz | — | — | — | From $52.94 | Not queryable |
| .org.cd | — | — | — | From $45.00 | Not queryable |
| .org.ci | — | — | — | From $44.97 | Not queryable |
| .org.ck | — | — | — | From $454.97 | Not queryable |
| .org.cn | — | — | — | From $15.74 | Not queryable |
| .org.cv | — | — | — | From $53.97 | Not queryable |
| .org.cw | — | — | — | From $269.10 | Not queryable |
| .org.cy | — | — | — | From $117.97 | Not queryable |
| .org.dm | — | — | — | From $534.00 | Not queryable |
No suffixes match.