.co
Die niedrigsten 3-Jahres-Kosten für .co liegen bei $24.00 bei Enom. Das günstigste erste Jahr kostet $6.49 bei Hostinger, Verlängerung $34.99. Preise vom 18. November 2026 von 78 Registraren.
Land / RegionWHOISUnterstütztWHOIS-Abfrage
Registrarpreise
| Registrare | Registrieren | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $8.00 | $8.00 | $8.00 | $24.00 | Registrieren ↗ | |
| $12.48 | $12.48 | $12.48 | $37.44 | Registrieren ↗ | |
| $15.99 | $15.99 | $15.99 | $47.97 | Registrieren ↗ | |
| $27.99 | $11.99 | — | $51.97 | Registrieren ↗ | |
| $11.40 | $29.70 | $29.70 | $70.80 | Registrieren ↗ | |
| お名前.com | $24.12 | $24.12 | — | $72.35 | Registrieren ↗ |
| $25.99 | $25.00 | $25.00 | $75.99 | Registrieren ↗ | |
| Hostinger | $6.49 | $34.99 | $23.99 | $76.47 | Registrieren ↗ |
| Web Hosting Canada | $20.96 | $27.95 | — | $76.87 | Registrieren ↗ |
| $25.99 | $25.99 | $25.99 | $77.97 | Registrieren ↗ | |
| $15.59 | $31.19 | $31.19 | $77.97 | Registrieren ↗ | |
| $15.76 | $31.20 | $31.20 | $78.16 | Registrieren ↗ | |
| $26.95 | $26.95 | $26.95 | $80.85 | Registrieren ↗ | |
| $12.50 | $34.50 | $34.50 | $81.50 | Registrieren ↗ | |
| AryanICT | $27.50 | $27.50 | $27.50 | $82.50 | Registrieren ↗ |
| $16.89 | $32.99 | $32.99 | $82.87 | Registrieren ↗ | |
| $28.95 | $28.95 | $28.95 | $86.85 | Registrieren ↗ | |
| $17.70 | $34.80 | $34.50 | $87.30 | Registrieren ↗ | |
| $17.70 | $34.80 | $34.50 | $87.30 | Registrieren ↗ | |
| $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 | Registrieren ↗ | |
| $31.00 | $31.00 | $48.00 | $93.00 | Registrieren ↗ | |
| $18.90 | $37.35 | $37.35 | $93.60 | Registrieren ↗ | |
| $12.99 | $40.49 | $40.49 | $93.97 | Registrieren ↗ | |
| $18.90 | $37.80 | $37.80 | $94.50 | Registrieren ↗ | |
| $20.85 | $37.20 | $37.20 | $95.25 | Registrieren ↗ | |
| $19.49 | $38.99 | $32.99 | $97.47 | Registrieren ↗ | |
| $31.50 | $33.90 | $31.50 | $99.30 | Registrieren ↗ | |
| $33.90 | $32.70 | $32.70 | $99.30 | Registrieren ↗ | |
| $29.50 | $34.99 | $34.99 | $99.48 | Registrieren ↗ | |
| InnovaHost | $28.45 | $35.78 | $35.78 | $100.01 | Registrieren ↗ |
| BigRock | $19.04 | $42.47 | $36.16 | $103.97 | Registrieren ↗ |
| DonDominio | $25.17 | $39.43 | $39.43 | $104.03 | Registrieren ↗ |
| $25.17 | $39.43 | $39.43 | $104.03 | Registrieren ↗ | |
| $35.00 | $35.00 | $35.00 | $105.00 | Registrieren ↗ | |
| $20.99 | $42.99 | $42.99 | $106.97 | Registrieren ↗ | |
| $36.00 | $36.00 | $36.00 | $108.00 | Registrieren ↗ | |
| Blacknight | $37.28 | $37.28 | $37.28 | $111.84 | Registrieren ↗ |
| $22.50 | $45.00 | $45.00 | $112.50 | Registrieren ↗ | |
| $32.99 | $39.99 | — | $112.97 | Registrieren ↗ | |
| $37.80 | $37.80 | $37.80 | $113.40 | Registrieren ↗ | |
| Sostec.so | $38.00 | $38.00 | $38.00 | $114.00 | Registrieren ↗ |
| WebNIC | $39.10 | $39.10 | $39.10 | $117.30 | Registrieren ↗ |
| $20.78 | $49.91 | $42.89 | $120.60 | Registrieren ↗ | |
| $26.50 | $48.00 | $32.50 | $122.50 | Registrieren ↗ | |
| Z.com | $34.67 | $43.95 | — | $122.57 | Registrieren ↗ |
| $30.89 | $46.34 | $46.34 | $123.57 | Registrieren ↗ | |
| Fozzy | $24.88 | $49.75 | $49.75 | $124.38 | Registrieren ↗ |
| Alldomains.hosting | $41.77 | $41.77 | $41.77 | $125.30 | Registrieren ↗ |
| Grape.ca | $41.94 | $41.94 | $41.94 | $125.82 | Registrieren ↗ |
| Ruachost | $42.83 | $42.83 | $49.67 | $128.49 | Registrieren ↗ |
| Genious | $43.50 | $43.50 | $43.50 | $130.50 | Registrieren ↗ |
| $43.87 | $43.87 | $43.87 | $131.62 | Registrieren ↗ | |
| INWX.ES | $26.32 | $52.65 | $52.65 | $131.62 | Registrieren ↗ |
| $36.00 | $48.00 | $48.00 | $132.00 | Registrieren ↗ | |
| $45.00 | $45.00 | $45.00 | $135.00 | Registrieren ↗ | |
| Upflare | $35.09 | $50.44 | $50.44 | $135.97 | Registrieren ↗ |
| Internet.bs | $40.49 | $49.99 | $40.49 | $140.47 | Registrieren ↗ |
| $36.99 | $51.99 | $36.99 | $140.97 | Registrieren ↗ | |
| $46.57 | $47.50 | $47.50 | $141.57 | Registrieren ↗ | |
| NetworkSolutions | $29.99 | $56.99 | $56.99 | $143.97 | Registrieren ↗ |
| $28.80 | $57.60 | $57.60 | $144.00 | Registrieren ↗ | |
| $49.36 | $49.36 | $49.36 | $148.07 | Registrieren ↗ | |
| Let's Domains | $49.49 | $49.49 | $49.49 | $148.47 | Registrieren ↗ |
| Hosting.com | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $149.97 | Registrieren ↗ |
| Shellrent | $39.27 | $57.69 | $48.48 | $154.65 | Registrieren ↗ |
| Netcup | $51.99 | $51.99 | $51.99 | $155.96 | Registrieren ↗ |
| $52.78 | $52.78 | $52.78 | $158.33 | Registrieren ↗ | |
| NiceNIC | $29.99 | $64.99 | — | $159.97 | Registrieren ↗ |
| $47.99 | $56.99 | $47.99 | $161.97 | Registrieren ↗ | |
| Midominio.do | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $179.85 | Registrieren ↗ |
| $60.00 | $60.00 | $60.00 | $180.00 | Registrieren ↗ | |
| $64.20 | $186.60 | $186.60 | $437.40 | Registrieren ↗ | |
| NameBright | — | $32.53 | — | — | Registrieren ↗ |
| $23.94 | — | $23.94 | — | Registrieren ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $110.00 | — | — | Registrieren ↗ |
| Wix | $15.31 | — | — | — | Registrieren ↗ |
| AngoWebAuffälliger Preis | — | — | — | — | Registrieren ↗ |
| Registrar.mkAuffälliger Preis | — | — | — | — | Registrieren ↗ |
Registry-Fakten
- Typ
- Land / Region
- Land / Region
- Kolumbien
- Registry-Betreiber
- Ministry of Information and Communications Technologies (MinTIC)
- Eingeführt
- 24. Dezember 1991
- Status
- Aktiv
- Abfrage
- WHOIS
- WHOIS
- whois.registry.co
Niedrigster Erstjahrespreis im Zeitverlauf
Letzte Preisänderungen
- Erstes Jahr gestiegen$17.04$24.88+46%
- Verlängerung gestiegen$34.07$49.75+46%
- Transfer gestiegen$34.07$49.75+46%
- Erstes Jahr gesunken$24.88$17.04-32%
- Verlängerung gesunken$49.75$34.07-32%
- Transfer gesunken$49.75$34.07-32%
- Erstes Jahr gestiegen$12.87$15.31+19%
- Niedrigstes erstes Jahr$5.92$6.49
- Erstes Jahr gestiegen$5.92$39.97+575%
- Erstes Jahr gesunken$27.99$6.49-77%
- Erstes Jahr gesunken$15.31$12.87-16%
- Erstes Jahr gesunken$36.10$17.69-51%
- Verlängerung gesunken$36.10$34.78-3%
- Transfer gesunken$36.10$34.48-4%
Über .co
ccTLD domain extension for co.
Geeignet für
- example.co
Vorteile
- Recognizable .co namespace
Abwägungen
- May require eligibility checks or local documentation
Namensmuster
- brand.co
Häufige Fragen
What is .co?
ccTLD domain extension for co.