.co
El coste a 3 años más bajo para .co es $37.44 en Namecheap. El primer año más barato es $6.49 en Hostinger, con renovación de $34.99. Precios del 8 de noviembre de 2026 de 78 registradores.
País / regiónWHOISCompatibleConsulta WHOIS
Precios de registradores
| Registrador | Registrar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $12.48 | $12.48 | $12.48 | $37.44 | Registrar ↗ | |
| $15.99 | $15.99 | $15.99 | $47.97 | Registrar ↗ | |
| $27.99 | $11.99 | — | $51.97 | Registrar ↗ | |
| $11.39 | $29.68 | $29.68 | $70.75 | Registrar ↗ | |
| お名前.com | $24.12 | $24.12 | — | $72.35 | Registrar ↗ |
| $25.99 | $25.00 | $25.00 | $75.99 | Registrar ↗ | |
| Hostinger | $6.49 | $34.99 | $23.99 | $76.47 | Registrar ↗ |
| $25.99 | $25.99 | $25.99 | $77.97 | Registrar ↗ | |
| $15.59 | $31.19 | $31.19 | $77.97 | Registrar ↗ | |
| $15.76 | $31.20 | $31.20 | $78.16 | Registrar ↗ | |
| Web Hosting Canada | $21.32 | $28.43 | — | $78.18 | Registrar ↗ |
| $26.95 | $26.95 | $26.95 | $80.85 | Registrar ↗ | |
| $12.50 | $34.50 | $34.50 | $81.50 | Registrar ↗ | |
| AryanICT | $27.50 | $27.50 | $27.50 | $82.50 | Registrar ↗ |
| $16.89 | $32.99 | $32.99 | $82.87 | Registrar ↗ | |
| $28.95 | $28.95 | $28.95 | $86.85 | Registrar ↗ | |
| $17.69 | $34.78 | $34.48 | $87.24 | Registrar ↗ | |
| $17.69 | $34.78 | $34.48 | $87.24 | Registrar ↗ | |
| $30.00 | $30.00 | $30.00 | $90.00 | Registrar ↗ | |
| $31.00 | $31.00 | $48.00 | $93.00 | Registrar ↗ | |
| $18.89 | $37.33 | $37.33 | $93.54 | Registrar ↗ | |
| $12.99 | $40.49 | $40.49 | $93.97 | Registrar ↗ | |
| $18.90 | $37.80 | $37.80 | $94.50 | Registrar ↗ | |
| $20.84 | $37.18 | $37.18 | $95.19 | Registrar ↗ | |
| $19.49 | $38.99 | $32.99 | $97.47 | Registrar ↗ | |
| $31.48 | $33.88 | $31.48 | $99.23 | Registrar ↗ | |
| $33.88 | $32.68 | $32.68 | $99.23 | Registrar ↗ | |
| $30.03 | $35.62 | $35.62 | $101.27 | Registrar ↗ | |
| InnovaHost | $28.96 | $36.42 | $36.42 | $101.80 | Registrar ↗ |
| BigRock | $18.86 | $42.07 | $35.82 | $103.00 | Registrar ↗ |
| $35.00 | $35.00 | $35.00 | $105.00 | Registrar ↗ | |
| DonDominio | $25.62 | $40.14 | $40.14 | $105.90 | Registrar ↗ |
| $25.62 | $40.14 | $40.14 | $105.90 | Registrar ↗ | |
| $20.99 | $42.99 | $42.99 | $106.97 | Registrar ↗ | |
| $36.00 | $36.00 | $36.00 | $108.00 | Registrar ↗ | |
| $22.50 | $45.00 | $45.00 | $112.50 | Registrar ↗ | |
| $32.99 | $39.99 | — | $112.97 | Registrar ↗ | |
| $37.77 | $37.77 | $37.77 | $113.32 | Registrar ↗ | |
| Blacknight | $37.95 | $37.95 | $37.95 | $113.85 | Registrar ↗ |
| Sostec.so | $38.00 | $38.00 | $38.00 | $114.00 | Registrar ↗ |
| WebNIC | $39.10 | $39.10 | $39.10 | $117.30 | Registrar ↗ |
| $20.78 | $49.91 | $42.89 | $120.60 | Registrar ↗ | |
| $26.50 | $48.00 | $32.50 | $122.50 | Registrar ↗ | |
| Z.com | $34.67 | $43.95 | — | $122.57 | Registrar ↗ |
| $30.89 | $46.34 | $46.34 | $123.57 | Registrar ↗ | |
| Fozzy | $24.88 | $49.75 | $49.75 | $124.38 | Registrar ↗ |
| Alldomains.hosting | $42.52 | $42.52 | $42.52 | $127.55 | Registrar ↗ |
| Grape.ca | $42.65 | $42.65 | $42.65 | $127.96 | Registrar ↗ |
| Ruachost | $42.83 | $42.83 | $49.67 | $128.49 | Registrar ↗ |
| Genious | $43.50 | $43.50 | $43.50 | $130.50 | Registrar ↗ |
| $36.00 | $48.00 | $48.00 | $132.00 | Registrar ↗ | |
| $44.66 | $44.66 | $44.66 | $133.98 | Registrar ↗ | |
| INWX.ES | $26.80 | $53.59 | $53.59 | $133.98 | Registrar ↗ |
| $45.00 | $45.00 | $45.00 | $135.00 | Registrar ↗ | |
| Upflare | $35.72 | $51.35 | $51.35 | $138.41 | Registrar ↗ |
| Internet.bs | $40.49 | $49.99 | $40.49 | $140.47 | Registrar ↗ |
| $36.99 | $51.99 | $36.99 | $140.97 | Registrar ↗ | |
| $46.57 | $47.50 | $47.50 | $141.57 | Registrar ↗ | |
| NetworkSolutions | $29.99 | $56.99 | $56.99 | $143.97 | Registrar ↗ |
| $28.80 | $57.60 | $57.60 | $144.00 | Registrar ↗ | |
| Let's Domains | $49.49 | $49.49 | $49.49 | $148.47 | Registrar ↗ |
| Hosting.com | $49.99 | $49.99 | $49.99 | $149.97 | Registrar ↗ |
| $50.24 | $50.24 | $50.24 | $150.73 | Registrar ↗ | |
| Shellrent | $39.97 | $58.73 | $49.35 | $157.43 | Registrar ↗ |
| Netcup | $52.92 | $52.92 | $52.92 | $158.77 | Registrar ↗ |
| NiceNIC | $29.99 | $64.99 | — | $159.97 | Registrar ↗ |
| $53.73 | $53.73 | $53.73 | $161.18 | Registrar ↗ | |
| $47.99 | $56.99 | $47.99 | $161.97 | Registrar ↗ | |
| Midominio.do | $59.95 | $59.95 | $59.95 | $179.85 | Registrar ↗ |
| $60.00 | $60.00 | $60.00 | $180.00 | Registrar ↗ | |
| $64.20 | $186.60 | $186.60 | $437.40 | Registrar ↗ | |
| NameBright | — | $32.53 | — | — | Registrar ↗ |
| $23.94 | — | $23.94 | — | Registrar ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $110.00 | — | — | Registrar ↗ |
| Wix | $15.31 | — | — | — | Registrar ↗ |
| $8.00 | $8.00 | $8.00 | $24.00 | Registrar ↗ | |
| AngoWebPrecio dudoso | — | — | — | — | Registrar ↗ |
| Registrar.mkPrecio dudoso | — | — | — | — | Registrar ↗ |
Datos del registro
- Tipo
- País / región
- País / región
- Colombia
- Operador del registro
- Ministry of Information and Communications Technologies (MinTIC)
- Introducida
- 24 de diciembre de 1991
- Estado
- Activa
- Consulta
- WHOIS
- WHOIS
- whois.registry.co
Evolución del precio de primer año más bajo
Cambios recientes de precio
- Primer año subió$12.87$15.31+19%
- Menor primer año$5.92$6.49
- Primer año subió$5.92$39.97+575%
- Primer año bajó$27.99$6.49-77%
- Primer año bajó$15.31$12.87-16%
- Primer año bajó$36.10$17.69-51%
- Renovación bajó$36.10$34.78-3%
- Transferencia bajó$36.10$34.48-4%
Sobre .co
ccTLD domain extension for co.
Ideal para
- example.co
Ventajas
- Recognizable .co namespace
Contrapartidas
- May require eligibility checks or local documentation
Patrones de nombres
- brand.co
Preguntas frecuentes
What is .co?
ccTLD domain extension for co.