.security
Die niedrigsten 3-Jahres-Kosten für .security liegen bei $6000.60 bei Cloudflare. Das günstigste erste Jahr kostet $1999.99 bei NameSilo, Verlängerung $2049.99. Preise vom 8. November 2026 von 49 Registraren.
GenerischRDAPWHOISUnterstütztWHOIS-Abfrage
Registrarpreise
| Registrare | Registrieren | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2,000.20 | $2,000.20 | $2,000.20 | $6,000.60 | Registrieren ↗ | |
| $1,999.99 | $2,049.99 | $2,039.99 | $6,099.97 | Registrieren ↗ | |
| $2,060.25 | $2,060.25 | $2,060.25 | $6,180.75 | Registrieren ↗ | |
| $2,080.20 | $2,080.20 | $2,080.20 | $6,240.60 | Registrieren ↗ | |
| 313.com | $2,100.00 | $2,100.00 | $2,100.00 | $6,300.00 | Registrieren ↗ |
| $2,100.00 | $2,100.00 | $2,100.00 | $6,300.00 | Registrieren ↗ | |
| $2,100.00 | $2,100.00 | $2,100.00 | $6,300.00 | Registrieren ↗ | |
| $2,214.19 | $2,214.19 | $2,214.19 | $6,642.57 | Registrieren ↗ | |
| 时代互联 | $2,318.95 | $2,218.52 | $2,218.52 | $6,755.99 | Registrieren ↗ |
| お名前.com | $2,358.28 | $2,358.28 | $2,358.28 | $7,074.84 | Registrieren ↗ |
| $2,450.00 | $2,400.00 | $2,350.00 | $7,250.00 | Registrieren ↗ | |
| $2,437.52 | $2,437.52 | $2,437.52 | $7,312.57 | Registrieren ↗ | |
| $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $7,350.00 | Registrieren ↗ | |
| $2,499.99 | $2,499.99 | $2,499.99 | $7,499.97 | Registrieren ↗ | |
| $2,199.33 | $2,664.21 | $2,651.99 | $7,527.75 | Registrieren ↗ | |
| Fozzy | $2,512.75 | $2,512.75 | $2,512.75 | $7,538.25 | Registrieren ↗ |
| $2,584.08 | $2,584.08 | $2,584.08 | $7,752.25 | Registrieren ↗ | |
| DonDominio | $2,592.46 | $2,592.46 | $2,592.46 | $7,777.37 | Registrieren ↗ |
| $2,592.46 | $2,592.46 | $2,592.46 | $7,777.37 | Registrieren ↗ | |
| $2,599.00 | $2,599.00 | $2,599.00 | $7,797.00 | Registrieren ↗ | |
| $2,605.00 | $2,605.00 | $2,119.50 | $7,815.00 | Registrieren ↗ | |
| INWX.ES | $2,679.71 | $2,679.71 | $2,679.71 | $8,039.14 | Registrieren ↗ |
| InnovaHost | $2,687.88 | $2,687.88 | $2,687.88 | $8,063.65 | Registrieren ↗ |
| Hostinger | $2,069.99 | $2,999.99 | $2,199.99 | $8,069.97 | Registrieren ↗ |
| $2,698.20 | $2,698.20 | $2,698.20 | $8,094.60 | Registrieren ↗ | |
| Web Hosting Canada | $2,345.26 | $3,098.81 | — | $8,542.89 | Registrieren ↗ |
| $2,880.12 | $2,880.12 | $2,880.12 | $8,640.36 | Registrieren ↗ | |
| Blacknight | $2,902.90 | $2,902.90 | $2,902.90 | $8,708.70 | Registrieren ↗ |
| $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $9,000.00 | Registrieren ↗ | |
| $3,000.30 | $3,000.30 | $3,000.30 | $9,000.90 | Registrieren ↗ | |
| $2,823.99 | $3,166.49 | — | $9,156.97 | Registrieren ↗ | |
| Shellrent | $2,538.92 | $3,408.23 | $2,780.64 | $9,355.38 | Registrieren ↗ |
| $2,199.00 | $3,799.00 | $3,799.00 | $9,797.00 | Registrieren ↗ | |
| Ruachost | $3,275.99 | $3,275.99 | $3,900.59 | $9,827.97 | Registrieren ↗ |
| $3,299.00 | $3,299.00 | $3,299.00 | $9,897.00 | Registrieren ↗ | |
| Let's Domains | $3,299.99 | $3,299.99 | $3,299.99 | $9,899.97 | Registrieren ↗ |
| $3,089.99 | $3,913.99 | $3,089.99 | $10,917.97 | Registrieren ↗ | |
| NiceNIC | $3,733.99 | $3,733.99 | — | $11,201.97 | Registrieren ↗ |
| $3,540.00 | $3,848.00 | $3,540.00 | $11,236.00 | Registrieren ↗ | |
| NetworkSolutions | $3,999.99 | $4,202.99 | $4,202.99 | $12,405.97 | Registrieren ↗ |
| Upflare | $4,465.99 | $4,465.99 | $4,465.99 | $13,397.97 | Registrieren ↗ |
| Genious | $4,473.50 | $4,473.50 | $4,473.50 | $13,420.50 | Registrieren ↗ |
| $14,764.70 | $14,764.70 | $14,764.70 | $44,294.10 | Registrieren ↗ | |
| $2,249.99 | — | $2,249.99 | — | Registrieren ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $7,010.00 | — | — | Registrieren ↗ |
| Wix | $2,982.36 | — | — | — | Registrieren ↗ |
| $2.00 | $2.00 | $2.00 | $6.00 | Registrieren ↗ | |
| Alldomains.hostingAuffälliger Preis | $3.06 | $3.06 | $3.06 | $9.18 | Registrieren ↗ |
| Hosting.comAuffälliger Preis | $175.00 | $175.00 | $175.00 | $525.00 | Registrieren ↗ |
Registry-Fakten
- Typ
- Generisch
- Registry-Betreiber
- XYZ.COM LLC
- Eingeführt
- 3. September 2015
- Status
- Aktiv
- Abfrage
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.nic.security
Niedrigster Erstjahrespreis im Zeitverlauf
Letzte Preisänderungen
- Erstes Jahr gestiegen$2,506.19$2,982.36+19%
- Erstes Jahr gesunken$2,982.36$2,506.19-16%