.co.in
El coste a 3 años más bajo para .co.in es $15.00 en AryanICT. El primer año más barato es $3.39 en Spaceship. Precios del 8 de noviembre de 2026 de 42 registradores.
OtroNo compatibleConsulta WHOIS
Precios de registradores
| Registrador | Registrar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AryanICT | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $15.00 | Registrar ↗ |
| $5.80 | $5.80 | $5.80 | $17.40 | Registrar ↗ | |
| $6.99 | $6.69 | — | $20.37 | Registrar ↗ | |
| $8.00 | $8.00 | $8.00 | $24.00 | Registrar ↗ | |
| BigRock | $7.09 | $8.68 | $7.09 | $24.45 | Registrar ↗ |
| $4.86 | $10.00 | $5.75 | $24.86 | Registrar ↗ | |
| $8.95 | $8.95 | $8.95 | $26.85 | Registrar ↗ | |
| $9.74 | $10.79 | $10.79 | $31.33 | Registrar ↗ | |
| $6.99 | $12.49 | — | $31.97 | Registrar ↗ | |
| WebNIC | $11.00 | $11.00 | $11.00 | $33.00 | Registrar ↗ |
| Upflare | $11.15 | $11.15 | $11.15 | $33.46 | Registrar ↗ |
| $9.10 | $13.01 | — | $35.12 | Registrar ↗ | |
| $14.49 | $10.49 | $10.49 | $35.47 | Registrar ↗ | |
| Ruachost | $12.95 | $12.95 | $16.55 | $38.85 | Registrar ↗ |
| Hosting.com | $12.99 | $12.99 | $12.99 | $38.97 | Registrar ↗ |
| $14.00 | $13.00 | $12.00 | $40.00 | Registrar ↗ | |
| DonDominio | $13.34 | $13.34 | $13.34 | $40.03 | Registrar ↗ |
| $13.34 | $13.34 | $13.34 | $40.03 | Registrar ↗ | |
| Fozzy | $11.32 | $14.40 | $14.40 | $40.12 | Registrar ↗ |
| $13.89 | $13.89 | $7.20 | $41.67 | Registrar ↗ | |
| $14.00 | $14.00 | $14.00 | $42.00 | Registrar ↗ | |
| $14.50 | $14.50 | $7.00 | $43.50 | Registrar ↗ | |
| Blacknight | $14.50 | $14.50 | $14.50 | $43.51 | Registrar ↗ |
| $14.99 | $14.95 | $14.95 | $44.89 | Registrar ↗ | |
| $14.99 | $14.99 | $14.99 | $44.97 | Registrar ↗ | |
| $14.99 | $14.99 | $14.99 | $44.97 | Registrar ↗ | |
| INWX.ES | $18.98 | $18.98 | $18.98 | $56.94 | Registrar ↗ |
| Internet.bs | $18.49 | $20.49 | $18.49 | $59.47 | Registrar ↗ |
| $20.40 | $20.40 | $20.40 | $61.20 | Registrar ↗ | |
| Shellrent | $18.31 | $24.00 | $20.21 | $66.32 | Registrar ↗ |
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $69.00 | Registrar ↗ | |
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | $75.00 | Registrar ↗ | |
| Let's Domains | $27.49 | $27.49 | $27.49 | $82.47 | Registrar ↗ |
| $27.91 | $27.91 | $27.91 | $83.74 | Registrar ↗ | |
| NiceNIC | $29.99 | $29.99 | — | $89.97 | Registrar ↗ |
| $20.99 | $36.99 | $20.99 | $94.97 | Registrar ↗ | |
| $34.90 | $34.90 | $34.90 | $104.70 | Registrar ↗ | |
| NetworkSolutions | $29.99 | $42.99 | $42.99 | $115.97 | Registrar ↗ |
| NameBright | — | $12.41 | — | — | Registrar ↗ |
| $3.39 | — | — | — | Registrar ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $80.00 | — | — | Registrar ↗ |
| Wix | $13.09 | — | — | — | Registrar ↗ |
Datos del registro
Ningún registro de delegación de la IANA cubre esta extensión, por lo que el operador y la fecha de introducción no están disponibles.
Evolución del precio de primer año más bajo
Cambios recientes de precio
- Primer año subió$11.00$13.09+19%
- Primer año bajó$13.09$11.00-16%