.org
El coste a 3 años más bajo para .org es $30.90 en Cloudflare. El primer año más barato es $6.97 en Wix. Precios del 18 de noviembre de 2026 de 90 registradores.
GenéricoRDAPWHOISCompatibleConsulta WHOIS
Precios de registradores
| Registrador | Registrar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $8.50 | $11.20 | $11.20 | $30.90 | Registrar ↗ | |
| $7.98 | $11.84 | $11.84 | $31.66 | Registrar ↗ | |
| $8.79 | $12.23 | $12.23 | $33.25 | Registrar ↗ | |
| $9.10 | $12.50 | $12.50 | $34.10 | Registrar ↗ | |
| $11.64 | $11.64 | $11.64 | $34.92 | Registrar ↗ | |
| $9.00 | $13.20 | $13.20 | $35.40 | Registrar ↗ | |
| $12.00 | $12.00 | $12.00 | $36.00 | Registrar ↗ | |
| 313.com | $12.59 | $12.59 | $12.59 | $37.77 | Registrar ↗ |
| $11.70 | $13.20 | — | $38.10 | Registrar ↗ | |
| $12.99 | $12.99 | $12.99 | $38.97 | Registrar ↗ | |
| Fozzy | $10.93 | $14.08 | $14.08 | $39.09 | Registrar ↗ |
| $10.99 | $14.15 | $14.15 | $39.29 | Registrar ↗ | |
| NameBright | $13.30 | $13.30 | $13.30 | $39.90 | Registrar ↗ |
| WebNIC | $13.36 | $13.36 | $13.36 | $40.08 | Registrar ↗ |
| 001.africa | $10.07 | $15.03 | $15.03 | $40.13 | Registrar ↗ |
| $10.09 | $15.03 | $15.03 | $40.14 | Registrar ↗ | |
| $10.79 | $14.99 | $11.99 | $40.77 | Registrar ↗ | |
| BigRock | $10.69 | $15.29 | $14.22 | $41.27 | Registrar ↗ |
| $13.86 | $13.86 | $13.86 | $41.58 | Registrar ↗ | |
| Z.com | $8.48 | $16.58 | $12.99 | $41.64 | Registrar ↗ |
| Afriregister | $13.95 | $13.95 | $13.95 | $41.85 | Registrar ↗ |
| Sostec.so | $14.00 | $14.00 | $14.00 | $42.00 | Registrar ↗ |
| $14.00 | $14.00 | $14.00 | $42.00 | Registrar ↗ | |
| DonDominio | $10.86 | $15.85 | $15.85 | $42.56 | Registrar ↗ |
| $10.86 | $15.85 | $15.85 | $42.56 | Registrar ↗ | |
| $12.99 | $15.00 | $15.00 | $42.99 | Registrar ↗ | |
| $13.35 | $14.85 | $14.85 | $43.05 | Registrar ↗ | |
| $9.99 | $17.49 | $12.99 | $44.97 | Registrar ↗ | |
| $14.99 | $14.99 | $14.99 | $44.97 | Registrar ↗ | |
| Hostinger | $8.99 | $17.99 | $12.99 | $44.97 | Registrar ↗ |
| BareMetal | $14.99 | $14.99 | $14.99 | $44.98 | Registrar ↗ |
| $15.00 | $15.00 | $15.00 | $45.00 | Registrar ↗ | |
| Istanco | $15.29 | $15.29 | $15.29 | $45.87 | Registrar ↗ |
| $16.00 | $15.00 | $14.00 | $46.00 | Registrar ↗ | |
| Web Hosting Canada | $11.53 | $17.47 | — | $46.46 | Registrar ↗ |
| $10.99 | $17.99 | $17.99 | $46.97 | Registrar ↗ | |
| Alldomains.hosting | $15.66 | $15.66 | $15.66 | $46.99 | Registrar ↗ |
| $7.00 | $20.00 | $17.00 | $47.00 | Registrar ↗ | |
| $8.70 | $19.20 | $14.40 | $47.10 | Registrar ↗ | |
| $7.99 | $19.99 | $13.95 | $47.97 | Registrar ↗ | |
| $11.57 | $18.38 | $18.38 | $48.34 | Registrar ↗ | |
| $16.45 | $16.45 | $16.45 | $49.36 | Registrar ↗ | |
| INWX.ES | $16.45 | $16.45 | $16.45 | $49.36 | Registrar ↗ |
| $16.45 | $16.45 | $16.45 | $49.36 | Registrar ↗ | |
| Netcup | $16.58 | $16.58 | $16.58 | $49.75 | Registrar ↗ |
| JUHUB | $20.00 | $15.00 | $20.00 | $50.00 | Registrar ↗ |
| InnovaHost | $16.44 | $16.79 | $16.79 | $50.03 | Registrar ↗ |
| $10.99 | $19.99 | $15.49 | $50.97 | Registrar ↗ | |
| $14.99 | $17.99 | — | $50.97 | Registrar ↗ | |
| AryanICT | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 | Registrar ↗ |
| $17.00 | $17.00 | $17.00 | $51.00 | Registrar ↗ | |
| $10.29 | $20.59 | $20.59 | $51.47 | Registrar ↗ | |
| Ruachost | $17.27 | $17.27 | $21.11 | $51.81 | Registrar ↗ |
| Shellrent | $14.80 | $18.63 | $14.80 | $52.07 | Registrar ↗ |
| Grape.ca | $17.44 | $17.44 | $17.44 | $52.32 | Registrar ↗ |
| $12.03 | $20.49 | $14.49 | $53.01 | Registrar ↗ | |
| $10.50 | $21.50 | $14.00 | $53.50 | Registrar ↗ | |
| $18.00 | $18.00 | $18.00 | $54.00 | Registrar ↗ | |
| Blacknight | $10.52 | $21.93 | $21.93 | $54.37 | Registrar ↗ |
| Upflare | $15.34 | $19.73 | $19.73 | $54.81 | Registrar ↗ |
| Genious | $18.50 | $18.50 | $18.50 | $55.50 | Registrar ↗ |
| Domainnameshop | $19.73 | $20.83 | — | $61.39 | Registrar ↗ |
| Internet.bs | $16.49 | $22.99 | $16.49 | $62.47 | Registrar ↗ |
| Let's Domains | $16.49 | $27.49 | $16.49 | $71.47 | Registrar ↗ |
| $24.99 | $24.99 | $34.99 | $74.97 | Registrar ↗ | |
| Vename | $25.50 | $25.50 | $25.50 | $76.50 | Registrar ↗ |
| Hosting.com | $25.99 | $25.99 | $25.99 | $77.97 | Registrar ↗ |
| NiceNIC | $19.99 | $29.99 | — | $79.97 | Registrar ↗ |
| NetworkSolutions | $14.99 | $34.99 | $34.99 | $84.97 | Registrar ↗ |
| $27.00 | $29.00 | $27.00 | $85.00 | Registrar ↗ | |
| Midominio.do | $29.95 | $29.95 | $29.95 | $89.85 | Registrar ↗ |
| GLOBAL.ba | $35.10 | $35.10 | $35.10 | $105.29 | Registrar ↗ |
| $48.30 | $72.70 | $72.70 | $193.70 | Registrar ↗ | |
| HiNet | $139.50 | $139.50 | $139.50 | $418.50 | Registrar ↗ |
| Hostingenlaweb | $1,125.90 | $1,125.90 | $1,125.90 | $3,377.70 | Registrar ↗ |
| Cloudean | $10.71 | — | — | — | Registrar ↗ |
| — | $13.50 | — | — | Registrar ↗ | |
| Whois.com Shop | — | $90.00 | — | — | Registrar ↗ |
| Wix | $6.97 | — | — | — | Registrar ↗ |
| お名前.comPrecio dudosoOferta de primer año | $0.01 | $9.49 | $6.38 | $18.99 | Registrar ↗ |
| $7.48 | $7.48 | $7.48 | $22.44 | Registrar ↗ | |
| $9.80 | $6.48 | $9.80 | $22.76 | Registrar ↗ | |
| $8.99 | $8.99 | $8.99 | $26.97 | Registrar ↗ | |
| $9.99 | $9.99 | $9.99 | $29.97 | Registrar ↗ | |
| $12.69 | $8.99 | — | $30.67 | Registrar ↗ | |
| $9.99 | $26.99 | $9.99 | $63.97 | Registrar ↗ | |
| AngoWebPrecio dudoso | — | — | — | — | Registrar ↗ |
| DUHostingPrecio dudoso | — | — | — | — | Registrar ↗ |
| Registrar.mkPrecio dudoso | — | — | — | — | Registrar ↗ |
| ru-tld.ruPrecio dudoso | — | — | — | — | Registrar ↗ |
Datos del registro
- Tipo
- Genérico
- Operador del registro
- Public Interest Registry (PIR)
- Introducida
- 1 de enero de 1985
- Estado
- Activa
- Consulta
- RDAPWHOIS
- WHOIS
- whois.pir.org
Evolución del precio de primer año más bajo
Cambios recientes de precio
- Primer año subió$14.71$14.99+2%
- Renovación subió$14.71$14.99+2%
- Transferencia subió$14.71$14.99+2%
- Primer año subió$10.52$11.57+10%
- Renovación subió$14.73$17.53+19%
- Primer año bajó$11.58$10.52-9%
- Renovación bajó$17.56$14.73-16%
- Primer año subió$9.88$10.93+11%
- Primer año subió$10.60$11.58+10%
- Renovación subió$12.72$14.08+11%
- Renovación subió$14.85$17.56+19%
- Transferencia subió$12.72$14.08+11%
- Primer año bajó$10.93$9.88-10%
- Primer año bajó$11.69$10.60-9%
- Renovación bajó$14.08$12.72-10%
- Renovación bajó$17.72$14.85-16%
- Transferencia bajó$14.08$12.72-10%
- Menor primer año$5.86$6.97+19%
- Primer año subió$5.86$6.97+19%
- Primer año bajó$17.00$10.07-41%
- Renovación bajó$17.00$15.03-12%
- Transferencia bajó$17.00$15.03-12%
- Primer año bajó$15.34$15.01-2%
- Renovación bajó$15.34$15.01-2%
- Transferencia bajó$15.34$15.01-2%
- Menor primer año$6.97$5.86-16%
- Primer año bajó$6.97$5.86-16%
- Primer año bajó$11.92$10.99-8%
- Renovación bajó$15.34$14.15-8%
- Transferencia bajó$15.34$14.15-8%
Sobre .org
gTLD domain extension for org.
Ideal para
- example.org
Ventajas
- Recognizable .org namespace
Patrones de nombres
- brand.org
Preguntas frecuentes
What is .org?
gTLD domain extension for org.