Extensiones de dominio
Todas las extensiones que sigue NextName, con el precio de primer año más bajo de los datos recogidos el 8 de noviembre de 2026.
3,214 extensiones
| Extensión | Tipo | País / región | Consulta | Coste a 3 años más bajo | Consultable |
|---|---|---|---|---|---|
| .2000.hu | — | — | — | Desde $100.49 | No consultable |
| .5g.in | — | — | — | Desde $17.56 | No consultable |
| .6g.in | — | — | — | Desde $17.37 | No consultable |
| .aaa.pro | — | — | — | Desde $389.28 | No consultable |
| .ab.ca | — | — | — | Desde $29.13 | No consultable |
| .ab.gov.ng | — | — | — | Desde $42.00 | No consultable |
| .abc.br | — | — | — | Desde $83.74 | No consultable |
| .abg.ec | — | — | — | Desde $230.78 | No consultable |
| .abj.gov.ng | — | — | — | Desde $5.25 | No consultable |
| .abkhazia.su | — | — | — | Desde $749.97 | No consultable |
| .abo.pa | — | — | — | Desde $185.49 | No consultable |
| .abogado | Genéricas | — | RDAPWHOIS | Desde $78.60 | Consultable |
| .abr.it | — | — | — | Desde $17.87 | No consultable |
| .abruzzo.it | — | — | — | Desde $17.87 | No consultable |
| .abudhabi | Genéricas | — | RDAPWHOIS | Desde $284.71 | Consultable |
| .ac | País / región | — | WHOIS | Desde $99.65 | Consultable |
| .ac.ae | — | — | — | Desde $267.96 | No consultable |
| .ac.bd | — | — | — | Desde $180.00 | No consultable |
| .ac.bw | — | — | — | Desde $136.97 | No consultable |
| .ac.cd | — | — | — | Desde $45.00 | No consultable |
| .ac.ci | — | — | — | Desde $44.97 | No consultable |
| .ac.cn | — | — | — | Desde $15.74 | No consultable |
| .ac.cy | — | — | — | Desde $117.97 | No consultable |
| .ac.eg | — | — | — | Desde $334.95 | No consultable |
| .ac.fj | — | — | — | Desde $440.97 | No consultable |
| .ac.id | — | — | — | Desde $180.00 | No consultable |
| .ac.il | — | — | — | Desde $112.97 | No consultable |
| .ac.im | — | — | — | Desde $164.97 | No consultable |
| .ac.jp | — | — | — | Desde $76.92 | No consultable |
| .ac.ke | — | — | — | Desde $30.00 | No consultable |
| .ac.ma | — | — | — | Desde $48.00 | No consultable |
| .ac.ml | — | — | — | Desde $35.50 | No consultable |
| .ac.mu | — | — | — | Desde $187.40 | No consultable |
| .ac.mw | — | — | — | Desde $245.07 | No consultable |
| .ac.ni | — | — | — | Desde $291.24 | No consultable |
| .ac.nz | — | — | — | Desde $45.67 | No consultable |
| .ac.pa | — | — | — | Desde $178.47 | No consultable |
| .ac.pk | — | — | — | Desde $89.32 | No consultable |
| .ac.rw | — | — | — | Desde $817.50 | No consultable |
| .ac.sz | — | — | — | Desde $502.43 | No consultable |
| .ac.th | — | — | — | Desde $251.47 | No consultable |
| .ac.tj | — | — | — | Desde $192.97 | No consultable |
| .ac.tz | — | — | — | Desde $59.97 | No consultable |
| .ac.ug | — | — | — | Desde $56.10 | No consultable |
| .ac.uk | — | — | WHOIS | Desde $399.97 | Consultable |
| .ac.vn | — | — | — | Desde $100.49 | No consultable |
| .aca.pro | — | — | — | Desde $389.28 | No consultable |
| .academy | Genéricas | — | RDAP | Desde $41.97 | Consultable |
| .accountant | Genéricas | — | RDAPWHOIS | Desde $51.00 | Consultable |
| .accountants | Genéricas | — | RDAP | Desde $228.11 | Consultable |
| .acct.pro | — | — | — | Desde $389.28 | No consultable |
| .actor | Genéricas | — | RDAP | Desde $41.97 | Consultable |
| .ad | País / región · Andorra | Andorra | RDAPWHOIS | Desde $60.00 | Consultable |
| .ad.gov.ng | — | — | — | Desde $42.00 | No consultable |
| .adm.br | — | — | — | Desde $83.74 | No consultable |
| .adm.ec | — | — | — | Desde $230.78 | No consultable |
| .adult | Genéricas | — | RDAPWHOIS | Desde $248.71 | Consultable |
| .adult.ht | — | — | — | Desde $131.74 | No consultable |
| .adv.br | — | — | — | Desde $83.74 | No consultable |
| .advertising | — | — | — | — | No consultable |
| .adygeya.ru | — | — | — | Desde $59.97 | No consultable |
| .adygeya.su | — | — | — | Desde $59.97 | No consultable |
| .ae | País / región · Emiratos Árabes Unidos | Emiratos Árabes Unidos | WHOIS | Desde $97.97 | Consultable |
| .ae.org | — | — | — | Desde $46.77 | No consultable |
| .ae.si | — | — | — | Desde $56.37 | No consultable |
| .aero | Patrocinadas | — | RDAPWHOIS | Desde $115.97 | Consultable |
| .aero.np | — | — | — | — | No consultable |
| .aero.tj | — | — | — | Desde $174.47 | No consultable |
| .aeroport.fr | — | — | — | Desde $60.46 | No consultable |
| .af | País / región · Afganistán | Afganistán | WHOIS | Desde $90.00 | Consultable |
| .africa | Genéricas | — | RDAPWHOIS | Desde $27.88 | Consultable |
| .ag | País / región · Antigua y Barbuda | Antigua y Barbuda | WHOIS | Desde $233.94 | No consultable |
| .ag.it | — | — | — | Desde $17.87 | No consultable |
| .agency | Genéricas | — | RDAP | Desde $23.97 | Consultable |
| .agr.br | — | — | — | Desde $83.74 | No consultable |
| .agrar.hu | — | — | — | Desde $100.49 | No consultable |
| .agri.td | — | — | — | Desde $369.97 | No consultable |
| .agrigento.it | — | — | — | Desde $17.87 | No consultable |
| .agrinet.tn | — | — | — | Desde $140.97 | No consultable |
| .agro.bj | — | — | — | — | No consultable |
| .agro.pl | — | — | — | Desde $21.37 | No consultable |
| .ah.cn | — | — | — | Desde $15.74 | No consultable |
| .ahmdabad.in | — | — | — | Desde $20.37 | No consultable |
| .ai | País / región · Anguila | Anguila | RDAPWHOIS | Desde $206.97 | Consultable |
| .ai.id | — | — | — | Desde $46.74 | No consultable |
| .ai.in | — | — | — | Desde $17.56 | No consultable |
| .ai.kr | — | — | — | Desde $169.47 | No consultable |
| .ai.vn | — | — | — | Desde $231.74 | No consultable |
| .aid.pl | — | — | — | Desde $21.37 | No consultable |
| .airforce | Genéricas | — | RDAP | Desde $76.51 | Consultable |
| .ak.gov.ng | — | — | — | Desde $42.00 | No consultable |
| .akita.jp | — | — | — | Desde $144.00 | No consultable |
| .aktyubinsk.su | — | — | — | Desde $59.97 | No consultable |
| .al | País / región · Albania | Albania | WHOIS | Desde $34.58 | No consultable |
| .al.it | — | — | — | Desde $17.87 | No consultable |
| .alessandria.it | — | — | — | Desde $17.87 | No consultable |
| .alsace | Genéricas | — | RDAPWHOIS | Desde $100.00 | Consultable |
| .alt.na | — | — | — | Desde $2,465.31 | No consultable |
| .alto-adige.it | — | — | — | Desde $17.87 | No consultable |
| .altoadige.it | — | — | — | Desde $17.87 | No consultable |
Ninguna extensión coincide.