.com.br
El coste a 3 años más bajo para .com.br es $56.85 en Epik. El primer año más barato es $8.13 en Wix. Precios del 8 de noviembre de 2026 de 29 registradores.
OtroNo compatibleConsulta WHOIS
Precios de registradores
| Registrador | Registrar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $18.95 | $18.95 | $18.95 | $56.85 | Registrar ↗ | |
| $20.00 | $20.00 | $20.00 | $60.00 | Registrar ↗ | |
| $14.99 | $22.99 | $14.99 | $60.97 | Registrar ↗ | |
| $22.33 | $22.33 | — | $66.99 | Registrar ↗ | |
| DonDominio | $24.51 | $24.51 | — | $73.52 | Registrar ↗ |
| $24.51 | $24.51 | — | $73.52 | Registrar ↗ | |
| $25.74 | $25.74 | $25.74 | $77.22 | Registrar ↗ | |
| $27.91 | $27.91 | — | $83.74 | Registrar ↗ | |
| $29.00 | $29.00 | $29.00 | $87.00 | Registrar ↗ | |
| Hosting.com | $29.79 | $29.79 | $29.79 | $89.37 | Registrar ↗ |
| $30.00 | $30.00 | — | $90.00 | Registrar ↗ | |
| Blacknight | $33.48 | $33.48 | $33.48 | $100.45 | Registrar ↗ |
| $33.70 | $36.80 | — | $107.30 | Registrar ↗ | |
| $38.00 | $38.00 | — | $114.00 | Registrar ↗ | |
| $36.49 | $49.99 | $36.49 | $136.47 | Registrar ↗ | |
| NiceNIC | $54.99 | $54.99 | — | $164.97 | Registrar ↗ |
| $57.00 | $57.00 | — | $171.00 | Registrar ↗ | |
| InnovaHost | $59.67 | $59.67 | — | $179.00 | Registrar ↗ |
| WebNIC | $60.00 | $60.00 | — | $180.00 | Registrar ↗ |
| $62.96 | $62.96 | $62.96 | $188.87 | Registrar ↗ | |
| $65.99 | $74.49 | $1.99 | $214.97 | Registrar ↗ | |
| Let's Domains | $54.99 | $82.49 | $82.49 | $219.97 | Registrar ↗ |
| Upflare | $110.52 | $99.37 | $110.52 | $309.26 | Registrar ↗ |
| $70.49 | — | $70.49 | — | Registrar ↗ | |
| INWX.ES | $21.21 | — | $21.21 | — | Registrar ↗ |
| $24.99 | — | $24.99 | — | Registrar ↗ | |
| Ruachost | $15.83 | — | $19.43 | — | Registrar ↗ |
| Whois.com Shop | — | $31.88 | — | — | Registrar ↗ |
| Wix | $8.13 | — | — | — | Registrar ↗ |
Datos del registro
Ningún registro de delegación de la IANA cubre esta extensión, por lo que el operador y la fecha de introducción no están disponibles.
Evolución del precio de primer año más bajo
Cambios recientes de precio
- Menor primer año$6.84$8.13+19%
- Primer año subió$6.84$8.13+19%
- Menor primer año$8.13$6.84-16%
- Primer año bajó$8.13$6.84-16%